在过去的一年(2025)里,Lando Pothula II从01月11日到09月01日,参加了6场比赛,上场27个轮次,包括6个项目。
复原/尝试
他尝试了123次复原,成功了123次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 45 | 45 |
| 二阶 | 25 | 25 |
| 金字塔 | 20 | 20 |
| 单手 | 15 | 15 |
| 斜转 | 10 | 10 |
| 五魔方 | 8 | 8 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩6次,其中单次4次、平均2次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 2 | 0 | 2 |
| 五魔方 | 2 | 2 | 0 |
| 二阶 | 1 | 1 | 0 |
| 金字塔 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 五魔方 | 2:46.48 | 2:00.70 | 45.78 (37.93%) |
| 金字塔 | 4.84 | 3.61 | 1.23 (34.07%) |
| 二阶 | 3.41 | 3.16 | 0.25 (7.91%) |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 15.87 | 15.62 | 0.25 (1.60%) |
魔友
来自78个国家/地区的2283个魔友与他参与了同一场比赛,其中201个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 2082 |
| 2 | 125 |
| 3 | 49 |
| 4 | 18 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| All | 2283 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 美国 | 6 |
