在过去的一年(2025)里,Landon Jones从05月10日到10月18日,参加了2场比赛,上场9个轮次,包括6个项目。
复原/尝试
他尝试了35次复原,成功了34次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 20 | 20 |
| 四阶 | 5 | 5 |
| 斜转 | 5 | 5 |
| SQ1 | 2 | 2 |
| 六阶 | 1 | 1 |
| 五魔方 | 1 | 2 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩6次,其中单次5次、平均1次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 2 | 2 | 0 |
| 斜转 | 2 | 1 | 1 |
| 六阶 | 1 | 1 | 0 |
| SQ1 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 10.73 | 9.95 | 0.78 (7.84%) |
| 六阶 | 5:17.82 | 5:10.27 | 7.55 (2.43%) |
| 斜转 | - | 13.69 | - |
| SQ1 | - | 1:07.03 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 斜转 | - | 15.56 | - |
魔友
来自12个国家/地区的211个魔友与他参与了同一场比赛,其中38个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 173 |
| 2 | 38 |
| All | 211 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 美国 | 2 |
