在过去的一年(2025)里,Keagen Khew从01月01日到11月30日,参加了13场比赛,上场108个轮次,包括13个项目。
领奖台
在2个项目中,他登上领奖台8次,包括4个金牌、1个银牌和3个铜牌。
复原/尝试
他尝试了524次复原,成功了499次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 金字塔 | 115 | 115 |
| 魔表 | 112 | 124 |
| 斜转 | 73 | 75 |
| 四阶 | 58 | 60 |
| 三阶 | 39 | 40 |
| 二阶 | 25 | 25 |
| 五阶 | 25 | 25 |
| SQ1 | 20 | 22 |
| 五魔方 | 10 | 10 |
| 单手 | 9 | 10 |
| 六阶 | 6 | 6 |
| 七阶 | 6 | 6 |
| 三盲 | 1 | 6 |
个人最好
在13个项目中,他打破了他的个人最好成绩57次,其中单次24次、平均33次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| 四阶 | 10 | 3 | 7 |
| 金字塔 | 8 | 3 | 5 |
| 三阶 | 6 | 3 | 3 |
| 五阶 | 6 | 2 | 4 |
| 魔表 | 5 | 1 | 4 |
| 七阶 | 4 | 2 | 2 |
| 五魔方 | 4 | 2 | 2 |
| 单手 | 3 | 2 | 1 |
| 斜转 | 3 | 1 | 2 |
| SQ1 | 3 | 2 | 1 |
| 二阶 | 2 | 1 | 1 |
| 六阶 | 2 | 1 | 1 |
| 三盲 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 单手 | 34.14 | 19.38 | 14.76 (76.16%) |
| 斜转 | 3.42 | 2.40 | 1.02 (42.50%) |
| SQ1 | 14.76 | 10.36 | 4.40 (42.47%) |
| 三阶 | 9.72 | 7.70 | 2.02 (26.23%) |
| 五阶 | 1:10.39 | 56.82 | 13.57 (23.88%) |
| 金字塔 | 2.24 | 1.88 | 0.36 (19.15%) |
| 四阶 | 34.16 | 28.83 | 5.33 (18.49%) |
| 五魔方 | 1:26.48 | 1:17.88 | 8.60 (11.04%) |
| 二阶 | 2.16 | 1.98 | 0.18 (9.09%) |
| 六阶 | 2:21.57 | 2:12.40 | 9.17 (6.93%) |
| 魔表 | 2.49 | 2.48 | 0.01 (0.40%) |
| 七阶 | - | 3:55.51 | - |
| 三盲 | - | 3:45.24 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 金字塔 | 4.32 | 2.46 | 1.86 (75.61%) |
| 斜转 | 6.18 | 4.76 | 1.42 (29.83%) |
| SQ1 | 19.82 | 15.47 | 4.35 (28.12%) |
| 五阶 | 1:15.71 | 1:02.09 | 13.62 (21.94%) |
| 魔表 | 3.79 | 3.13 | 0.66 (21.09%) |
| 四阶 | 38.79 | 32.28 | 6.51 (20.17%) |
| 三阶 | 10.89 | 9.58 | 1.31 (13.67%) |
| 二阶 | 3.55 | 3.16 | 0.39 (12.34%) |
| 五魔方 | 1:36.17 | 1:28.94 | 7.23 (8.13%) |
| 六阶 | 2:27.56 | 2:26.22 | 1.34 (0.92%) |
| 七阶 | - | 3:57.95 | - |
| 单手 | - | 24.38 | - |
魔友
来自22个国家/地区的365个魔友与他参与了同一场比赛,其中133个和他一起比过两次或以上。Ng Jia Quan (黄佳铨)是唯一一个共同比完所有13场比赛的。
| 比赛次数 | 魔友 |
| 1 | 232 |
| 2 | 42 |
| 3 | 28 |
| 4 | 15 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 11 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |
| 11 | 4 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| All | 365 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。