在过去的一年(2025)里,Danny Ariel Gualotuña Poveda从07月05日到08月17日,参加了2场比赛,上场10个轮次,包括8个项目。
复原/尝试
他尝试了35次复原,成功了30次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 10 | 10 |
| 二阶 | 10 | 10 |
| 五魔方 | 5 | 5 |
| 四阶 | 2 | 2 |
| 单手 | 2 | 2 |
| 五阶 | 1 | 2 |
| 三盲 | 0 | 3 |
| 多盲 | 0 | 1 |
个人最好
在6个项目中,他打破了他的个人最好成绩7次,其中单次5次、平均2次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 五魔方 | 2 | 1 | 1 |
| 三阶 | 1 | 0 | 1 |
| 二阶 | 1 | 1 | 0 |
| 四阶 | 1 | 1 | 0 |
| 五阶 | 1 | 1 | 0 |
| 单手 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 二阶 | 4.29 | 2.99 | 1.30 (43.48%) |
| 五魔方 | 1:41.93 | 1:33.12 | 8.81 (9.46%) |
| 四阶 | - | 1:54.90 | - |
| 五阶 | - | 4:04.29 | - |
| 单手 | - | 1:06.15 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 五魔方 | 1:58.43 | 1:46.40 | 12.03 (11.31%) |
| 三阶 | 21.44 | 20.81 | 0.63 (3.03%) |
魔友
91个魔友与他参与了同一场比赛,其中24个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 67 |
| 2 | 24 |
| All | 91 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 厄瓜多尔 | 2 |
