在过去的一年(2025)里,Manuel David Loyo Garaban从02月22日到11月23日,参加了2场比赛,上场10个轮次,包括3个项目。
领奖台
在1个项目中,他登上领奖台1次,是一个铜牌。
| 项目 | 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|---|
| 斜转 | 1 |
复原/尝试
他尝试了50次复原,成功了49次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 30 | 30 |
| 斜转 | 10 | 10 |
| 五魔方 | 9 | 10 |
个人最好
在3个项目中,他打破了他的个人最好成绩10次,其中单次4次、平均6次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 4 | 2 | 2 |
| 五魔方 | 3 | 1 | 2 |
| 斜转 | 3 | 1 | 2 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 13.60 | 11.12 | 2.48 (22.30%) |
| 五魔方 | - | 1:37.18 | - |
| 斜转 | - | 3.96 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 15.82 | 14.01 | 1.81 (12.92%) |
| 五魔方 | - | 1:45.87 | - |
| 斜转 | - | 8.42 | - |
魔友
来自2个国家/地区的35个魔友与他参与了同一场比赛,其中7个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 7 |
| All | 35 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 委内瑞拉 | 2 |
