在过去的一年(2025)里,Noah Callahan从02月01日到12月06日,参加了2场比赛,上场9个轮次,包括6个项目。
复原/尝试
他尝试了42次复原,成功了41次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 15 | 15 |
| 单手 | 10 | 10 |
| 二阶 | 5 | 5 |
| 金字塔 | 5 | 5 |
| 魔表 | 4 | 5 |
| 五阶 | 2 | 2 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩11次,其中单次6次、平均5次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 5 | 2 | 3 |
| 单手 | 4 | 2 | 2 |
| 五阶 | 1 | 1 | 0 |
| 魔表 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 单手 | 54.28 | 29.60 | 24.68 (83.38%) |
| 三阶 | 21.10 | 16.83 | 4.27 (25.37%) |
| 五阶 | 3:33.74 | 2:54.62 | 39.12 (22.40%) |
| 魔表 | 21.58 | 19.47 | 2.11 (10.84%) |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 25.02 | 18.67 | 6.35 (34.01%) |
| 单手 | - | 42.78 | - |
魔友
来自10个国家/地区的164个魔友与他参与了同一场比赛,其中26个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 138 |
| 2 | 26 |
| All | 164 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 美国 | 2 |
