在过去的一年(2025)里,Gökay Gümüşkavak从03月15日到03月16日,参加了1场比赛,上场8个轮次,包括6个项目。
复原/尝试
他尝试了37次复原,成功了37次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 10 | 10 |
| 二阶 | 10 | 10 |
| 单手 | 5 | 5 |
| 金字塔 | 5 | 5 |
| 斜转 | 5 | 5 |
| 四阶 | 2 | 2 |
个人最好
在6个项目中,他打破了他的个人最好成绩13次,其中单次7次、平均6次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 二阶 | 4 | 2 | 2 |
| 三阶 | 3 | 1 | 2 |
| 单手 | 2 | 1 | 1 |
| 斜转 | 2 | 1 | 1 |
| 四阶 | 1 | 1 | 0 |
| 金字塔 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 斜转 | 17.26 | 11.07 | 6.19 (55.92%) |
| 二阶 | 7.97 | 5.63 | 2.34 (41.56%) |
| 三阶 | 25.98 | 20.69 | 5.29 (25.57%) |
| 四阶 | 2:51.03 | 2:31.08 | 19.95 (13.20%) |
| 金字塔 | 9.73 | 8.90 | 0.83 (9.33%) |
| 单手 | - | 44.28 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 二阶 | 9.92 | 6.54 | 3.38 (51.68%) |
| 三阶 | 31.27 | 25.01 | 6.26 (25.03%) |
| 斜转 | 20.75 | 20.03 | 0.72 (3.59%) |
| 单手 | - | 53.86 | - |
魔友
来自3个国家/地区的87个魔友与他参与了同一场比赛。
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 土耳其 | 1 |
