在过去的一年(2025)里,Max Mayer从06月02日到12月28日,参加了6场比赛,上场23个轮次,包括3个项目。
领奖台
在1个项目中,他登上领奖台1次,是一个银牌。
| 项目 | 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|---|
| 二阶 | 1 |
复原/尝试
他尝试了115次复原,成功了114次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 54 | 55 |
| 二阶 | 45 | 45 |
| 单手 | 15 | 15 |
个人最好
在3个项目中,他打破了他的个人最好成绩18次,其中单次7次、平均11次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 二阶 | 7 | 3 | 4 |
| 三阶 | 6 | 2 | 4 |
| 单手 | 5 | 2 | 3 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 二阶 | 3.34 | 2.26 | 1.08 (47.79%) |
| 三阶 | - | 9.13 | - |
| 单手 | - | 19.12 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 二阶 | 6.47 | 2.92 | 3.55 (121.58%) |
| 三阶 | - | 10.91 | - |
| 单手 | - | 24.93 | - |
魔友
来自6个国家/地区的225个魔友与他参与了同一场比赛,其中53个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 172 |
| 2 | 35 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| All | 225 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 哥伦比亚 | 6 |
