在过去的一年(2025)里,Joseph Godfrey从09月27日到12月06日,参加了2场比赛,上场7个轮次,包括3个项目。
复原/尝试
他尝试了35次复原,成功了34次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 20 | 20 |
| 二阶 | 9 | 10 |
| 金字塔 | 5 | 5 |
个人最好
在3个项目中,他打破了他的个人最好成绩10次,其中单次4次、平均6次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 6 | 2 | 4 |
| 二阶 | 2 | 1 | 1 |
| 金字塔 | 2 | 1 | 1 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | - | 20.79 | - |
| 二阶 | - | 3.78 | - |
| 金字塔 | - | 10.16 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | - | 24.38 | - |
| 二阶 | - | 7.84 | - |
| 金字塔 | - | 13.46 | - |
魔友
来自4个国家/地区的47个魔友与他参与了同一场比赛,其中5个和他一起比过两次或以上。
| 选手 | 比赛次数 |
|---|---|
| Derek White | 2 |
| Harry Holt | 2 |
| Layla Godbout | 2 |
| Marie Holt | 2 |
| Patrick Holt | 2 |
| 比赛次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 42 |
| 2 | 5 |
| All | 47 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 美国 | 2 |
