在过去的一年(2025)里,Bennington Owen Thomas Jamison从09月20日到11月06日,参加了2场比赛,上场8个轮次,包括4个项目。
复原/尝试
他尝试了36次复原,成功了33次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 19 | 20 |
| 四阶 | 9 | 10 |
| 单手 | 5 | 5 |
| 三盲 | 0 | 1 |
个人最好
在3个项目中,他打破了他的个人最好成绩12次,其中单次6次、平均6次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 6 | 3 | 3 |
| 四阶 | 4 | 2 | 2 |
| 单手 | 2 | 1 | 1 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | - | 13.75 | - |
| 四阶 | - | 1:20.82 | - |
| 单手 | - | 41.40 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | - | 17.82 | - |
| 四阶 | - | 1:38.00 | - |
| 单手 | - | 54.65 | - |
魔友
来自9个国家/地区的106个魔友与他参与了同一场比赛,其中10个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 96 |
| 2 | 10 |
| All | 106 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 美国 | 2 |
