冠军 前三 所有 各选手 打乱
| Alberto Arturo Ayllón Bustos 玻利维亚 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最少步 | 决赛 | 2 | 25 | 30.00 | 34 25 31 |
| Daniel Delgado Candia 玻利维亚 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 8 | 52 | DNF | DNF 52 57 |
| Fabricio Andrés Yañez Terrazas 玻利维亚 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 3 | 27 | 34.33 | 36 27 40 |
| Jhoel Manuel Callata Cardoso 玻利维亚 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 6 | 33 | DNF | DNF 33 DNF |
| Joel Mamani Tumiri 玻利维亚 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 1 | 27 | 29.00 | 30 30 27 |
| Joseph Daniel Blas Sanchez 秘鲁 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 7 | 49 | DNF | DNF DNF 49 |
| Kevin Gustavo Sebastián Flores Bazagoitia 玻利维亚 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 5 | 51 | 56.00 | 60 57 51 |
| Leonardo Fabian Larrain Cano 玻利维亚 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 最少步 | 决赛 | 4 | 44 | 48.33 | 48 53 44 |

