冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 四阶 | ||||
| Ahmet Çınar Ablak | NR 35.03 | 土耳其 | 34.61 31.22 38.15 44.92 32.34 | |
| 六阶 | ||||
| Kaloyan Galabinov | NR 2:09.65 | NR 2:20.32 | 保加利亚 | 2:34.88 2:16.44 2:09.65 |
| 七阶 | ||||
| Kerem Eroğlu | NR 3:29.44 | 土耳其 | 3:24.87 3:43.64 3:19.82 | |
| 金字塔 | ||||
| Samir Homsi | NR 1.99 | NR 3.07 | 土耳其 | 3.14 2.79 3.52 3.29 1.99 |

