冠军 前三 所有 各选手 纪录 打乱
| 项目 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | Ziyu Ye (叶梓渝) | 5.19 | 6.45 | 中国 | 7.67 6.54 6.79 6.03 5.19 |
| 二阶 | Ziyu Ye (叶梓渝) | 1.21 | 1.58 | 中国 | 1.27 2.18 1.40 1.21 2.08 |
| 四阶 | Sujan Irosha Kumarapperuma | NR 30.43 | 34.96 | 斯里兰卡 | 30.76 41.39 36.20 30.43 37.92 |
| 五阶 | Sujan Irosha Kumarapperuma | NR 56.33 | NR 1:00.37 | 斯里兰卡 | 58.59 1:04.38 56.33 1:01.44 1:01.08 |
| 六阶 | Sujan Irosha Kumarapperuma | NR 1:57.34 | NR 2:07.29 | 斯里兰卡 | 2:17.18 2:07.36 1:57.34 |
| 七阶 | Sujan Irosha Kumarapperuma | NR 3:13.23 | NR 3:39.70 | 斯里兰卡 | 3:59.62 3:13.23 3:46.26 |
| 三盲 | Yifan Wang (王逸帆) | 18.03 | DNF | 中国 | 18.03 18.04 DNF |
| 最少步 | Yifan Wang (王逸帆) | 22 | 中国 | 22 | |
| 单手 | Samath Keppitiyagama | NR 14.82 | NR 17.61 | 斯里兰卡 | 16.75 20.02 14.82 18.49 17.59 |
| 魔表 | Duneth Nisala Praveen Ranaweera | 7.92 | NR 8.67 | 斯里兰卡 | 8.72 9.16 7.92 8.14 9.63 |
| 五魔方 | Sujan Irosha Kumarapperuma | NR 1:02.22 | NR 1:10.01 | 斯里兰卡 | 1:18.86 1:10.68 1:02.22 1:13.92 1:05.44 |
| 金字塔 | Shuda Huang (黄黍达) | 1.98 | 2.89 | 中国 | 2.93 2.98 3.05 2.76 1.98 |
| 斜转 | Sirima Witharanage Sathmika Navoda | 5.08 | NR 5.50 | 斯里兰卡 | 6.18 5.15 5.16 6.18 5.08 |
| SQ1 | Banura Perera | 20.26 | NR 24.57 | 斯里兰卡 | 20.26 25.90 DNF 23.03 24.77 |
| 多盲 | Nabhan Niyaz | NR 8/8 50:15 | 斯里兰卡 | 8/8 50:15 |

