冠軍 前三 所有 各選手 紀錄 打亂
| 選手 | 最好 | 平均 | 地區 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 6x6x6方塊 | ||||
| Eder Olivencia González | NR 1:20.26 | NR 1:26.05 | 西班牙 | 1:25.75 1:32.13 1:20.26 |
| Tomás Freire | NR 1:31.73 | 葡萄牙 | 1:33.36 1:31.89 1:29.95 | |
| 7x7x7方塊 | ||||
| Tomás Freire | NR 2:13.54 | 葡萄牙 | 2:10.78 2:21.22 2:08.63 | |

