Ohio State Duos IV 2024

日期: 2024-12-06
地點: Columbus, Ohio, United States
鏈接: Ohio State Duos IV 2024
冠軍 前三 所有 各選手 打亂
Andrew Fast    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊初賽15 2:49.83
3:01.11   2:49.83
Skewb初賽14 5.19 11.23
12.16     5.19      10.81     19.22     10.71
 
Braden Richards    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊決賽6 1:08.72 1:11.03
1:44.37   1:10.53   1:12.13   1:08.72   1:10.44
復賽6 1:01.63 1:11.25
1:14.71   1:06.04   1:13.00   1:01.63   DNF
初賽7 1:05.44 1:10.63
1:19.58   1:11.80   1:05.44   1:13.80   1:06.28
Skewb決賽6 3.39 5.03
3.39      4.51      4.74      5.83      5.95
復賽7 3.51 5.83
5.51      4.83      7.16      3.51      8.03
初賽4 3.47 5.50
5.72      3.47      6.31      4.47      6.34
 
Carson Miller    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊決賽8 1:11.75 1:14.24
1:11.75   1:16.99   1:12.81   1:21.89   1:12.92
復賽9 1:15.96 1:18.96
1:15.96   1:21.17   1:18.20   1:20.58   1:18.11
初賽8 1:15.61 1:19.12
1:15.61   1:19.98   1:16.20   1:23.38   1:21.17
Skewb復賽12 8.82 10.26
9.65      12.44     8.82      10.39     10.75
初賽11 4.49 7.59
8.54      4.49      10.86     7.64      6.58
 
Chris Nankervis    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊初賽14 2:17.24
2:37.62   2:17.24
Skewb初賽16 12.03 20.35
18.46     12.03     28.68     32.18     13.91
 
Daichi Halphen    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊復賽10 1:14.46 1:19.19
1:28.59   1:25.07   1:17.62   1:14.89   1:14.46
初賽10 1:17.98 1:21.29
1:18.80   1:21.12   1:17.98   1:43.56   1:23.94
Skewb決賽8 4.60 6.38
7.11      4.79      7.34      4.60      7.23
復賽9 5.20 6.83
8.03      6.33      7.59      6.58      5.20
初賽10 5.48 7.39
9.78      5.48      11.99     6.24      6.16
 
Emery McFeeter    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊復賽12 1:37.89 1:51.70
1:55.86   1:37.89   1:49.78   1:53.06   1:52.26
初賽12 1:46.85 1:51.76
1:48.11   1:55.53   2:02.98   1:51.64   1:46.85
Skewb復賽10 5.12 7.16
9.45      7.45      5.12      8.39      5.63
初賽7 4.40 5.77
6.33      4.40      5.74      7.06      5.25
 
Evan Wright    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊決賽3 55.26 56.28
1:08.64   56.83     55.46     55.26     56.54
復賽4 55.93 1:00.64
58.29     1:03.95   59.69     55.93     1:04.62
初賽4 57.07 1:03.48
1:07.47   58.74     1:05.15   57.07     1:06.56
Skewb決賽2 2.50 3.93
6.17      2.50      3.45      3.43      4.92
復賽5 3.89 4.85
3.89      6.65      5.82      3.99      4.73
初賽6 3.45 5.72
6.10      6.23      10.43     3.45      4.82
 
Jack Bohning    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊決賽5 1:03.84 1:05.68
1:06.22   1:03.84   1:10.47   1:04.35   1:06.47
復賽5 1:03.29 1:08.70
1:11.27   1:03.29   1:10.75   1:13.82   1:04.08
初賽5 59.38 1:05.01
1:11.09   1:00.06   59.38     1:03.88   1:12.28
Skewb決賽7 3.65 5.10
4.14      6.86      7.10      3.65      4.30
復賽6 3.27 5.11
DNF       5.42      3.27      5.24      4.67
初賽5 5.16 5.60
6.27      5.43      5.49      5.16      5.88
 
Jack Pfeifer    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊決賽1 40.55 46.98
47.03     48.57     40.55     49.27     45.35
復賽1 46.60 47.29
50.19     47.21     47.69     46.96     46.60
初賽2 43.53 48.04
43.53     48.33     45.11     50.69     51.31
Skewb決賽1 3.04 3.35
3.41      3.47      3.17      6.64      3.04
復賽1 1.97 3.37
3.01      3.59      3.51      1.97      5.73
初賽2 3.78 3.85
3.91      3.78      3.79      3.85      4.72
 
Jacob Bennett    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊決賽4 45.23 59.05
1:00.08   45.23     1:02.11   54.95     1:03.76
復賽3 50.81 54.82
51.91     59.24     1:01.89   53.30     50.81
初賽3 51.32 58.50
1:03.52   59.92     1:07.96   51.32     52.07
Skewb決賽4 2.62 4.41
4.54      5.10      3.58      6.63      2.62
復賽4 2.71 4.55
5.88      2.71      4.38      3.38      12.35
初賽8 3.67 6.58
4.27      10.01     DNF       3.67      5.45
 
Keenan Darkins    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊復賽11 1:25.95 1:30.11
1:37.72   1:28.43   1:31.43   1:25.95   1:30.47
初賽11 1:25.74 1:29.51
1:30.45   1:31.37   1:44.58   1:25.74   1:26.70
Skewb復賽11 4.52 7.52
9.11      4.52      5.19      8.25      16.90
初賽12 4.75 7.96
7.61      4.75      7.80      9.04      8.48
 
Luke Garrett    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊決賽2 46.42 49.94
DNF       49.29     46.42     53.47     47.05
復賽2 49.73 54.70
55.55     56.26     49.73     56.03     52.52
初賽1 46.00 47.15
46.74     46.00     46.66     48.06     52.02
Skewb決賽5 3.83 4.96
3.83      6.64      3.91      4.34      DNF
復賽2 1.97 3.75
4.31      3.49      3.44      1.97      8.92
初賽1 2.91 3.50
3.31      6.17      2.91      3.76      3.44
 
Mason Langenderfer    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊決賽7 1:03.80 1:11.05
1:12.26   1:09.34   1:11.54   1:13.35   1:03.80
復賽7 1:03.76 1:12.97
1:18.40   1:15.79   1:10.57   1:03.76   1:12.55
初賽6 1:05.15 1:08.22
1:11.77   1:08.29   1:10.72   1:05.15   1:05.66
Skewb決賽3 2.76 4.24
3.76      4.29      2.76      5.06      4.66
復賽3 2.48 3.78
4.51      4.96      3.42      2.48      3.40
初賽3 3.33 4.47
5.88      3.79      3.33      4.57      5.04
 
Mohammad Tawfiq Amjath    印度
項目輪次排名最好平均詳情
Skewb初賽15 12.17 16.78
21.88     17.61     12.17     19.20     13.54
 
Ricky Wu    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊初賽13 1:44.04 1:57.81
1:49.50   2:00.04   2:03.88   1:44.04   2:20.76
Skewb初賽13 7.27 10.07
7.27      12.04     9.34      19.71     8.83
 
Sumiran Maiskar    印度
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊決賽9 1:14.65 1:24.58
1:14.65   1:18.02   1:28.20   1:27.53   1:31.33
復賽8 1:10.75 1:16.24
1:23.80   1:14.05   1:15.20   1:10.75   1:19.47
初賽9 1:05.04 1:20.75
1:19.24   1:20.84   1:22.16   1:23.45   1:05.04
Skewb決賽9 5.29 9.56
8.97      9.65      5.29      12.22     10.07
復賽8 4.93 6.19
6.39      5.09      7.09      4.93      7.99
初賽9 5.94 6.91
5.94      8.10      6.36      8.77      6.26
 
Tony Pugh    美國
項目輪次排名最好平均詳情
5x5x5方塊初賽16 2:57.03
3:04.26   2:57.03
Skewb初賽17 15.63 22.59
26.06     25.73     22.28     15.63     19.75