Winners Top 3 All Results By Person 纪录 Scrambles
| 排名 | 选手 | 最好 | 平均 | 地区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | |||||
| 1 | Pedro Giuseppe Garcia Milla | 7.47 | 8.22 | 秘鲁 | 8.90 7.47 7.73 8.02 DNF |
| 2 | Alexis Genaro Llantoy Vasquez | 8.04 | 8.23 | 秘鲁 | DNF 8.38 8.09 8.22 8.04 |
| 3 | Jose Antonio Cuipal Maguiña | 6.55 | 8.28 | 秘鲁 | DNF 10.88 6.55 7.26 6.69 |
| 二阶 | |||||
| 1 | Jose Antonio Cuipal Maguiña | 1.40 | 1.51 | 秘鲁 | 1.46 1.56 1.70 1.51 1.40 |
| 2 | Alonzo Sanchez Arica | 1.19 | 2.07 | 秘鲁 | 3.15 1.96 2.19 1.19 2.07 |
| 3 | Alexis Genaro Llantoy Vasquez | 1.82 | 2.51 | 秘鲁 | 1.82 2.94 2.66 DNF 1.94 |
| 四阶 | |||||
| 1 | Marcelo Nuñez | 29.11 | 30.81 | 秘鲁 | 33.90 31.94 30.46 29.11 30.02 |
| 2 | Benjamín Ochoa | 28.00 | 31.24 | 秘鲁 | 28.00 35.93 29.41 32.20 32.12 |
| 3 | Jose Antonio Cuipal Maguiña | 31.49 | 33.13 | 秘鲁 | 31.96 31.49 33.82 33.60 35.80 |
| 五阶 | |||||
| 1 | Benjamín Ochoa | 49.93 | 55.04 | 秘鲁 | 57.61 1:00.10 49.93 51.94 55.58 |
| 2 | Ricardo Sanchez Laurencio | 52.01 | 55.54 | 秘鲁 | 52.01 55.17 1:15.63 55.09 56.37 |
| 3 | Marcelo Nuñez | 52.20 | 55.85 | 秘鲁 | 1:06.56 54.25 59.15 54.14 52.20 |
| 六阶 | |||||
| 1 | Marcelo Nuñez | 1:40.37 | 1:41.43 | 秘鲁 | 1:40.37 1:41.86 1:42.05 |
| 2 | Ricardo Sanchez Laurencio | 1:31.74 | 1:41.79 | 秘鲁 | 1:40.52 1:53.11 1:31.74 |
| 3 | Benjamín Ochoa | 1:35.90 | 1:45.47 | 秘鲁 | 1:35.90 1:53.46 1:47.04 |
| 七阶 | |||||
| 1 | Ricardo Sanchez Laurencio | 2:18.71 | 2:23.87 | 秘鲁 | 2:30.77 2:22.14 2:18.71 |
| 2 | Marcelo Nuñez | 2:19.51 | 2:32.72 | 秘鲁 | 2:19.51 2:35.58 2:43.07 |
| 3 | Pedro Giuseppe Garcia Milla | 2:31.10 | 2:45.64 | 秘鲁 | 2:55.55 2:50.28 2:31.10 |
| 三盲 | |||||
| 1 | Gianfranco Huanqui | 17.05 | DNF | 秘鲁 | DNF 17.05 DNF |
| 2 | Dennis Preciado | 50.53 | DNF | 秘鲁 | 50.53 DNF DNF |
| 3 | Pedro Giuseppe Garcia Milla | 1:10.07 | DNF | 秘鲁 | 1:10.07 DNF DNF |
| 单手 | |||||
| 1 | Jose Antonio Cuipal Maguiña | 11.08 | 11.79 | 秘鲁 | 11.64 12.01 11.08 17.85 11.71 |
| 2 | Benjamín Ochoa | 11.20 | 13.37 | 秘鲁 | 14.34 14.33 11.44 15.00 11.20 |
| 3 | Adriano Fabian Paima Guzmán | 10.47 | 13.66 | 秘鲁 | 12.96 15.93 16.87 10.47 12.08 |
| 魔表 | |||||
| 1 | Christian Salvador Ponce | 6.27 | 7.34 | 秘鲁 | 7.50 7.07 7.45 7.58 6.27 |
| 2 | Alonzo Sanchez Arica | 8.18 | 8.97 | 秘鲁 | 8.30 10.13 8.49 DNF 8.18 |
| 3 | Axel Stev Quispe Pastrana | 6.59 | 11.37 | 秘鲁 | DNF 6.59 7.16 8.52 18.42 |
| 五魔方 | |||||
| 1 | Pedro Giuseppe Garcia Milla | 37.73 | 47.82 | 秘鲁 | 48.48 37.73 45.18 53.12 49.80 |
| 2 | Jose Antonio Cuipal Maguiña | 45.12 | 49.86 | 秘鲁 | 47.60 45.12 49.36 54.93 52.62 |
| 3 | Piero Alessandro Laguna Obregon | 51.24 | 57.99 | 秘鲁 | 57.68 52.27 51.24 DNF 1:04.03 |
| 金字塔 | |||||
| 1 | Jose Antonio Cuipal Maguiña | 2.35 | 2.68 | 秘鲁 | 5.16 2.35 2.37 3.28 2.40 |
| 2 | Pedro Giuseppe Garcia Milla | 2.38 | 3.15 | 秘鲁 | 3.50 2.89 3.06 5.70 2.38 |
| 3 | Leonardo José Hilario Cori | 2.81 | 3.83 | 秘鲁 | 3.70 5.91 2.81 2.99 4.80 |
| 斜转 | |||||
| 1 | Alonzo Sanchez Arica | 3.53 | 3.77 | 秘鲁 | 3.76 3.53 3.56 6.23 3.99 |
| 2 | Christian Salvador Ponce | 3.47 | 4.14 | 秘鲁 | 3.75 4.37 3.47 4.30 4.58 |
| 3 | Pedro Giuseppe Garcia Milla | 3.61 | 5.03 | 秘鲁 | 5.68 5.60 3.61 5.46 4.04 |
| SQ1 | |||||
| 1 | Andrés Hisashi Suzuki Cabrera | 8.80 | 10.09 | 秘鲁 | 11.44 9.58 9.54 8.80 11.15 |
| 2 | Jose Smith Caldas Reyes | 11.35 | 14.04 | 秘鲁 | 14.01 13.95 14.17 14.47 11.35 |
| 3 | Pedro Giuseppe Garcia Milla | 16.20 | 18.66 | 秘鲁 | 16.20 17.36 DNF 21.52 17.10 |

