Winners Top 3 All Results By Person Scrambles
| Place | Person | Best | Average | Region | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x6x6 Cube | |||||
| 1 | Arhaan Sareen | 1:14.53 | 1:17.86 | Canada | 1:14.53 1:17.65 1:21.40 |
| 2 | Caleb Chang | 1:34.87 | 1:36.68 | Canada | 1:35.62 1:34.87 1:39.54 |
| 3 | Minseo Gu (구민서) | 1:32.77 | 1:41.67 | Republic of Korea | 1:32.77 1:54.14 1:38.11 |
| 7x7x7 Cube | |||||
| 1 | Arhaan Sareen | 1:51.51 | 1:55.37 | Canada | 1:51.51 1:58.92 1:55.67 |
| 2 | Caleb Chang | 2:10.27 | 2:19.58 | Canada | 2:30.39 2:10.27 2:18.09 |
| 3 | Minseo Gu (구민서) | 2:44.87 | 2:46.98 | Republic of Korea | 2:46.27 2:44.87 2:49.79 |
| 3x3x3 Blindfolded | |||||
| 1 | Alvin Hiu Yeung Cheng (鄭曉洋) | 22.93 | DNF | Hong Kong, China | 22.93 27.92 31.06 DNF DNF |
| 2 | Liam Lu | 2:26.71 | 3:20.00 | China | 4:01.33 2:26.71 2:58.95 DNF 2:59.72 |
| 3 | Seungmin Hong (홍승민) | 2:46.47 | DNF | Canada | DNF DNF DNF 2:46.47 DNF |

