Daniel Baamonde
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 23578 | 31142 | 116328 | 20.93 | 26.35 | 122408 | 32912 | 24929 | 15/15 | |||
| 2x2x2方塊 | 25848 | 33702 | 116817 | 7.55 | 11.12 | 119606 | 34519 | 26445 | 5/5 | |||
| 4x4x4方塊 | 8313 | 11176 | 41282 | 1:14.22 | 4/4 | |||||||
| 5x5x5方塊 | 7164 | 9463 | 32164 | 3:10.46 | 4/4 | |||||||
| 單手解 | 13517 | 18064 | 65076 | 1:16.50 | 1:28.28 | 53888 | 14676 | 10888 | 5/5 | |||
| 八板 | 489 | 674 | 3295 | 2.03 | 2.32 | 2417 | 491 | 360 | 15/15 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC Winter 2011 | 初賽 | 32 | 21.52 | 28.86 | 21.52 38.91 29.08 30.47 27.03 |
| Princeton Fall 2010 | 初賽 | 46 | 20.93 | 26.35 | 25.71 20.93 26.75 26.58 29.80 |
| Westchester Fall 2008 | 初賽 | 35 | 24.91 | 37.72 | 34.46 37.43 41.27 24.91 42.15 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC Winter 2011 | 初賽 | 30 | 7.55 | 11.12 | 15.06 7.55 8.33 11.66 13.38 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC Winter 2011 | 決賽 | 13 | 1:14.22 | DNF | 2:02.46 1:14.22 DNS DNS DNS |
| Princeton Fall 2010 | 決賽 | 30 | 1:39.03 | 2:15.78 1:39.03 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC Winter 2011 | 決賽 | 14 | 3:29.96 | 3:29.96 3:33.22 | |
| Princeton Fall 2010 | 決賽 | 21 | 3:10.46 | 3:12.21 3:10.46 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC Winter 2011 | 初賽 | 28 | 1:16.50 | 1:28.28 | 1:16.50 1:41.36 1:33.19 1:22.29 1:29.36 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC Winter 2011 | 決賽 | 20 | 2.34 | 3.91 | 4.09 2.34 4.34 5.65 3.30 |
| Princeton Fall 2010 | 決賽 | 14 | 2.03 | 2.32 | 2.03 2.44 2.33 2.43 2.21 |
| Westchester Fall 2008 | 決賽 | 14 | 2.36 | 2.52 | 2.75 3.40 2.38 2.36 2.43 |
| SJC Winter 2011 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 32 | 21.52 | 28.86 | 21.52 38.91 29.08 30.47 27.03 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 30 | 7.55 | 11.12 | 15.06 7.55 8.33 11.66 13.38 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 13 | 1:14.22 | DNF | 2:02.46 1:14.22 DNS DNS DNS |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 14 | 3:29.96 | 3:29.96 3:33.22 | |
| 單手解 | 初賽 | 28 | 1:16.50 | 1:28.28 | 1:16.50 1:41.36 1:33.19 1:22.29 1:29.36 |
| 八板 | 決賽 | 20 | 2.34 | 3.91 | 4.09 2.34 4.34 5.65 3.30 |
| Princeton Fall 2010 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 46 | 20.93 | 26.35 | 25.71 20.93 26.75 26.58 29.80 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 30 | 1:39.03 | 2:15.78 1:39.03 | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 21 | 3:10.46 | 3:12.21 3:10.46 | |
| 八板 | 決賽 | 14 | 2.03 | 2.32 | 2.03 2.44 2.33 2.43 2.21 |
| Westchester Fall 2008 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 35 | 24.91 | 37.72 | 34.46 37.43 41.27 24.91 42.15 |
| 八板 | 決賽 | 14 | 2.36 | 2.52 | 2.75 3.40 2.38 2.36 2.43 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2011-01-15 | SJC Winter 2011 | 美國 | Patchogue, New York |
| 2 | 2010-11-06 | Princeton Fall 2010 | 美國 | Princeton, New Jersey |
| 1 | 2008-11-22 | Westchester Fall 2008 | 美國 | Valhalla, New York |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 125 |
| 2 | 32 |
| 3 | 8 |
| All | 165 |

