Filip Błaszczyk
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 2279 | 21359 | 88114 | 17.71 | 22.51 | 95490 | 23035 | 2464 | 26/30 | |||
| 2x2x2方塊 | 1150 | 9982 | 32342 | 3.36 | 5.87 | 44921 | 12793 | 1528 | 30/30 | |||
| 4x4x4方塊 | 1701 | 15127 | 52546 | 1:33.79 | 10/12 | |||||||
| 單手解 | 1227 | 11685 | 44670 | 39.24 | 4/6 | |||||||
| 金字塔 | 528 | 3690 | 10597 | 4.23 | 7.32 | 12869 | 4342 | 650 | 23/24 | |||
| Skewb | 845 | 6009 | 17696 | 6.01 | 9.14 | 16619 | 5490 | 788 | 23/25 | |||
| Square-1 | 861 | 7473 | 22098 | 1:19.50 | 1/2 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| ŚLS Zawiercie 2015 | 初賽 | 71 | 17.71 | 22.51 | 18.03 17.71 24.05 27.95 25.44 |
| Polish Nationals 2014 | 初賽 | 147 | 20.60 | 25.25 | 25.46 25.02 DNF 20.60 25.26 |
| SLS Tarnowskie Gory 2014 | 初賽 | 76 | 23.65 | 26.04 | 24.76 27.25 26.12 DNF 23.65 |
| SLS Gliwice 2014 | 初賽 | 112 | 21.74 | 27.17 | 35.61 21.74 23.50 DNF 22.40 |
| SLS Czestochowa 2013 | 初賽 | 80 | 25.31 | 31.35 | 30.57 34.64 25.31 DNF 28.85 |
| SLS Zaglebie 2013 | 初賽 | 87 | 32.83 | 41.81 | 44.64 43.94 32.83 40.24 41.25 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| ŚLS Zawiercie 2015 | 初賽 | 54 | 3.36 | 6.44 | 3.36 6.64 7.21 6.34 6.34 |
| Polish Nationals 2014 | 初賽 | 77 | 4.70 | 5.87 | 8.48 7.26 4.70 4.91 5.43 |
| SLS Tarnowskie Gory 2014 | 初賽 | 38 | 4.63 | 5.95 | 7.06 6.46 5.72 4.63 5.68 |
| SLS Gliwice 2014 | 初賽 | 73 | 5.49 | 6.55 | 7.50 6.34 5.49 5.81 8.61 |
| SLS Czestochowa 2013 | 初賽 | 62 | 7.43 | 8.08 | 7.90 9.01 8.84 7.50 7.43 |
| SLS Zaglebie 2013 | 初賽 | 62 | 8.01 | 8.85 | 9.47 8.01 9.00 8.09 14.62 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| ŚLS Zawiercie 2015 | 初賽 | 67 | 1:33.80 | DNF 1:33.80 | |
| Polish Nationals 2014 | 初賽 | 121 | 1:43.92 | 1:43.92 2:24.68 | |
| SLS Tarnowskie Gory 2014 | 決賽 | 59 | 1:40.84 | 1:40.84 DNF | |
| SLS Gliwice 2014 | 初賽 | 71 | 1:33.79 | 1:33.79 1:50.53 | |
| SLS Czestochowa 2013 | 決賽 | 57 | 1:54.24 | 1:54.24 2:00.95 | |
| SLS Zaglebie 2013 | 初賽 | 50 | 2:05.97 | 2:36.52 2:05.97 | |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| ŚLS Zawiercie 2015 | 初賽 | 57 | 39.24 | DNF 39.24 | |
| Polish Nationals 2014 | 初賽 | 96 | 45.71 | DNF 45.71 | |
| SLS Tarnowskie Gory 2014 | 決賽 | 53 | 58.49 | 1:14.45 58.49 | |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Polish Nationals 2014 | 初賽 | 55 | 8.52 | 10.22 | DNF 9.18 11.44 8.52 10.05 |
| SLS Tarnowskie Gory 2014 | 初賽 | 13 | 4.23 | 7.32 | 10.21 4.23 4.28 8.56 9.12 |
| SLS Gliwice 2014 | 初賽 | 54 | 9.95 | 10.16 9.95 | |
| SLS Czestochowa 2013 | 初賽 | 60 | 14.45 | 15.48 14.45 | |
| SLS Zaglebie 2013 | 復賽 | 22 | 8.33 | 10.03 | 10.38 8.90 8.33 10.81 13.47 |
| 初賽 | 34 | 13.05 | 14.59 | 19.56 15.86 14.35 13.56 13.05 | |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| ŚLS Zawiercie 2015 | 初賽 | 32 | 6.01 | 9.14 | 6.01 8.20 9.35 9.86 15.95 |
| Polish Nationals 2014 | 初賽 | 33 | 9.25 | 10.99 | 9.25 12.03 10.56 10.37 DNF |
| SLS Tarnowskie Gory 2014 | 決賽 | 20 | 8.81 | 10.85 | 8.85 8.81 9.28 DNF 14.42 |
| SLS Gliwice 2014 | 復賽 | 25 | 9.26 | 12.56 | 14.58 14.05 9.26 12.74 10.89 |
| 初賽 | 28 | 10.82 | 13.32 | 13.02 10.82 20.55 11.16 15.77 | |
| Square-1 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Polish Nationals 2014 | 決賽 | 27 | 1:19.50 | 1:19.50 DNF | |
| ŚLS Zawiercie 2015 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 71 | 17.71 | 22.51 | 18.03 17.71 24.05 27.95 25.44 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 54 | 3.36 | 6.44 | 3.36 6.64 7.21 6.34 6.34 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 67 | 1:33.80 | DNF 1:33.80 | |
| 單手解 | 初賽 | 57 | 39.24 | DNF 39.24 | |
| Skewb | 初賽 | 32 | 6.01 | 9.14 | 6.01 8.20 9.35 9.86 15.95 |
| Polish Nationals 2014 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 147 | 20.60 | 25.25 | 25.46 25.02 DNF 20.60 25.26 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 77 | 4.70 | 5.87 | 8.48 7.26 4.70 4.91 5.43 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 121 | 1:43.92 | 1:43.92 2:24.68 | |
| 單手解 | 初賽 | 96 | 45.71 | DNF 45.71 | |
| 金字塔 | 初賽 | 55 | 8.52 | 10.22 | DNF 9.18 11.44 8.52 10.05 |
| Skewb | 初賽 | 33 | 9.25 | 10.99 | 9.25 12.03 10.56 10.37 DNF |
| Square-1 | 決賽 | 27 | 1:19.50 | 1:19.50 DNF | |
| SLS Tarnowskie Gory 2014 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 76 | 23.65 | 26.04 | 24.76 27.25 26.12 DNF 23.65 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 38 | 4.63 | 5.95 | 7.06 6.46 5.72 4.63 5.68 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 59 | 1:40.84 | 1:40.84 DNF | |
| 單手解 | 決賽 | 53 | 58.49 | 1:14.45 58.49 | |
| 金字塔 | 初賽 | 13 | 4.23 | 7.32 | 10.21 4.23 4.28 8.56 9.12 |
| Skewb | 決賽 | 20 | 8.81 | 10.85 | 8.85 8.81 9.28 DNF 14.42 |
| SLS Gliwice 2014 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 112 | 21.74 | 27.17 | 35.61 21.74 23.50 DNF 22.40 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 73 | 5.49 | 6.55 | 7.50 6.34 5.49 5.81 8.61 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 71 | 1:33.79 | 1:33.79 1:50.53 | |
| 金字塔 | 初賽 | 54 | 9.95 | 10.16 9.95 | |
| Skewb | 復賽 | 25 | 9.26 | 12.56 | 14.58 14.05 9.26 12.74 10.89 |
| 初賽 | 28 | 10.82 | 13.32 | 13.02 10.82 20.55 11.16 15.77 | |
| SLS Czestochowa 2013 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 80 | 25.31 | 31.35 | 30.57 34.64 25.31 DNF 28.85 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 62 | 7.43 | 8.08 | 7.90 9.01 8.84 7.50 7.43 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 57 | 1:54.24 | 1:54.24 2:00.95 | |
| 金字塔 | 初賽 | 60 | 14.45 | 15.48 14.45 | |
| SLS Zaglebie 2013 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 87 | 32.83 | 41.81 | 44.64 43.94 32.83 40.24 41.25 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 62 | 8.01 | 8.85 | 9.47 8.01 9.00 8.09 14.62 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 50 | 2:05.97 | 2:36.52 2:05.97 | |
| 金字塔 | 復賽 | 22 | 8.33 | 10.03 | 10.38 8.90 8.33 10.81 13.47 |
| 初賽 | 34 | 13.05 | 14.59 | 19.56 15.86 14.35 13.56 13.05 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2015-05-23~24 | ŚLS Zawiercie 2015 | 波蘭 | Zawiercie |
| 5 | 2014-05-31~06-01 | Polish Nationals 2014 | 波蘭 | Zawiercie |
| 4 | 2014-04-05 | SLS Tarnowskie Gory 2014 | 波蘭 | Tarnowskie Góry |
| 3 | 2014-02-22~23 | SLS Gliwice 2014 | 波蘭 | Gliwice |
| 2 | 2013-11-30 | SLS Czestochowa 2013 | 波蘭 | Częstochowa |
| 1 | 2013-10-26~27 | SLS Zaglebie 2013 | 波蘭 | Dąbrowa Górnicza |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 227 |
| 2 | 71 |
| 3 | 39 |
| 4 | 26 |
| 5 | 24 |
| 6 | 24 |
| All | 411 |

