Boyi Zhao (赵伯益)
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 12763 | 40092 | 116883 | 23.86 | 26.52 | 105241 | 36669 | 11798 | 10/10 | |||
二阶 | 9294 | 30706 | 104820 | 7.97 | 10.81 | 100483 | 29734 | 9024 | 4/5 | |||
魔表 | 977 | 3159 | 13666 | 19.05 | 22.53 | 12535 | 2901 | 907 | 9/10 | |||
金字塔 | 5715 | 18722 | 70891 | 11.83 | 16.02 | 66281 | 17765 | 5569 | 10/10 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
2013WCA大连公开赛 | 初赛 | 42 | 23.86 | 26.52 | 25.61 27.38 32.11 23.86 26.56 |
2013WCA营口公开赛 | 初赛 | 41 | 24.58 | 27.09 | 24.59 26.65 32.69 30.02 24.58 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2013WCA大连公开赛 | 初赛 | 31 | 7.97 | 10.81 | 8.31 7.97 DNF 9.31 14.80 |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2013WCA大连公开赛 | 决赛 | 5 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2013WCA大连公开赛 | 决赛 | 5 | 19.05 | 22.53 | 21.65 20.33 DNF 19.05 25.61 |
2013WCA营口公开赛 | 决赛 | 5 | 27.01 | 35.42 | 33.97 49.50 31.26 27.01 41.04 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
2013WCA大连公开赛 | 决赛 | 17 | 11.83 | 16.02 | 17.44 11.83 13.97 16.86 17.22 |
2013WCA营口公开赛 | 决赛 | 13 | 15.22 | 17.98 | 24.56 15.22 15.63 20.36 17.94 |
2013WCA大连公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 42 | 23.86 | 26.52 | 25.61 27.38 32.11 23.86 26.56 |
二阶 | 初赛 | 31 | 7.97 | 10.81 | 8.31 7.97 DNF 9.31 14.80 |
三盲 | 决赛 | 5 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
魔表 | 决赛 | 5 | 19.05 | 22.53 | 21.65 20.33 DNF 19.05 25.61 |
金字塔 | 决赛 | 17 | 11.83 | 16.02 | 17.44 11.83 13.97 16.86 17.22 |
2013WCA营口公开赛 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 41 | 24.58 | 27.09 | 24.59 26.65 32.69 30.02 24.58 |
魔表 | 决赛 | 5 | 27.01 | 35.42 | 33.97 49.50 31.26 27.01 41.04 |
金字塔 | 决赛 | 13 | 15.22 | 17.98 | 24.56 15.22 15.63 20.36 17.94 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2013-10-27 | 2013WCA大连公开赛 | 中国 | 辽宁大连 |
1 | 2013-07-14 | 2013WCA营口公开赛 | 中国 | 辽宁营口 |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 123 |
2 | 13 |
All | 136 |
去过的省份
次数 | 省份 |
---|---|
2 | 辽宁 |