Siddharth Chhatbar
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 337 | 3172 | 9185 | 8.82 | 10.97 | 9812 | 3501 | 354 | 1 | 179/180 | ||
2x2x2方塊 | 38 | 184 | 1091 | 1.15 | 4.39 | 15406 | 4315 | 674 | 1 | 1 | 133/135 | |
4x4x4方塊 | 82 | 884 | 2687 | 32.89 | 37.57 | 2460 | 830 | 72 | 2 | 2 | 3 | 90/90 |
5x5x5方塊 | 99 | 1237 | 3618 | 1:11.96 | 1:14.03 | 2455 | 839 | 65 | 1 | 30/30 | ||
6x6x6方塊 | 57 | 648 | 2030 | 2:13.99 | 2:23.53 | 2007 | 643 | 52 | 1 | 15/15 | ||
7x7x7方塊 | 64 | 846 | 2582 | 3:46.43 | 3:49.71 | 2165 | 718 | 50 | 1 | 12/12 | ||
單手解 | 403 | 2963 | 8038 | 17.60 | 22.88 | 9379 | 3577 | 457 | 1 | 70/70 | ||
Megaminx | 647 | 4586 | 19009 | 2:47.00 | 3:12.55 | 15147 | 3858 | 550 | 5/5 | |||
金字塔 | 746 | 4254 | 15934 | 5.36 | 12.81 | 45884 | 12474 | 2304 | 44/45 |
排名總和
獎牌匯總
金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|
3 | 6 | 5 |
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Cubing Above the Dinosaurs 2024 | 初賽 | 22 | 10.31 | 11.08 | 10.98 10.31 12.07 10.72 11.54 |
Anand Cube Open 2023 | 初賽 | 14 | 10.65 | 14.59 | 21.84 11.90 10.65 11.36 20.50 |
RVR 2023 | 決賽 | 6 | 9.67 | 10.97 | 11.51 11.52 12.73 9.89 9.67 |
初賽 | 11 | 9.95 | 11.65 | 12.68 9.95 11.00 12.66 11.28 | |
Cubing Above the Dinosaurs 2023 | 復賽 | 18 | 11.43 | 12.23 | 12.24 12.17 11.43 13.52 12.27 |
初賽 | 23 | 10.59 | 12.92 | 12.66 14.39 10.59 12.47 13.62 | |
Edmonton Summer Twist 2022 | 初賽 | 15 | 8.82 | 12.68 | 10.50 14.27 13.27 8.82 14.96 |
Spruce Grove Summer 2022 | 決賽 | 29 | 10.10 | 12.85 | 13.58 13.53 10.10 11.43 14.37 |
復賽 | 28 | 12.37 | 13.06 | 12.41 13.56 12.37 13.21 13.57 | |
初賽 | 34 | 11.83 | 13.46 | 13.74 14.45 15.37 12.19 11.83 | |
Synocubix 2020 | 決賽 | 7 | 11.99 | 13.63 | 15.34 11.99 13.65 14.31 12.92 |
初賽 | 5 | 13.02 | 14.00 | 13.02 14.43 14.29 19.49 13.28 | |
Oculus Cube Open 2020 | 復賽 | 22 | 10.76 | 14.84 | 16.44 15.10 10.76 16.06 13.37 |
初賽 | 18 | 10.80 | 13.02 | 10.80 11.60 17.27 12.58 14.89 | |
Tesseract Open 2019 | 決賽 | 2 | 11.96 | 12.64 | 12.04 15.15 13.77 12.11 11.96 |
初賽 | 3 | 12.48 | 14.01 | 14.54 14.71 14.11 13.38 12.48 | |
Amalthea Open 2019 | 決賽 | 12 | 12.39 | 19.23 | 12.39 14.90 29.43 13.37 DNF |
復賽 | 6 | 13.71 | 14.38 | 13.71 13.89 18.61 14.42 14.83 | |
初賽 | 7 | 12.06 | 14.31 | 14.66 14.79 13.93 12.06 14.35 | |
PDPU Open 2019 | 決賽 | 4 | 12.11 | 13.80 | 13.13 13.42 14.85 21.80 12.11 |
初賽 | 14 | 14.13 | 18.28 | 14.13 15.89 21.03 18.74 20.20 | |
DA-IICT Open 2018 | 決賽 | 9 | 14.83 | 16.62 | 15.01 16.74 18.10 18.94 14.83 |
復賽 | 6 | 12.12 | 14.91 | 14.26 12.12 15.13 15.33 15.42 | |
初賽 | 5 | 13.08 | 14.45 | 15.53 14.76 14.44 13.08 14.16 | |
Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | 決賽 | 9 | 13.03 | 15.07 | 16.00 15.03 13.03 16.02 14.19 |
復賽 | 9 | 13.76 | 15.71 | 16.78 13.76 15.35 16.98 15.01 | |
初賽 | 10 | 12.51 | 15.85 | 16.16 22.07 16.55 14.85 12.51 | |
iCube Open 2017 | 決賽 | 6 | 13.78 | 14.93 | 15.44 16.10 14.70 14.64 13.78 |
初賽 | 4 | 11.84 | 14.83 | 11.84 13.00 15.23 16.26 18.82 | |
SynoCubix Open 2017 | 決賽 | 7 | 13.62 | 16.25 | 18.05 20.77 14.38 13.62 16.32 |
初賽 | 5 | 13.77 | 15.17 | 14.54 15.62 13.77 15.34 16.78 | |
Amalthea SCMU Open 2016 | 決賽 | 10 | 14.25 | 18.15 | 18.74 17.77 23.12 17.95 14.25 |
初賽 | 6 | 15.97 | 16.74 | 16.40 21.27 17.32 16.50 15.97 | |
Genius Kid Open 2014 | 決賽 | 14 | 42.32 | 47.96 | 50.71 42.32 47.11 48.31 48.45 |
復賽 | 13 | 31.23 | 35.95 | 31.23 36.62 43.04 36.60 34.62 | |
初賽 | 15 | 33.02 | 40.61 | 42.15 49.25 33.02 35.60 44.07 | |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Cubing Above the Dinosaurs 2024 | 決賽 | 52 | 3.02 | 6.38 | 5.41 DNF 3.02 5.22 8.52 |
Anand Cube Open 2023 | 決賽 | 9 | 4.02 | 4.65 | 4.38 5.30 4.27 4.02 13.68 |
初賽 | 10 | 2.15 | 4.83 | 5.31 5.39 2.15 3.78 5.66 | |
RVR 2023 | 初賽 | 16 | 2.80 | 4.98 | 4.33 2.80 DNF 5.85 4.77 |
Cubing Above the Dinosaurs 2023 | 決賽 | 16 | 3.67 | 4.39 | 4.12 4.56 3.67 6.36 4.50 |
Edmonton Summer Twist 2022 | 初賽 | 14 | 3.32 | 4.41 | 5.42 3.32 4.14 3.68 5.44 |
Synocubix 2020 | 決賽 | 8 | 2.85 | 5.54 | 4.62 2.85 5.98 6.03 9.07 |
初賽 | 7 | 3.19 | 4.78 | 5.02 3.19 4.60 5.11 4.72 | |
Oculus Cube Open 2020 | 初賽 | 32 | 5.54 | 5.78 | 6.11 5.63 5.59 8.61 5.54 |
Tesseract Open 2019 | 決賽 | 3 | 4.05 | 4.88 | 4.91 4.92 4.82 4.05 6.05 |
初賽 | 8 | 3.44 | 5.84 | 3.44 5.02 6.51 5.99 6.78 | |
Amalthea Open 2019 | 決賽 | 8 | 1.31 | 4.63 | 5.15 5.79 5.30 3.44 1.31 |
初賽 | 9 | 4.79 | 5.75 | 7.21 6.72 5.43 4.79 5.11 | |
PDPU Open 2019 | 決賽 | 5 | 4.03 | 4.45 | 4.03 5.79 4.10 4.49 4.75 |
初賽 | 9 | 4.43 | 5.21 | 5.00 4.82 8.02 4.43 5.82 | |
DA-IICT Open 2018 | 決賽 | 8 | 3.23 | 5.60 | 6.17 3.81 9.69 3.23 6.83 |
初賽 | 6 | 1.15 | 4.70 | 5.78 1.15 3.56 5.39 5.14 | |
Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | 決賽 | 6 | 3.74 | 4.92 | 5.79 5.07 3.74 9.82 3.89 |
初賽 | 10 | 3.03 | 5.32 | 3.03 5.00 5.69 5.26 9.70 | |
iCube Open 2017 | 決賽 | 7 | 3.71 | 5.35 | 4.59 5.33 9.64 6.13 3.71 |
初賽 | 10 | 4.32 | 5.61 | 4.32 7.67 5.29 5.30 6.24 | |
SynoCubix Open 2017 | 決賽 | 2 | 4.36 | 5.16 | 4.36 4.78 5.22 5.47 6.52 |
初賽 | 3 | 4.80 | 5.40 | 5.42 7.19 5.49 5.28 4.80 | |
Amalthea SCMU Open 2016 | 決賽 | 5 | 5.18 | 6.16 | 6.36 6.16 8.58 5.18 5.96 |
初賽 | 2 | 3.67 | 6.24 | 7.84 6.41 6.92 5.39 3.67 | |
Genius Kid Open 2014 | 復賽 | 21 | 7.96 | 16.43 | 18.27 7.96 22.33 19.06 11.96 |
初賽 | 18 | 12.11 | 18.48 | 12.11 21.40 21.34 14.16 19.95 | |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Cubing Above the Dinosaurs 2024 | 決賽 | 9 | 32.89 | 38.69 | 32.89 43.17 33.70 40.80 41.56 |
復賽 | 7 | 35.79 | 37.57 | 35.79 39.84 38.55 37.66 36.49 | |
初賽 | 15 | 42.99 | 44.45 | 44.94 43.19 46.67 42.99 45.22 | |
Anand Cube Open 2023 | 決賽 | 2 | 38.65 | 42.51 | 39.40 47.55 43.20 38.65 44.94 |
RVR 2023 | 決賽 | 10 | 41.45 | 45.97 | 44.24 41.45 46.57 50.36 47.09 |
初賽 | 9 | 38.46 | 43.58 | 42.94 45.76 38.46 42.03 54.21 | |
Cubing Above the Dinosaurs 2023 | 決賽 | 10 | 43.17 | 44.72 | 45.55 43.56 43.17 45.11 45.50 |
初賽 | 7 | 33.23 | 41.60 | 42.98 45.66 39.13 33.23 42.68 | |
Edmonton Summer Twist 2022 | 決賽 | 8 | 39.83 | 43.66 | 46.90 39.83 46.34 43.56 41.07 |
Synocubix 2020 | 決賽 | 2 | 41.26 | 46.63 | 49.15 45.91 41.26 47.13 46.86 |
Oculus Cube Open 2020 | 決賽 | 11 | 42.77 | 48.79 | 45.76 51.32 49.29 52.66 42.77 |
初賽 | 8 | 40.35 | 48.13 | 45.55 50.47 51.08 48.38 40.35 | |
Tesseract Open 2019 | 決賽 | 1 | 45.65 | 52.64 | 1:03.21 45.65 53.77 54.78 49.36 |
Amalthea Open 2019 | 決賽 | 1 | 45.54 | 51.84 | 51.08 57.14 45.54 51.56 52.89 |
Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | 決賽 | 3 | 50.40 | 54.85 | 54.82 50.40 52.77 58.38 56.97 |
iCube Open 2017 | 決賽 | 4 | 52.95 | 57.84 | 1:03.52 52.95 59.87 56.59 57.05 |
SynoCubix Open 2017 | 決賽 | 3 | 58.77 | 1:08.37 | 1:10.40 58.77 1:03.61 1:11.10 1:14.31 |
Amalthea SCMU Open 2016 | 決賽 | 3 | 56.42 | 1:12.58 | 1:09.55 56.42 1:12.21 1:18.11 1:15.98 |
5x5x5方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
RVR 2023 | 初賽 | 10 | 1:13.48 | 1:18.79 | 1:30.73 1:13.48 1:15.03 1:24.20 1:17.14 |
Cubing Above the Dinosaurs 2023 | 決賽 | 4 | 1:11.96 | 1:14.03 | 1:14.10 1:12.58 1:15.40 1:18.04 1:11.96 |
Spruce Grove Summer 2022 | 決賽 | 9 | 1:15.30 | 1:23.24 | 1:25.14 1:29.88 1:15.30 1:20.13 1:24.45 |
Oculus Cube Open 2020 | 決賽 | 8 | 1:16.34 | 1:29.57 | 1:28.29 1:35.25 1:25.18 1:42.72 1:16.34 |
初賽 | 7 | 1:21.14 | 1:24.48 | 1:21.14 1:23.08 1:27.64 1:22.71 1:30.27 | |
Tesseract Open 2019 | 決賽 | 1 | 1:24.25 | 1:26.89 | 1:30.71 1:24.25 1:37.42 1:25.46 1:24.51 |
6x6x6方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Cubing Above the Dinosaurs 2024 | 初賽 | 8 | 2:13.99 | 2:24.70 | 2:13.99 2:33.26 2:26.85 |
RVR 2023 | 決賽 | 7 | 2:19.81 | 2:24.17 | 2:29.84 2:19.81 2:22.85 |
初賽 | 6 | 2:15.90 | 2:23.53 | 2:15.90 2:35.56 2:19.14 | |
Oculus Cube Open 2020 | 決賽 | 9 | 3:04.96 | 3:16.44 | 3:07.95 3:04.96 3:36.40 |
Tesseract Open 2019 | 決賽 | 2 | 3:04.94 | 3:25.33 | 3:04.94 3:22.96 3:48.09 |
7x7x7方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
RVR 2023 | 決賽 | 7 | 3:49.13 | 3:49.71 | 3:49.92 3:49.13 3:50.07 |
初賽 | 8 | 3:46.43 | 3:50.60 | 3:53.92 3:51.44 3:46.43 | |
Oculus Cube Open 2020 | 決賽 | 10 | 4:56.05 | 5:13.77 | 5:26.72 4:56.05 5:18.54 |
Tesseract Open 2019 | 決賽 | 2 | 4:55.11 | 5:11.32 | 5:02.32 4:55.11 5:36.54 |
3x3x3盲解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Cubing Above the Dinosaurs 2023 | 決賽 | 16 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
單手解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Spruce Grove Summer 2022 | 決賽 | 16 | 19.75 | 24.95 | 29.00 19.75 24.41 21.45 29.69 |
初賽 | 16 | 19.24 | 22.88 | 25.19 21.17 19.24 22.29 29.13 | |
Synocubix 2020 | 決賽 | 4 | 22.57 | 24.17 | 22.67 24.77 31.76 22.57 25.08 |
初賽 | 3 | 19.09 | 25.38 | 26.94 25.44 23.76 19.09 28.04 | |
Oculus Cube Open 2020 | 初賽 | 18 | 17.60 | 25.36 | 35.36 26.30 25.27 17.60 24.51 |
Amalthea Open 2019 | 決賽 | 7 | 27.59 | 28.96 | 29.39 28.70 28.78 27.59 32.75 |
初賽 | 5 | 25.35 | 26.01 | 25.53 26.28 26.21 25.35 44.30 | |
DA-IICT Open 2018 | 決賽 | 4 | 21.05 | 28.19 | 30.13 21.05 30.35 29.46 24.99 |
Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | 決賽 | 4 | 22.75 | 25.29 | 22.75 26.78 25.79 28.57 23.30 |
iCube Open 2017 | 決賽 | 5 | 27.55 | 32.12 | 49.44 32.41 28.11 35.84 27.55 |
初賽 | 3 | 19.87 | 29.20 | 39.55 27.64 19.87 30.05 29.90 | |
SynoCubix Open 2017 | 決賽 | 3 | 26.51 | 29.71 | 26.51 31.75 34.41 29.10 28.27 |
Amalthea SCMU Open 2016 | 決賽 | 6 | 27.01 | 34.32 | 46.95 33.37 27.01 35.71 33.87 |
初賽 | 6 | 27.68 | 35.37 | 27.68 41.32 40.01 36.98 29.12 | |
Megaminx | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
PDPU Open 2019 | 決賽 | 6 | 2:47.00 | 3:12.55 | 3:18.52 3:30.00 3:11.23 2:47.00 3:07.90 |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Anand Cube Open 2023 | 初賽 | 37 | 7.96 | 19.19 | 19.29 7.96 26.47 19.43 18.86 |
Synocubix 2020 | 初賽 | 22 | 8.71 | 15.14 | 8.71 15.24 18.76 DNF 11.42 |
Oculus Cube Open 2020 | 初賽 | 55 | 12.11 | 14.95 | 12.96 14.96 16.94 35.04 12.11 |
Tesseract Open 2019 | 初賽 | 18 | 13.13 | 18.57 | 19.17 20.73 13.13 20.63 15.91 |
Amalthea Open 2019 | 初賽 | 17 | 12.74 | 16.45 | 14.61 27.54 19.42 15.33 12.74 |
PDPU Open 2019 | 初賽 | 21 | 14.60 | 20.22 | 38.91 20.07 24.55 14.60 16.04 |
DA-IICT Open 2018 | 初賽 | 18 | 6.60 | 15.91 | 19.90 15.67 12.17 20.38 6.60 |
Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | 初賽 | 24 | 12.67 | 17.49 | 12.67 17.41 18.22 16.83 19.40 |
iCube Open 2017 | 初賽 | 15 | 5.36 | 12.81 | 5.36 11.99 11.45 15.00 19.30 |
Cubing Above the Dinosaurs 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 初賽 | 22 | 10.31 | 11.08 | 10.98 10.31 12.07 10.72 11.54 |
2x2x2方塊 | 決賽 | 52 | 3.02 | 6.38 | 5.41 DNF 3.02 5.22 8.52 |
4x4x4方塊 | 決賽 | 9 | 32.89 | 38.69 | 32.89 43.17 33.70 40.80 41.56 |
復賽 | 7 | 35.79 | 37.57 | 35.79 39.84 38.55 37.66 36.49 | |
初賽 | 15 | 42.99 | 44.45 | 44.94 43.19 46.67 42.99 45.22 | |
6x6x6方塊 | 初賽 | 8 | 2:13.99 | 2:24.70 | 2:13.99 2:33.26 2:26.85 |
Anand Cube Open 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 14 | 10.65 | 14.59 | 21.84 11.90 10.65 11.36 20.50 |
2x2x2方塊 | 決賽 | 9 | 4.02 | 4.65 | 4.38 5.30 4.27 4.02 13.68 |
初賽 | 10 | 2.15 | 4.83 | 5.31 5.39 2.15 3.78 5.66 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 2 | 38.65 | 42.51 | 39.40 47.55 43.20 38.65 44.94 |
金字塔 | 初賽 | 37 | 7.96 | 19.19 | 19.29 7.96 26.47 19.43 18.86 |
RVR 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 6 | 9.67 | 10.97 | 11.51 11.52 12.73 9.89 9.67 |
初賽 | 11 | 9.95 | 11.65 | 12.68 9.95 11.00 12.66 11.28 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 16 | 2.80 | 4.98 | 4.33 2.80 DNF 5.85 4.77 |
4x4x4方塊 | 決賽 | 10 | 41.45 | 45.97 | 44.24 41.45 46.57 50.36 47.09 |
初賽 | 9 | 38.46 | 43.58 | 42.94 45.76 38.46 42.03 54.21 | |
5x5x5方塊 | 初賽 | 10 | 1:13.48 | 1:18.79 | 1:30.73 1:13.48 1:15.03 1:24.20 1:17.14 |
6x6x6方塊 | 決賽 | 7 | 2:19.81 | 2:24.17 | 2:29.84 2:19.81 2:22.85 |
初賽 | 6 | 2:15.90 | 2:23.53 | 2:15.90 2:35.56 2:19.14 | |
7x7x7方塊 | 決賽 | 7 | 3:49.13 | 3:49.71 | 3:49.92 3:49.13 3:50.07 |
初賽 | 8 | 3:46.43 | 3:50.60 | 3:53.92 3:51.44 3:46.43 | |
Cubing Above the Dinosaurs 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 18 | 11.43 | 12.23 | 12.24 12.17 11.43 13.52 12.27 |
初賽 | 23 | 10.59 | 12.92 | 12.66 14.39 10.59 12.47 13.62 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 16 | 3.67 | 4.39 | 4.12 4.56 3.67 6.36 4.50 |
4x4x4方塊 | 決賽 | 10 | 43.17 | 44.72 | 45.55 43.56 43.17 45.11 45.50 |
初賽 | 7 | 33.23 | 41.60 | 42.98 45.66 39.13 33.23 42.68 | |
5x5x5方塊 | 決賽 | 4 | 1:11.96 | 1:14.03 | 1:14.10 1:12.58 1:15.40 1:18.04 1:11.96 |
3x3x3盲解 | 決賽 | 16 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Edmonton Summer Twist 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 15 | 8.82 | 12.68 | 10.50 14.27 13.27 8.82 14.96 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 14 | 3.32 | 4.41 | 5.42 3.32 4.14 3.68 5.44 |
4x4x4方塊 | 決賽 | 8 | 39.83 | 43.66 | 46.90 39.83 46.34 43.56 41.07 |
Spruce Grove Summer 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 29 | 10.10 | 12.85 | 13.58 13.53 10.10 11.43 14.37 |
復賽 | 28 | 12.37 | 13.06 | 12.41 13.56 12.37 13.21 13.57 | |
初賽 | 34 | 11.83 | 13.46 | 13.74 14.45 15.37 12.19 11.83 | |
5x5x5方塊 | 決賽 | 9 | 1:15.30 | 1:23.24 | 1:25.14 1:29.88 1:15.30 1:20.13 1:24.45 |
單手解 | 決賽 | 16 | 19.75 | 24.95 | 29.00 19.75 24.41 21.45 29.69 |
初賽 | 16 | 19.24 | 22.88 | 25.19 21.17 19.24 22.29 29.13 | |
Synocubix 2020 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 7 | 11.99 | 13.63 | 15.34 11.99 13.65 14.31 12.92 |
初賽 | 5 | 13.02 | 14.00 | 13.02 14.43 14.29 19.49 13.28 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 8 | 2.85 | 5.54 | 4.62 2.85 5.98 6.03 9.07 |
初賽 | 7 | 3.19 | 4.78 | 5.02 3.19 4.60 5.11 4.72 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 2 | 41.26 | 46.63 | 49.15 45.91 41.26 47.13 46.86 |
單手解 | 決賽 | 4 | 22.57 | 24.17 | 22.67 24.77 31.76 22.57 25.08 |
初賽 | 3 | 19.09 | 25.38 | 26.94 25.44 23.76 19.09 28.04 | |
金字塔 | 初賽 | 22 | 8.71 | 15.14 | 8.71 15.24 18.76 DNF 11.42 |
Oculus Cube Open 2020 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 22 | 10.76 | 14.84 | 16.44 15.10 10.76 16.06 13.37 |
初賽 | 18 | 10.80 | 13.02 | 10.80 11.60 17.27 12.58 14.89 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 32 | 5.54 | 5.78 | 6.11 5.63 5.59 8.61 5.54 |
4x4x4方塊 | 決賽 | 11 | 42.77 | 48.79 | 45.76 51.32 49.29 52.66 42.77 |
初賽 | 8 | 40.35 | 48.13 | 45.55 50.47 51.08 48.38 40.35 | |
5x5x5方塊 | 決賽 | 8 | 1:16.34 | 1:29.57 | 1:28.29 1:35.25 1:25.18 1:42.72 1:16.34 |
初賽 | 7 | 1:21.14 | 1:24.48 | 1:21.14 1:23.08 1:27.64 1:22.71 1:30.27 | |
6x6x6方塊 | 決賽 | 9 | 3:04.96 | 3:16.44 | 3:07.95 3:04.96 3:36.40 |
7x7x7方塊 | 決賽 | 10 | 4:56.05 | 5:13.77 | 5:26.72 4:56.05 5:18.54 |
單手解 | 初賽 | 18 | 17.60 | 25.36 | 35.36 26.30 25.27 17.60 24.51 |
金字塔 | 初賽 | 55 | 12.11 | 14.95 | 12.96 14.96 16.94 35.04 12.11 |
Tesseract Open 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 2 | 11.96 | 12.64 | 12.04 15.15 13.77 12.11 11.96 |
初賽 | 3 | 12.48 | 14.01 | 14.54 14.71 14.11 13.38 12.48 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 3 | 4.05 | 4.88 | 4.91 4.92 4.82 4.05 6.05 |
初賽 | 8 | 3.44 | 5.84 | 3.44 5.02 6.51 5.99 6.78 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 1 | 45.65 | 52.64 | 1:03.21 45.65 53.77 54.78 49.36 |
5x5x5方塊 | 決賽 | 1 | 1:24.25 | 1:26.89 | 1:30.71 1:24.25 1:37.42 1:25.46 1:24.51 |
6x6x6方塊 | 決賽 | 2 | 3:04.94 | 3:25.33 | 3:04.94 3:22.96 3:48.09 |
7x7x7方塊 | 決賽 | 2 | 4:55.11 | 5:11.32 | 5:02.32 4:55.11 5:36.54 |
金字塔 | 初賽 | 18 | 13.13 | 18.57 | 19.17 20.73 13.13 20.63 15.91 |
Amalthea Open 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 12 | 12.39 | 19.23 | 12.39 14.90 29.43 13.37 DNF |
復賽 | 6 | 13.71 | 14.38 | 13.71 13.89 18.61 14.42 14.83 | |
初賽 | 7 | 12.06 | 14.31 | 14.66 14.79 13.93 12.06 14.35 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 8 | 1.31 | 4.63 | 5.15 5.79 5.30 3.44 1.31 |
初賽 | 9 | 4.79 | 5.75 | 7.21 6.72 5.43 4.79 5.11 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 1 | 45.54 | 51.84 | 51.08 57.14 45.54 51.56 52.89 |
單手解 | 決賽 | 7 | 27.59 | 28.96 | 29.39 28.70 28.78 27.59 32.75 |
初賽 | 5 | 25.35 | 26.01 | 25.53 26.28 26.21 25.35 44.30 | |
金字塔 | 初賽 | 17 | 12.74 | 16.45 | 14.61 27.54 19.42 15.33 12.74 |
PDPU Open 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 4 | 12.11 | 13.80 | 13.13 13.42 14.85 21.80 12.11 |
初賽 | 14 | 14.13 | 18.28 | 14.13 15.89 21.03 18.74 20.20 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 5 | 4.03 | 4.45 | 4.03 5.79 4.10 4.49 4.75 |
初賽 | 9 | 4.43 | 5.21 | 5.00 4.82 8.02 4.43 5.82 | |
Megaminx | 決賽 | 6 | 2:47.00 | 3:12.55 | 3:18.52 3:30.00 3:11.23 2:47.00 3:07.90 |
金字塔 | 初賽 | 21 | 14.60 | 20.22 | 38.91 20.07 24.55 14.60 16.04 |
DA-IICT Open 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 9 | 14.83 | 16.62 | 15.01 16.74 18.10 18.94 14.83 |
復賽 | 6 | 12.12 | 14.91 | 14.26 12.12 15.13 15.33 15.42 | |
初賽 | 5 | 13.08 | 14.45 | 15.53 14.76 14.44 13.08 14.16 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 8 | 3.23 | 5.60 | 6.17 3.81 9.69 3.23 6.83 |
初賽 | 6 | 1.15 | 4.70 | 5.78 1.15 3.56 5.39 5.14 | |
單手解 | 決賽 | 4 | 21.05 | 28.19 | 30.13 21.05 30.35 29.46 24.99 |
金字塔 | 初賽 | 18 | 6.60 | 15.91 | 19.90 15.67 12.17 20.38 6.60 |
Caarn Ahmedabad Cube Open 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 9 | 13.03 | 15.07 | 16.00 15.03 13.03 16.02 14.19 |
復賽 | 9 | 13.76 | 15.71 | 16.78 13.76 15.35 16.98 15.01 | |
初賽 | 10 | 12.51 | 15.85 | 16.16 22.07 16.55 14.85 12.51 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 6 | 3.74 | 4.92 | 5.79 5.07 3.74 9.82 3.89 |
初賽 | 10 | 3.03 | 5.32 | 3.03 5.00 5.69 5.26 9.70 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 3 | 50.40 | 54.85 | 54.82 50.40 52.77 58.38 56.97 |
單手解 | 決賽 | 4 | 22.75 | 25.29 | 22.75 26.78 25.79 28.57 23.30 |
金字塔 | 初賽 | 24 | 12.67 | 17.49 | 12.67 17.41 18.22 16.83 19.40 |
iCube Open 2017 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 6 | 13.78 | 14.93 | 15.44 16.10 14.70 14.64 13.78 |
初賽 | 4 | 11.84 | 14.83 | 11.84 13.00 15.23 16.26 18.82 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 7 | 3.71 | 5.35 | 4.59 5.33 9.64 6.13 3.71 |
初賽 | 10 | 4.32 | 5.61 | 4.32 7.67 5.29 5.30 6.24 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 4 | 52.95 | 57.84 | 1:03.52 52.95 59.87 56.59 57.05 |
單手解 | 決賽 | 5 | 27.55 | 32.12 | 49.44 32.41 28.11 35.84 27.55 |
