João Felipe Branco Gasparin
個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 2485 | 9489 | 109377 | 20.56 | 22.81 | 96457 | 8198 | 2106 | 20/20 | |||
| 2x2x2方塊 | 116 | 470 | 6461 | 1.85 | 6.30 | 52688 | 3901 | 938 | 20/20 | |||
| 4x4x4方塊 | 1219 | 4885 | 62955 | 1:56.50 | 2:02.69 | 47281 | 3971 | 1030 | 7/7 | |||
| 5x5x5方塊 | 750 | 2476 | 36946 | 4:58.99 | 4/4 | |||||||
| 3x3x3盲解 | 264 | 731 | 10490 | 7:05.11 | 1 | 1/3 | ||||||
| 單手解 | 1224 | 4273 | 49794 | 45.44 | 53.17 | 45525 | 3871 | 1135 | 5/5 | |||
| Megaminx | 908 | 2663 | 30972 | 4:58.18 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 966 | 3705 | 50212 | 8.62 | 10.14 | 30670 | 2131 | 514 | 15/15 | |||
| Skewb | 1032 | 3272 | 55899 | 16.05 | 20.61 | 51292 | 2944 | 909 | 5/5 |
排名總和
獎牌匯總
| 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|
| 1 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Londrina Open 2017 | 決賽 | 11 | 21.57 | 24.27 | 24.95 24.93 21.57 30.40 22.92 |
| 復賽 | 12 | 20.56 | 24.36 | 34.11 27.57 20.56 23.95 21.57 | |
| 初賽 | 11 | 21.65 | 22.81 | 21.65 25.50 22.43 23.95 22.06 | |
| Capivara 2016 | 初賽 | 47 | 30.80 | 36.57 | 30.92 30.80 45.88 1:09.53 32.90 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Londrina Open 2017 | 決賽 | 8 | 1.85 | 6.54 | 6.60 6.28 9.69 6.74 1.85 |
| 復賽 | 8 | 6.05 | 6.30 | 6.90 6.56 6.18 6.05 6.17 | |
| 初賽 | 11 | 3.93 | 7.39 | 3.93 7.65 7.65 7.40 7.11 | |
| Capivara 2016 | 初賽 | 34 | 8.27 | 10.35 | 10.87 12.23 10.98 9.19 8.27 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Londrina Open 2017 | 初賽 | 11 | 1:56.50 | 2:02.69 | 1:57.82 2:00.88 2:10.67 2:09.38 1:56.50 |
| Capivara 2016 | 初賽 | 29 | 2:48.44 | 3:24.64 2:48.44 | |
| 5x5x5方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Londrina Open 2017 | 決賽 | 11 | 4:58.99 | 5:34.10 4:58.99 | |
| Capivara 2016 | 決賽 | 25 | 9:23.89 | 9:27.31 9:23.89 | |
| 7x7x7方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Londrina Open 2017 | 決賽 | 4 | DNF | DNF | |
| 3x3x3盲解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Londrina Open 2017 | 決賽 | 3 | 7:05.11 | DNF | 7:05.11 DNF DNF |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Londrina Open 2017 | 初賽 | 10 | 45.44 | 53.17 | 48.34 51.29 59.88 1:08.43 45.44 |
| Megaminx | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Londrina Open 2017 | 決賽 | 6 | 4:58.18 | 5:30.44 4:58.18 | |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Londrina Open 2017 | 決賽 | 5 | 9.14 | 10.14 | 9.51 9.66 9.14 13.22 11.24 |
| 初賽 | 4 | 8.62 | 10.70 | 11.72 12.18 9.77 10.61 8.62 | |
| Capivara 2016 | 初賽 | 17 | 10.91 | 12.61 | 14.07 11.71 12.04 14.64 10.91 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Londrina Open 2017 | 決賽 | 8 | 16.05 | 20.61 | 35.31 24.79 16.05 19.79 17.25 |
| 腳解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Londrina Open 2017 | 決賽 | 6 | DNF | DNF | |
| Londrina Open 2017 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 11 | 21.57 | 24.27 | 24.95 24.93 21.57 30.40 22.92 |
| 復賽 | 12 | 20.56 | 24.36 | 34.11 27.57 20.56 23.95 21.57 | |
| 初賽 | 11 | 21.65 | 22.81 | 21.65 25.50 22.43 23.95 22.06 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 8 | 1.85 | 6.54 | 6.60 6.28 9.69 6.74 1.85 |
| 復賽 | 8 | 6.05 | 6.30 | 6.90 6.56 6.18 6.05 6.17 | |
| 初賽 | 11 | 3.93 | 7.39 | 3.93 7.65 7.65 7.40 7.11 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 11 | 1:56.50 | 2:02.69 | 1:57.82 2:00.88 2:10.67 2:09.38 1:56.50 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 11 | 4:58.99 | 5:34.10 4:58.99 | |
| 7x7x7方塊 | 決賽 | 4 | DNF | DNF | |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 3 | 7:05.11 | DNF | 7:05.11 DNF DNF |
| 單手解 | 初賽 | 10 | 45.44 | 53.17 | 48.34 51.29 59.88 1:08.43 45.44 |
| Megaminx | 決賽 | 6 | 4:58.18 | 5:30.44 4:58.18 | |
| 金字塔 | 決賽 | 5 | 9.14 | 10.14 | 9.51 9.66 9.14 13.22 11.24 |
| 初賽 | 4 | 8.62 | 10.70 | 11.72 12.18 9.77 10.61 8.62 | |
| Skewb | 決賽 | 8 | 16.05 | 20.61 | 35.31 24.79 16.05 19.79 17.25 |
| 腳解 | 決賽 | 6 | DNF | DNF | |
| Capivara 2016 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 47 | 30.80 | 36.57 | 30.92 30.80 45.88 1:09.53 32.90 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 34 | 8.27 | 10.35 | 10.87 12.23 10.98 9.19 8.27 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 29 | 2:48.44 | 3:24.64 2:48.44 | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 25 | 9:23.89 | 9:27.31 9:23.89 | |
| 金字塔 | 初賽 | 17 | 10.91 | 12.61 | 14.07 11.71 12.04 14.64 10.91 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2017-03-25~26 | Londrina Open 2017 | 巴西 | Londrina, Paraná |
| 1 | 2016-12-10~11 | Capivara 2016 | 巴西 | Curitiba, Paraná |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 78 |
| 2 | 9 |
| All | 87 |

