Muhammad Nadzhif Fikri
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 185 | 4819 | 13346 | 9.14 | 9.61 | 5982 | 2179 | 86 | 1 | 84/85 | ||
| 二阶 | 925 | 16616 | 57291 | 4.49 | 6.65 | 59557 | 18090 | 961 | 10/10 | |||
| 四阶 | 203 | 4622 | 13260 | 44.22 | 50.98 | 13416 | 4778 | 218 | 15/15 | |||
| 五阶 | 335 | 6493 | 21657 | 2:12.91 | 4/4 | |||||||
| 单手 | 358 | 7055 | 18879 | 22.53 | 33.45 | 27192 | 10132 | 550 | 10/10 | |||
| 五魔方 | 112 | 2405 | 8717 | 1:28.57 | 1:43.06 | 9262 | 2546 | 119 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 1325 | 24699 | 93384 | 13.77 | 19.42 | 92474 | 24602 | 1309 | 5/5 |
排名总和
奖牌汇总
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| BSC 10th Anniversary 2019 | 决赛 | 4 | 9.24 | 9.61 | 9.88 9.24 9.55 9.41 10.20 |
| 复赛 | 5 | 10.04 | 11.40 | 10.04 12.01 12.13 11.10 11.09 | |
| 初赛 | 8 | 10.72 | 12.18 | 11.94 13.10 13.31 10.72 11.50 | |
| Jakarta Open 2019 | 决赛 | 3 | 9.14 | 10.08 | 11.16 10.34 9.77 9.14 10.14 |
| 复赛 | 13 | 10.23 | 12.74 | 12.70 12.81 12.70 10.23 14.36 | |
| 初赛 | 7 | 9.61 | 11.71 | 11.40 11.26 14.56 12.47 9.61 | |
| Bogor Comeback 2019 | 决赛 | 12 | 10.72 | 12.84 | 10.72 13.21 18.68 11.51 13.80 |
| 复赛 | 9 | 9.32 | 11.43 | 12.81 11.78 9.32 11.20 11.32 | |
| 初赛 | 9 | 10.21 | 11.81 | 17.31 12.59 12.18 10.67 10.21 | |
| Jakarta Cubing 2018 | 决赛 | 10 | 11.30 | 11.63 | 13.43 11.96 11.48 11.30 11.44 |
| 复赛 | 12 | 10.98 | 11.75 | 10.98 16.49 11.12 11.03 13.10 | |
| 初赛 | 12 | 9.95 | 11.86 | 11.74 15.73 12.37 11.48 9.95 | |
| Jakarta Open 2018 | 初赛 | 18 | 11.73 | 13.63 | 11.73 14.73 12.36 18.37 13.81 |
| Jaktim Mini Fasting 2018 | 初赛 | 17 | 11.49 | 13.77 | 11.49 15.84 11.70 13.77 DNF |
| Bogor Open 2018 | 初赛 | 39 | 15.39 | 17.23 | 16.14 26.08 18.38 15.39 17.17 |
| Rain City Cube Competition 2017 | 初赛 | 72 | 14.20 | 22.42 | 14.20 29.31 24.31 19.91 23.03 |
| Bogor Open 2017 | 初赛 | 106 | 32.48 | 37.44 | 32.48 38.57 36.71 37.05 42.79 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bogor Open 2018 | 初赛 | 43 | 5.36 | 6.65 | 8.66 5.59 10.84 5.36 5.70 |
| Bogor Open 2017 | 初赛 | 66 | 4.49 | 8.63 | 17.21 7.45 4.49 10.71 7.74 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| BSC 10th Anniversary 2019 | 决赛 | 13 | 50.51 | 52.36 | 51.43 1:04.43 50.51 53.35 52.29 |
| Jakarta Open 2019 | 决赛 | 13 | 44.22 | 50.98 | 50.48 56.46 50.35 52.10 44.22 |
| Bogor Comeback 2019 | 决赛 | 22 | 54.14 | 56.27 | 54.14 55.51 57.74 55.55 1:02.10 |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Jakarta Open 2019 | 决赛 | 15 | 2:12.91 | 2:17.70 2:12.91 | |
| Bogor Comeback 2019 | 决赛 | 17 | 2:30.19 | 2:30.19 2:38.20 | |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Jakarta Open 2019 | 初赛 | 25 | 31.81 | 33.45 | 31.81 35.26 42.13 33.08 32.02 |
| Bogor Comeback 2019 | 初赛 | 24 | 22.53 | 36.21 | 36.00 39.37 33.26 22.53 43.77 |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Jakarta Open 2019 | 决赛 | 7 | 1:28.57 | 1:43.06 | 1:50.08 1:47.59 1:41.89 1:39.71 1:28.57 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bogor Open 2017 | 初赛 | 38 | 13.77 | 19.42 | 19.74 20.54 17.97 20.55 13.77 |
| BSC 10th Anniversary 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 决赛 | 4 | 9.24 | 9.61 | 9.88 9.24 9.55 9.41 10.20 |
| 复赛 | 5 | 10.04 | 11.40 | 10.04 12.01 12.13 11.10 11.09 | |
| 初赛 | 8 | 10.72 | 12.18 | 11.94 13.10 13.31 10.72 11.50 | |
| 四阶 | 决赛 | 13 | 50.51 | 52.36 | 51.43 1:04.43 50.51 53.35 52.29 |
| Jakarta Open 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 3 | 9.14 | 10.08 | 11.16 10.34 9.77 9.14 10.14 |
| 复赛 | 13 | 10.23 | 12.74 | 12.70 12.81 12.70 10.23 14.36 | |
| 初赛 | 7 | 9.61 | 11.71 | 11.40 11.26 14.56 12.47 9.61 | |
| 四阶 | 决赛 | 13 | 44.22 | 50.98 | 50.48 56.46 50.35 52.10 44.22 |
| 五阶 | 决赛 | 15 | 2:12.91 | 2:17.70 2:12.91 | |
| 单手 | 初赛 | 25 | 31.81 | 33.45 | 31.81 35.26 42.13 33.08 32.02 |
| 五魔方 | 决赛 | 7 | 1:28.57 | 1:43.06 | 1:50.08 1:47.59 1:41.89 1:39.71 1:28.57 |
| Bogor Comeback 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 12 | 10.72 | 12.84 | 10.72 13.21 18.68 11.51 13.80 |
| 复赛 | 9 | 9.32 | 11.43 | 12.81 11.78 9.32 11.20 11.32 | |
| 初赛 | 9 | 10.21 | 11.81 | 17.31 12.59 12.18 10.67 10.21 | |
| 四阶 | 决赛 | 22 | 54.14 | 56.27 | 54.14 55.51 57.74 55.55 1:02.10 |
| 五阶 | 决赛 | 17 | 2:30.19 | 2:30.19 2:38.20 | |
| 单手 | 初赛 | 24 | 22.53 | 36.21 | 36.00 39.37 33.26 22.53 43.77 |
| Jakarta Cubing 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 10 | 11.30 | 11.63 | 13.43 11.96 11.48 11.30 11.44 |
| 复赛 | 12 | 10.98 | 11.75 | 10.98 16.49 11.12 11.03 13.10 | |
| 初赛 | 12 | 9.95 | 11.86 | 11.74 15.73 12.37 11.48 9.95 | |
| Jakarta Open 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 18 | 11.73 | 13.63 | 11.73 14.73 12.36 18.37 13.81 |
| Jaktim Mini Fasting 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 17 | 11.49 | 13.77 | 11.49 15.84 11.70 13.77 DNF |
| Bogor Open 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 39 | 15.39 | 17.23 | 16.14 26.08 18.38 15.39 17.17 |
| 二阶 | 初赛 | 43 | 5.36 | 6.65 | 8.66 5.59 10.84 5.36 5.70 |
| Rain City Cube Competition 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 72 | 14.20 | 22.42 | 14.20 29.31 24.31 19.91 23.03 |
| Bogor Open 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 106 | 32.48 | 37.44 | 32.48 38.57 36.71 37.05 42.79 |
| 二阶 | 初赛 | 66 | 4.49 | 8.63 | 17.21 7.45 4.49 10.71 7.74 |
| 金字塔 | 初赛 | 38 | 13.77 | 19.42 | 19.74 20.54 17.97 20.55 13.77 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2019-10-05~06 | BSC 10th Anniversary 2019 | 印度尼西亚 | Bogor |
| 8 | 2019-07-13~14 | Jakarta Open 2019 | 印度尼西亚 | Jakarta |
| 7 | 2019-04-06~07 | Bogor Comeback 2019 | 印度尼西亚 | Bogor |
| 6 | 2018-12-15~16 | Jakarta Cubing 2018 | 印度尼西亚 | Jakarta |
| 5 | 2018-09-29~30 | Jakarta Open 2018 | 印度尼西亚 | Jakarta |
| 4 | 2018-06-09 | Jaktim Mini Fasting 2018 | 印度尼西亚 | Jakarta |
| 3 | 2018-01-13~14 | Bogor Open 2018 | 印度尼西亚 | Bogor, Jawa Barat |
| 2 | 2017-09-02~03 | Rain City Cube Competition 2017 | 印度尼西亚 | Bogor, Jawa Barat |
| 1 | 2017-02-11~12 | Bogor Open 2017 | 印度尼西亚 | Bogor |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 456 |
| 2 | 111 |
| 3 | 35 |
| 4 | 21 |
| 5 | 10 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2 |
| All | 652 |

