Lee Byung June (이병준)
Current Personal Records
Event | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | Gold | Silver | Bronze | Solves/Attempts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | 26 | 345 | 1154 | 6.24 | 8.63 | 2210 | 729 | 47 | 93/95 | |||
2x2x2 Cube | 568 | 10936 | 39030 | 3.95 | 4.83 | 21593 | 6227 | 365 | 9/10 | |||
4x4x4 Cube | 89 | 1385 | 4049 | 35.34 | 40.19 | 3689 | 1295 | 76 | 1 | 40/40 | ||
5x5x5 Cube | 117 | 1576 | 4640 | 1:16.19 | 1:26.56 | 5066 | 1719 | 121 | 15/15 | |||
6x6x6 Cube | 72 | 957 | 3103 | 2:30.35 | 2:38.98 | 2954 | 924 | 71 | 9/9 | |||
3x3x3 One-Handed | 69 | 1382 | 3980 | 14.59 | 16.47 | 2369 | 827 | 45 | 28/30 | |||
Skewb | 301 | 6120 | 24171 | 7.92 | 10.58 | 19236 | 5126 | 272 | 5/5 |
Sum of Ranks
Sum of NR | NR | Sum of CR | CR | Sum of WR | WR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single | 3834 | 185 | 78398 | 4478 | 297087 | 18166 |
Average | 3112 | 158 | 61204 | 3775 | 225613 | 15307 |
Overall Medal Collection
Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|
1 |
3x3x3 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
---|---|---|---|---|---|
Cubing Korea 2019 | Second round | 11 | 7.98 | 8.92 | 9.24 8.75 9.10 8.92 7.98 |
First round | 12 | 8.45 | 9.43 | 9.83 8.70 9.75 10.17 8.45 | |
Daegu Autumn Open 2019 | Final | 6 | 7.64 | 9.31 | 11.05 9.17 9.02 7.64 9.75 |
First round | 3 | 7.92 | 8.83 | 7.92 11.33 9.20 8.96 8.33 | |
Korean Championship 2019 | Semi Final | 14 | 8.91 | 10.07 | 8.91 10.90 9.31 10.29 10.61 |
Second round | 5 | 7.83 | 8.63 | 8.44 10.06 8.88 8.56 7.83 | |
First round | 8 | 8.03 | 9.38 | 11.30 8.96 10.31 8.86 8.03 | |
Cube Camp in Wonju 2019 | Final | 7 | 6.24 | 9.70 | 6.24 10.31 9.91 8.88 12.34 |
First round | 5 | 7.50 | 9.08 | 10.93 8.94 7.50 9.80 8.49 | |
Seoul Winter 2019 | Final | 6 | 7.92 | 10.36 | 7.92 11.99 10.03 9.07 13.10 |
Second round | 4 | 8.78 | 9.24 | 9.14 10.09 9.67 8.78 8.91 | |
First round | 6 | 8.04 | 9.01 | 8.50 8.04 8.29 10.60 10.25 | |
Korea Winter 2019 | Final | 8 | 8.90 | 10.18 | 11.31 10.27 8.90 9.76 10.52 |
First round | 6 | 8.33 | 9.37 | 8.46 9.92 8.33 10.27 9.73 | |
CWR Fall 2018 | First round | 11 | 9.60 | 11.55 | 12.51 9.60 11.25 14.93 10.89 |
Korean Championship 2018 | Second round | 40 | 10.67 | 12.20 | 12.09 10.67 16.05 11.60 12.91 |
First round | 45 | 11.25 | 12.75 | 13.20 13.59 11.25 12.12 12.93 | |
Play Cube 2018 | First round | 60 | 15.72 | 19.46 | 16.84 DNF 20.58 15.72 20.95 |
Cubedu Korea 2018 | First round | 99 | 22.94 | 28.49 | 34.07 22.94 27.28 DNF 24.13 |
2x2x2 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Seoul Winter 2019 | First round | 27 | 4.15 | 4.83 | 4.89 DNF 4.15 4.63 4.97 |
Korean Championship 2018 | First round | 54 | 3.95 | 5.53 | 4.87 7.47 5.46 6.26 3.95 |
4x4x4 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Cubing Korea 2019 | Final | 15 | 35.34 | 40.27 | 45.67 40.80 38.43 35.34 41.57 |
Daegu Autumn Open 2019 | Final | 8 | 35.84 | 40.24 | 47.36 35.84 39.81 41.27 39.65 |
Korean Championship 2019 | First round | 24 | 37.54 | 43.94 | 51.98 49.03 39.41 37.54 43.39 |
Cube Camp in Wonju 2019 | Final | 14 | 43.39 | 44.33 | 44.13 43.39 44.63 47.96 44.24 |
Seoul Winter 2019 | Final | 10 | 35.70 | 40.19 | 40.88 42.30 35.70 45.71 37.38 |
Korea Winter 2019 | Final | 12 | 40.81 | 42.30 | 41.28 45.49 40.81 43.08 42.55 |
CWR Fall 2018 | Final | 3 | 37.91 | 41.76 | 46.62 37.91 40.20 46.33 38.75 |
Korean Championship 2018 | First round | 28 | 40.44 | 46.85 | 44.67 56.84 51.20 40.44 44.69 |
5x5x5 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Cubing Korea 2019 | Final | 18 | 1:16.19 | 1:26.56 | 1:24.63 1:16.19 1:22.62 1:39.51 1:32.42 |
Korean Championship 2019 | First round | 25 | 1:17.15 | 1:27.54 | 1:32.24 1:21.90 1:17.15 1:45.27 1:28.47 |
Seoul Winter 2019 | Final | 24 | 1:25.66 | 1:37.51 | 1:45.54 1:38.69 1:25.66 1:40.20 1:33.65 |
6x6x6 Cube | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Korean Championship 2019 | Final | 13 | 2:30.35 | 2:38.98 | 2:38.08 2:48.52 2:30.35 |
Cube Camp in Wonju 2019 | Final | 6 | 2:36.82 | 2:52.43 | 2:37.74 3:22.74 2:36.82 |
Seoul Winter 2019 | Final | 12 | 2:49.83 | 2:55.26 | 2:51.92 3:04.04 2:49.83 |
3x3x3 One-Handed | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Daegu Autumn Open 2019 | Final | 8 | 17.10 | 19.15 | 19.05 17.10 21.29 17.10 24.10 |
Korean Championship 2019 | First round | 10 | 14.59 | 16.47 | 15.38 14.59 17.63 17.09 16.95 |
Cube Camp in Wonju 2019 | Final | 10 | 15.87 | 18.65 | 15.87 20.07 18.60 20.23 17.29 |
Korea Winter 2019 | Final | 10 | 16.29 | 17.94 | 18.18 16.29 18.10 DNF 17.55 |
Korean Championship 2018 | First round | 19 | 15.71 | 20.27 | 21.70 22.98 16.14 15.71 DNF |
Play Cube 2018 | First round | 27 | 20.97 | 25.52 | 30.04 22.62 26.61 20.97 27.33 |
Skewb | |||||
Competition | Round | Place | Best | Average | Detail |
Korean Championship 2018 | First round | 44 | 7.92 | 10.58 | 17.84 13.00 9.22 9.53 7.92 |
Cubing Korea 2019 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 11 | 7.98 | 8.92 | 9.24 8.75 9.10 8.92 7.98 |
First round | 12 | 8.45 | 9.43 | 9.83 8.70 9.75 10.17 8.45 | |
4x4x4 Cube | Final | 15 | 35.34 | 40.27 | 45.67 40.80 38.43 35.34 41.57 |
5x5x5 Cube | Final | 18 | 1:16.19 | 1:26.56 | 1:24.63 1:16.19 1:22.62 1:39.51 1:32.42 |
Daegu Autumn Open 2019 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | Final | 6 | 7.64 | 9.31 | 11.05 9.17 9.02 7.64 9.75 |
First round | 3 | 7.92 | 8.83 | 7.92 11.33 9.20 8.96 8.33 | |
4x4x4 Cube | Final | 8 | 35.84 | 40.24 | 47.36 35.84 39.81 41.27 39.65 |
3x3x3 One-Handed | Final | 8 | 17.10 | 19.15 | 19.05 17.10 21.29 17.10 24.10 |
Korean Championship 2019 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | Semi Final | 14 | 8.91 | 10.07 | 8.91 10.90 9.31 10.29 10.61 |
Second round | 5 | 7.83 | 8.63 | 8.44 10.06 8.88 8.56 7.83 | |
First round | 8 | 8.03 | 9.38 | 11.30 8.96 10.31 8.86 8.03 | |
4x4x4 Cube | First round | 24 | 37.54 | 43.94 | 51.98 49.03 39.41 37.54 43.39 |
5x5x5 Cube | First round | 25 | 1:17.15 | 1:27.54 | 1:32.24 1:21.90 1:17.15 1:45.27 1:28.47 |
6x6x6 Cube | Final | 13 | 2:30.35 | 2:38.98 | 2:38.08 2:48.52 2:30.35 |
3x3x3 One-Handed | First round | 10 | 14.59 | 16.47 | 15.38 14.59 17.63 17.09 16.95 |
Cube Camp in Wonju 2019 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | Final | 7 | 6.24 | 9.70 | 6.24 10.31 9.91 8.88 12.34 |
First round | 5 | 7.50 | 9.08 | 10.93 8.94 7.50 9.80 8.49 | |
4x4x4 Cube | Final | 14 | 43.39 | 44.33 | 44.13 43.39 44.63 47.96 44.24 |
6x6x6 Cube | Final | 6 | 2:36.82 | 2:52.43 | 2:37.74 3:22.74 2:36.82 |
3x3x3 One-Handed | Final | 10 | 15.87 | 18.65 | 15.87 20.07 18.60 20.23 17.29 |
Seoul Winter 2019 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | Final | 6 | 7.92 | 10.36 | 7.92 11.99 10.03 9.07 13.10 |
Second round | 4 | 8.78 | 9.24 | 9.14 10.09 9.67 8.78 8.91 | |
First round | 6 | 8.04 | 9.01 | 8.50 8.04 8.29 10.60 10.25 | |
2x2x2 Cube | First round | 27 | 4.15 | 4.83 | 4.89 DNF 4.15 4.63 4.97 |
4x4x4 Cube | Final | 10 | 35.70 | 40.19 | 40.88 42.30 35.70 45.71 37.38 |
5x5x5 Cube | Final | 24 | 1:25.66 | 1:37.51 | 1:45.54 1:38.69 1:25.66 1:40.20 1:33.65 |
6x6x6 Cube | Final | 12 | 2:49.83 | 2:55.26 | 2:51.92 3:04.04 2:49.83 |
Korea Winter 2019 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | Final | 8 | 8.90 | 10.18 | 11.31 10.27 8.90 9.76 10.52 |
First round | 6 | 8.33 | 9.37 | 8.46 9.92 8.33 10.27 9.73 | |
4x4x4 Cube | Final | 12 | 40.81 | 42.30 | 41.28 45.49 40.81 43.08 42.55 |
3x3x3 One-Handed | Final | 10 | 16.29 | 17.94 | 18.18 16.29 18.10 DNF 17.55 |
CWR Fall 2018 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | First round | 11 | 9.60 | 11.55 | 12.51 9.60 11.25 14.93 10.89 |
4x4x4 Cube | Final | 3 | 37.91 | 41.76 | 46.62 37.91 40.20 46.33 38.75 |
Korean Championship 2018 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | Second round | 40 | 10.67 | 12.20 | 12.09 10.67 16.05 11.60 12.91 |
First round | 45 | 11.25 | 12.75 | 13.20 13.59 11.25 12.12 12.93 | |
2x2x2 Cube | First round | 54 | 3.95 | 5.53 | 4.87 7.47 5.46 6.26 3.95 |
4x4x4 Cube | First round | 28 | 40.44 | 46.85 | 44.67 56.84 51.20 40.44 44.69 |
3x3x3 One-Handed | First round | 19 | 15.71 | 20.27 | 21.70 22.98 16.14 15.71 DNF |
Skewb | First round | 44 | 7.92 | 10.58 | 17.84 13.00 9.22 9.53 7.92 |
Play Cube 2018 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | First round | 60 | 15.72 | 19.46 | 16.84 DNF 20.58 15.72 20.95 |
3x3x3 One-Handed | First round | 27 | 20.97 | 25.52 | 30.04 22.62 26.61 20.97 27.33 |
Cubedu Korea 2018 | |||||
Event | Round | Place | Best | Average | Detail |
3x3x3 Cube | First round | 99 | 22.94 | 28.49 | 34.07 22.94 27.28 DNF 24.13 |
No. | Date | Name | Region | City |
---|---|---|---|---|
10 | 2019-12-28 | Cubing Korea 2019 | Republic of Korea | 서울특별시 (Seoul) |
9 | 2019-10-13 | Daegu Autumn Open 2019 | Republic of Korea | 대구광역시 (Daegu) |
8 | 2019-08-16~18 | Korean Championship 2019 | Republic of Korea | 서울특별시 (Seoul) |
7 | 2019-07-20~21 | Cube Camp in Wonju 2019 | Republic of Korea | 강원도 원주시 (Wonju-si, Gangwon-do) |
6 | 2019-02-23~24 | Seoul Winter 2019 | Republic of Korea | 서울특별시 (Seoul) |
5 | 2019-01-19 | Korea Winter 2019 | Republic of Korea | 경기도 안양시 (Anyang-si, Gyeonggi-do) |
4 | 2018-09-29 | CWR Fall 2018 | Republic of Korea | 광주광역시 (Gwangju) |
3 | 2018-07-20~22 | Korean Championship 2018 | Republic of Korea | 경기도 성남시 (Seongnam-si, Gyeonggi-do) |
2 | 2018-05-13 | Play Cube 2018 | Republic of Korea | 경기도 고양시 (Goyang-si, Gyeonggi-do) |
1 | 2018-01-26 | Cubedu Korea 2018 | Republic of Korea | 서울특별시 (Seoul) |
Closest Cubers
Seen Cubers
Times | Competitors |
---|---|
1 | 340 |
2 | 101 |
3 | 35 |
4 | 29 |
5 | 18 |
6 | 14 |
7 | 15 |
8 | 8 |
9 | 3 |
10 | 3 |
All | 566 |