Austin Lewandowski
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 3812 | 4992 | 19218 | 10.44 | 12.67 | 19181 | 4903 | 3724 | 108/110 | |||
二阶 | 5964 | 7855 | 28082 | 3.37 | 5.93 | 40278 | 11381 | 8705 | 49/50 | |||
四阶 | 4875 | 6679 | 25890 | 1:01.08 | 1:11.38 | 26411 | 6922 | 5084 | 25/25 | |||
单手 | 4918 | 6734 | 27220 | 29.00 | 35.84 | 26961 | 6679 | 4868 | 20/20 | |||
金字塔 | 12426 | 15929 | 55646 | 9.83 | 12.19 | 41777 | 11694 | 9135 | 15/15 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Virginia Beach Spring 2023 | 决赛 | 16 | 11.26 | 14.44 | 12.71 11.26 14.21 16.59 16.40 |
复赛 | 16 | 11.21 | 12.95 | 13.26 13.38 13.91 11.21 12.22 | |
初赛 | 15 | 11.65 | 12.67 | 13.08 11.65 12.86 15.22 12.06 | |
MLWGS Winter 2020 | 复赛 | 23 | 10.44 | 13.91 | 14.49 DNF 13.54 10.44 13.70 |
初赛 | 17 | 11.67 | 12.94 | 15.11 11.72 11.67 14.03 13.07 | |
ODU Big Blue Fall 2019 | 复赛 | 27 | 10.75 | 13.60 | 10.75 14.50 13.01 14.98 13.29 |
初赛 | 24 | 11.18 | 13.96 | 15.77 11.18 16.67 11.79 14.32 | |
Richmond Spring 2019 | 复赛 | 29 | 14.22 | 15.91 | 14.22 14.54 15.72 17.46 22.42 |
初赛 | 31 | 16.87 | 17.48 | 17.11 17.24 18.08 18.53 16.87 | |
MLWGS Spring 2019 | 复赛 | 27 | 15.21 | 17.26 | 15.21 19.82 15.64 16.33 21.98 |
初赛 | 26 | 12.44 | 15.34 | 23.09 18.41 13.87 12.44 13.75 | |
ODU Big Blue Spring 2019 | 复赛 | 21 | 13.51 | 15.31 | 13.52 13.51 16.37 16.04 17.11 |
初赛 | 23 | 15.66 | 17.65 | 16.24 19.17 17.93 15.66 18.78 | |
Virginia Beach Winter 2019 | 复赛 | 26 | 16.70 | 17.62 | 18.31 18.55 16.70 17.26 17.28 |
初赛 | 30 | 16.87 | 20.21 | 16.89 23.39 22.33 21.40 16.87 | |
Northern Neck Winter 2019 | 初赛 | 49 | 14.54 | 16.37 | 18.42 17.32 15.37 16.41 14.54 |
ODU Big Blue Fall 2018 | 复赛 | 26 | 17.32 | 18.24 | 19.85 17.59 17.32 19.17 17.97 |
初赛 | 28 | 19.28 | 20.87 | 20.42 20.56 DNF 21.64 19.28 | |
Fredericksburg Summer Open 2018 | 复赛 | 41 | 19.43 | 26.03 | 37.07 19.43 30.46 25.39 22.23 |
初赛 | 40 | 22.35 | 25.20 | 23.86 25.98 26.32 25.77 22.35 | |
RVA Spring 2018 | 初赛 | 49 | 27.38 | 28.36 | 38.66 27.76 27.87 29.45 27.38 |
ODU Big Blue Spring 2018 | 初赛 | 48 | 33.05 | 35.32 | 33.51 33.05 42.19 34.43 38.02 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Virginia Beach Spring 2023 | 决赛 | 25 | 4.09 | 6.01 | 4.09 8.33 4.80 6.31 6.93 |
初赛 | 30 | 4.69 | 6.39 | 7.23 4.69 7.01 4.92 DNF | |
ODU Big Blue Fall 2019 | 初赛 | 35 | 5.25 | 6.28 | 6.64 5.96 6.23 8.54 5.25 |
Richmond Spring 2019 | 初赛 | 35 | 5.22 | 7.22 | 6.48 8.73 7.24 7.95 5.22 |
MLWGS Spring 2019 | 初赛 | 34 | 3.98 | 5.93 | 6.03 5.82 7.67 3.98 5.94 |
ODU Big Blue Spring 2019 | 初赛 | 31 | 3.37 | 7.81 | 7.77 7.84 7.81 8.63 3.37 |
Virginia Beach Winter 2019 | 初赛 | 42 | 5.75 | 8.50 | 5.75 10.11 7.98 12.50 7.40 |
Northern Neck Winter 2019 | 初赛 | 56 | 5.81 | 6.63 | 5.81 5.95 7.42 6.97 6.97 |
ODU Big Blue Fall 2018 | 初赛 | 27 | 5.50 | 8.04 | 9.28 9.13 5.72 5.50 18.94 |
Fredericksburg Summer Open 2018 | 初赛 | 45 | 7.70 | 9.28 | 7.70 11.95 11.40 8.50 7.95 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Virginia Beach Spring 2023 | 决赛 | 29 | 1:25.64 | 1:28.54 | 1:25.64 1:27.28 1:53.74 1:31.23 1:27.10 |
MLWGS Winter 2020 | 初赛 | 33 | 1:01.08 | 1:19.81 | 1:03.23 1:01.08 1:32.68 1:45.15 1:23.51 |
ODU Big Blue Fall 2019 | 决赛 | 30 | 1:02.92 | 1:11.38 | 1:04.67 1:19.48 1:02.92 1:14.41 1:15.07 |
MLWGS Spring 2019 | 初赛 | 29 | 1:09.37 | 1:23.21 | 1:19.01 1:09.37 1:34.49 1:27.99 1:22.62 |
ODU Big Blue Spring 2019 | 初赛 | 22 | 1:14.44 | 1:20.68 | 1:14.44 1:22.21 1:48.89 1:15.81 1:24.02 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Virginia Beach Spring 2023 | 决赛 | 23 | 32.07 | 35.84 | 55.25 32.07 34.54 34.93 38.05 |
MLWGS Winter 2020 | 初赛 | 30 | 29.00 | 37.45 | 44.46 30.31 29.00 46.56 37.58 |
ODU Big Blue Fall 2019 | 决赛 | 33 | 30.55 | 37.78 | 38.64 37.94 30.55 36.77 39.49 |
ODU Big Blue Spring 2019 | 决赛 | 25 | 38.24 | 42.47 | 38.24 39.70 44.16 43.56 54.26 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
MLWGS Spring 2019 | 初赛 | 39 | 12.08 | 14.37 | 15.55 12.08 14.98 12.59 23.62 |
ODU Big Blue Spring 2019 | 初赛 | 23 | 9.83 | 12.19 | 9.83 10.52 15.99 15.99 10.05 |
Virginia Beach Winter 2019 | 初赛 | 25 | 11.36 | 12.69 | 20.41 12.56 13.95 11.36 11.57 |
Virginia Beach Spring 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 决赛 | 16 | 11.26 | 14.44 | 12.71 11.26 14.21 16.59 16.40 |
复赛 | 16 | 11.21 | 12.95 | 13.26 13.38 13.91 11.21 12.22 | |
初赛 | 15 | 11.65 | 12.67 | 13.08 11.65 12.86 15.22 12.06 | |
二阶 | 决赛 | 25 | 4.09 | 6.01 | 4.09 8.33 4.80 6.31 6.93 |
初赛 | 30 | 4.69 | 6.39 | 7.23 4.69 7.01 4.92 DNF | |
四阶 | 决赛 | 29 | 1:25.64 | 1:28.54 | 1:25.64 1:27.28 1:53.74 1:31.23 1:27.10 |
单手 | 决赛 | 23 | 32.07 | 35.84 | 55.25 32.07 34.54 34.93 38.05 |
MLWGS Winter 2020 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 23 | 10.44 | 13.91 | 14.49 DNF 13.54 10.44 13.70 |
初赛 | 17 | 11.67 | 12.94 | 15.11 11.72 11.67 14.03 13.07 | |
四阶 | 初赛 | 33 | 1:01.08 | 1:19.81 | 1:03.23 1:01.08 1:32.68 1:45.15 1:23.51 |
单手 | 初赛 | 30 | 29.00 | 37.45 | 44.46 30.31 29.00 46.56 37.58 |
ODU Big Blue Fall 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 27 | 10.75 | 13.60 | 10.75 14.50 13.01 14.98 13.29 |
初赛 | 24 | 11.18 | 13.96 | 15.77 11.18 16.67 11.79 14.32 | |
二阶 | 初赛 | 35 | 5.25 | 6.28 | 6.64 5.96 6.23 8.54 5.25 |
四阶 | 决赛 | 30 | 1:02.92 | 1:11.38 | 1:04.67 1:19.48 1:02.92 1:14.41 1:15.07 |
单手 | 决赛 | 33 | 30.55 | 37.78 | 38.64 37.94 30.55 36.77 39.49 |
Richmond Spring 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 29 | 14.22 | 15.91 | 14.22 14.54 15.72 17.46 22.42 |
初赛 | 31 | 16.87 | 17.48 | 17.11 17.24 18.08 18.53 16.87 | |
二阶 | 初赛 | 35 | 5.22 | 7.22 | 6.48 8.73 7.24 7.95 5.22 |
MLWGS Spring 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 27 | 15.21 | 17.26 | 15.21 19.82 15.64 16.33 21.98 |
初赛 | 26 | 12.44 | 15.34 | 23.09 18.41 13.87 12.44 13.75 | |
二阶 | 初赛 | 34 | 3.98 | 5.93 | 6.03 5.82 7.67 3.98 5.94 |
四阶 | 初赛 | 29 | 1:09.37 | 1:23.21 | 1:19.01 1:09.37 1:34.49 1:27.99 1:22.62 |
金字塔 | 初赛 | 39 | 12.08 | 14.37 | 15.55 12.08 14.98 12.59 23.62 |
ODU Big Blue Spring 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 21 | 13.51 | 15.31 | 13.52 13.51 16.37 16.04 17.11 |
初赛 | 23 | 15.66 | 17.65 | 16.24 19.17 17.93 15.66 18.78 | |
二阶 | 初赛 | 31 | 3.37 | 7.81 | 7.77 7.84 7.81 8.63 3.37 |
四阶 | 初赛 | 22 | 1:14.44 | 1:20.68 | 1:14.44 1:22.21 1:48.89 1:15.81 1:24.02 |
单手 | 决赛 | 25 | 38.24 | 42.47 | 38.24 39.70 44.16 43.56 54.26 |
金字塔 | 初赛 | 23 | 9.83 | 12.19 | 9.83 10.52 15.99 15.99 10.05 |
Virginia Beach Winter 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 26 | 16.70 | 17.62 | 18.31 18.55 16.70 17.26 17.28 |
初赛 | 30 | 16.87 | 20.21 | 16.89 23.39 22.33 21.40 16.87 | |
二阶 | 初赛 | 42 | 5.75 | 8.50 | 5.75 10.11 7.98 12.50 7.40 |
金字塔 | 初赛 | 25 | 11.36 | 12.69 | 20.41 12.56 13.95 11.36 11.57 |
Northern Neck Winter 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 49 | 14.54 | 16.37 | 18.42 17.32 15.37 16.41 14.54 |
二阶 | 初赛 | 56 | 5.81 | 6.63 | 5.81 5.95 7.42 6.97 6.97 |
ODU Big Blue Fall 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 26 | 17.32 | 18.24 | 19.85 17.59 17.32 19.17 17.97 |
初赛 | 28 | 19.28 | 20.87 | 20.42 20.56 DNF 21.64 19.28 | |
二阶 | 初赛 | 27 | 5.50 | 8.04 | 9.28 9.13 5.72 5.50 18.94 |
Fredericksburg Summer Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 41 | 19.43 | 26.03 | 37.07 19.43 30.46 25.39 22.23 |
初赛 | 40 | 22.35 | 25.20 | 23.86 25.98 26.32 25.77 22.35 | |
二阶 | 初赛 | 45 | 7.70 | 9.28 | 7.70 11.95 11.40 8.50 7.95 |
RVA Spring 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 49 | 27.38 | 28.36 | 38.66 27.76 27.87 29.45 27.38 |
ODU Big Blue Spring 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 48 | 33.05 | 35.32 | 33.51 33.05 42.19 34.43 38.02 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
12 | 2023-03-11 | Virginia Beach Spring 2023 | 美国 | Virginia Beach, Virginia |
11 | 2020-01-18 | MLWGS Winter 2020 | 美国 | Richmond, Virginia |
10 | 2019-11-23 | ODU Big Blue Fall 2019 | 美国 | Norfolk, Virginia |
9 | 2019-06-15 | Richmond Spring 2019 | 美国 | Richmond, Virginia |
8 | 2019-04-13 | MLWGS Spring 2019 | 美国 | Richmond, Virginia |
7 | 2019-03-30 | ODU Big Blue Spring 2019 | 美国 | Norfolk, Virginia |
6 | 2019-02-09 | Virginia Beach Winter 2019 | 美国 | Virginia Beach, Virginia |
5 | 2019-01-05 | Northern Neck Winter 2019 | 美国 | Colonial Beach, Virginia |
4 | 2018-10-20 | ODU Big Blue Fall 2018 | 美国 | Norfolk, Virginia |
3 | 2018-07-21 | Fredericksburg Summer Open 2018 | 美国 | Fredericksburg, Virginia |
2 | 2018-05-05 | RVA Spring 2018 | 美国 | Richmond, Virginia |
1 | 2018-03-31 | ODU Big Blue Spring 2018 | 美国 | Norfolk, Virginia |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 343 |
2 | 76 |
3 | 32 |
4 | 14 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 1 |
10 | 1 |
12 | 3 |
All | 496 |