Joe McLaughlin
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 44146 | 57627 | 207349 | 52.75 | 1:01.62 | 202124 | 56466 | 43261 | 5/5 | |||
二阶 | 18701 | 24556 | 85602 | 6.45 | 8.12 | 73787 | 21063 | 16046 | 15/20 | |||
魔表 | 5264 | 6322 | 19211 | 31.45 | 35.57 | 15962 | 5303 | 4411 | 10/10 | |||
金字塔 | 10753 | 13804 | 48669 | 9.10 | 15.32 | 62246 | 18007 | 14055 | 19/20 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 152613 | 26947 | 198812 | 35302 | 688865 | 126080 |
平均 | 128836 | 26996 | 167908 | 35264 | 585620 | 125923 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Great Lakes Championship 2019 | 初赛 | 170 | 52.75 | 1:01.62 | 1:13.14 1:19.20 52.75 54.13 57.58 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rochester Fall 2022 | 初赛 | 77 | 6.93 | 8.12 | 6.93 8.68 7.74 8.03 8.58 |
Get To The Point 2022 | 初赛 | 65 | 7.50 | 8.22 | 13.10 9.24 7.50 7.89 7.52 |
Great Lakes Championship 2019 | 初赛 | 151 | 6.45 | 13.19 | 12.43 22.15 16.14 6.45 10.99 |
Pennsylvania 2018 | 初赛 | 130 | DNF | DNF | DNF DNF DNF DNF DNF |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Get To The Point 2022 | 初赛 | 33 | 31.45 | 35.57 | 31.45 36.00 32.29 39.56 38.41 |
Southeast Championship 2022 | 初赛 | 108 | 36.72 | 49.31 | 54.45 1:17.04 42.24 36.72 51.23 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rochester Fall 2022 | 初赛 | 73 | 9.10 | 15.32 | 15.43 15.37 20.97 15.16 9.10 |
Southeast Championship 2022 | 初赛 | 196 | 17.50 | 22.47 | 23.08 33.10 21.87 17.50 22.47 |
Great Lakes Championship 2019 | 初赛 | 133 | 14.92 | 24.04 | DNF 14.92 27.59 25.63 18.89 |
Pennsylvania 2018 | 初赛 | 114 | 32.94 | 39.82 | 37.69 34.35 32.94 47.43 53.11 |
Rochester Fall 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
二阶 | 初赛 | 77 | 6.93 | 8.12 | 6.93 8.68 7.74 8.03 8.58 |
金字塔 | 初赛 | 73 | 9.10 | 15.32 | 15.43 15.37 20.97 15.16 9.10 |
Get To The Point 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 65 | 7.50 | 8.22 | 13.10 9.24 7.50 7.89 7.52 |
魔表 | 初赛 | 33 | 31.45 | 35.57 | 31.45 36.00 32.29 39.56 38.41 |
Southeast Championship 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
魔表 | 初赛 | 108 | 36.72 | 49.31 | 54.45 1:17.04 42.24 36.72 51.23 |
金字塔 | 初赛 | 196 | 17.50 | 22.47 | 23.08 33.10 21.87 17.50 22.47 |
Great Lakes Championship 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 170 | 52.75 | 1:01.62 | 1:13.14 1:19.20 52.75 54.13 57.58 |
二阶 | 初赛 | 151 | 6.45 | 13.19 | 12.43 22.15 16.14 6.45 10.99 |
金字塔 | 初赛 | 133 | 14.92 | 24.04 | DNF 14.92 27.59 25.63 18.89 |
Pennsylvania 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
二阶 | 初赛 | 130 | DNF | DNF | DNF DNF DNF DNF DNF |
金字塔 | 初赛 | 114 | 32.94 | 39.82 | 37.69 34.35 32.94 47.43 53.11 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 2022-10-22~23 | Rochester Fall 2022 | 美国 | Rochester, Minnesota |
4 | 2022-09-10 | Get To The Point 2022 | 美国 | Stevens Point, Wisconsin |
3 | 2022-07-29~31 | Southeast Championship 2022 | 美国 | Gatlinburg, Tennessee |
2 | 2019-05-24~26 | Great Lakes Championship 2019 | 美国 | Middleton, Wisconsin |
1 | 2018-08-17~19 | Pennsylvania 2018 | 美国 | Lancaster, Pennsylvania |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 743 |
2 | 44 |
3 | 8 |
4 | 3 |
All | 798 |