Evan Ray Weigel
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 922 | 1170 | 4268 | 7.31 | 8.93 | 3692 | 1006 | 792 | 219/220 | |||
| 2x2x2方塊 | 4513 | 5889 | 21277 | 2.84 | 4.55 | 20715 | 5760 | 4422 | 75/75 | |||
| 4x4x4方塊 | 3303 | 4532 | 18395 | 49.34 | 58.05 | 19712 | 4908 | 3569 | 43/45 | |||
| 單手解 | 1091 | 1458 | 5969 | 15.41 | 21.25 | 8571 | 2037 | 1490 | 95/95 | |||
| 金字塔 | 4544 | 5872 | 22129 | 5.80 | 9.65 | 27021 | 7209 | 5572 | 40/40 | |||
| Skewb | 5618 | 7130 | 24181 | 7.25 | 12.87 | 30761 | 9398 | 7443 | 38/40 | |||
| 腳解 | 395 | 531 | 2244 | 2:49.04 | 3:41.87 | 2075 | 492 | 371 | 9/10 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clock on the Madison Rocks 2025 | 決賽 | 15 | 9.22 | 11.64 | 11.68 9.22 9.44 DNF 13.81 |
| 復賽 | 11 | 9.27 | 10.42 | 10.03 12.71 9.62 11.62 9.27 | |
| 初賽 | 12 | 9.28 | 11.35 | 11.39 11.45 12.03 11.21 9.28 | |
| WisconsiNxN 2025 | 復賽 | 22 | 9.90 | 10.64 | 15.01 11.30 10.11 10.50 9.90 |
| 初賽 | 21 | 10.54 | 10.92 | 11.17 10.97 10.61 10.54 13.04 | |
| Madison Manor Warmup 2025 | 決賽 | 9 | 9.60 | 10.96 | 11.60 9.60 10.81 12.34 10.48 |
| 初賽 | 10 | 9.88 | 11.83 | 14.91 10.58 12.19 12.73 9.88 | |
| Solve La Crosse 2025 | 決賽 | 10 | 10.22 | 10.75 | 11.08 10.22 10.93 13.51 10.24 |
| 復賽 | 12 | 8.15 | 11.85 | 11.73 8.15 12.31 11.52 13.16 | |
| 初賽 | 9 | 9.06 | 10.47 | 9.75 11.25 10.40 9.06 14.70 | |
| Green Bay 2023 | 決賽 | 6 | 10.09 | 10.25 | 10.26 13.92 10.09 10.22 10.28 |
| 復賽 | 7 | 10.00 | 10.69 | 11.71 14.84 10.05 10.00 10.31 | |
| 初賽 | 5 | 7.31 | 9.97 | 10.10 9.69 7.31 10.13 10.18 | |
| DeKalb Cubing Fall 2023 | 決賽 | 8 | 9.73 | 11.16 | 16.63 10.89 10.41 9.73 12.19 |
| 復賽 | 4 | 9.12 | 9.51 | 9.97 9.41 9.12 9.15 10.29 | |
| 初賽 | 9 | 8.07 | 10.48 | 10.66 12.68 8.10 14.42 8.07 | |
| North Woods 2023 | 決賽 | 12 | 9.87 | 11.69 | 9.87 11.88 12.26 11.53 11.67 |
| 復賽 | 10 | 8.54 | 10.04 | 10.30 10.41 13.17 8.54 9.42 | |
| 初賽 | 14 | 9.14 | 10.72 | 9.14 10.59 13.09 12.00 9.58 | |
| Get to Work Chicagoland 2023 | 決賽 | 17 | 10.44 | 11.28 | 10.44 14.09 11.54 10.58 11.72 |
| 半決賽 | 11 | 8.00 | 8.93 | 10.29 8.10 9.09 9.61 8.00 | |
| 復賽 | 14 | 10.46 | 10.84 | 11.04 10.46 10.83 11.57 10.66 | |
| 初賽 | 16 | 10.17 | 11.07 | 12.75 10.17 10.36 12.46 10.38 | |
| Wisconsin Cubing Marathon 2023 | 決賽 | 7 | 9.03 | 9.77 | 11.88 9.03 9.91 9.74 9.67 |
| 復賽 | 14 | 10.27 | 11.36 | 12.08 11.28 10.27 11.63 11.18 | |
| 初賽 | 10 | 9.23 | 10.14 | 9.80 11.53 9.69 9.23 10.92 | |
| OH in a Madison Ballroom 2023 | 復賽 | 21 | 9.85 | 10.18 | 12.92 9.96 10.07 10.50 9.85 |
| 初賽 | 24 | 10.12 | 10.55 | 10.34 10.12 10.34 10.98 11.65 | |
| Get to the Point 2022 | 復賽 | 17 | 8.46 | 11.51 | 11.94 11.40 11.19 8.46 12.76 |
| 初賽 | 14 | 8.26 | 10.46 | 9.71 10.44 13.06 8.26 11.22 | |
| Milwaukee First 2022 | 決賽 | 16 | 8.13 | 10.01 | 11.31 13.03 9.99 8.73 8.13 |
| 復賽 | 23 | 9.26 | 11.72 | 9.26 14.63 12.54 10.94 11.69 | |
| 初賽 | 16 | 10.24 | 11.19 | 11.84 13.67 10.24 10.41 11.32 | |
| Welcome Back Wisconsin 2 2021 | 復賽 | 28 | 11.66 | 12.59 | 11.66 11.85 14.15 15.39 11.77 |
| 初賽 | 28 | 10.32 | 11.80 | 10.32 12.40 11.20 11.80 15.05 | |
| Small Cheese 2019 | 決賽 | 10 | 10.95 | 12.60 | 12.17 12.35 17.12 13.28 10.95 |
| Wiscube 2019 | 決賽 | 23 | 9.82 | 13.69 | 9.82 11.15 15.87 14.08 15.85 |
| 初賽 | 23 | 11.73 | 13.63 | 13.57 14.19 15.58 13.13 11.73 | |
| Lake Country Fall 2019 | 復賽 | 19 | 13.08 | 15.01 | 14.22 16.07 14.74 13.08 20.30 |
| 初賽 | 24 | 14.97 | 16.34 | 14.97 15.18 17.87 20.57 15.96 | |
| Madison Blind N Stuff 2018 | 初賽 | 28 | 17.54 | 18.73 | 19.20 19.09 17.54 18.68 18.41 |
| Get to the Point 2018 | 初賽 | 25 | 21.77 | 27.33 | 26.00 21.77 28.92 27.06 32.11 |
| CubeIA 2018 | 復賽 | 45 | 22.52 | 27.31 | 29.46 22.52 26.78 26.95 28.20 |
| 初賽 | 47 | 24.20 | 28.05 | 31.62 29.70 27.76 26.68 24.20 | |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 5x5 on Madison Ice 2023 | 初賽 | 23 | 3.80 | 5.24 | 5.80 5.48 4.43 6.88 3.80 |
| Green Bay 2023 | 初賽 | 16 | 2.84 | 4.55 | 6.36 4.14 4.92 2.84 4.60 |
| North Woods 2023 | 初賽 | 26 | 3.77 | 4.78 | 5.48 4.28 4.57 3.77 6.50 |
| Get to Work Chicagoland 2023 | 復賽 | 32 | 4.67 | 5.26 | 14.69 4.67 5.04 5.20 5.53 |
| 初賽 | 38 | 3.91 | 5.50 | 5.96 4.60 5.93 3.91 6.12 | |
| Wisconsin Cubing Marathon 2023 | 初賽 | 32 | 3.50 | 5.64 | 4.63 5.65 3.50 6.63 27.69 |
| Get to the Point 2022 | 初賽 | 30 | 3.59 | 5.04 | 5.12 6.84 5.49 3.59 4.51 |
| Milwaukee First 2022 | 復賽 | 47 | 4.17 | 5.97 | 6.65 4.17 5.10 6.17 8.43 |
| 初賽 | 39 | 4.00 | 5.39 | 6.22 4.71 5.59 4.00 5.88 | |
| Small Cheese 2019 | 決賽 | 12 | 4.50 | 6.36 | 5.44 6.74 7.33 4.50 6.89 |
| 初賽 | 11 | 4.28 | 5.59 | 4.35 6.55 5.88 4.28 7.21 | |
| Madison Blind N Stuff 2018 | 初賽 | 26 | 3.23 | 6.04 | 10.36 3.23 5.34 5.73 7.05 |
| Get to the Point 2018 | 決賽 | 17 | 6.26 | 8.99 | 8.95 9.62 6.26 8.49 9.54 |
| 初賽 | 18 | 3.38 | 6.62 | 11.16 7.69 7.65 3.38 4.52 | |
| CubeIA 2018 | 初賽 | 25 | 5.44 | 6.48 | 5.44 5.94 8.55 6.49 7.00 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| WisconsiNxN 2025 | 復賽 | 33 | 53.11 | 1:02.71 | 59.26 1:04.94 1:04.84 1:04.02 53.11 |
| 初賽 | 30 | 53.76 | 58.05 | 1:01.86 53.76 53.86 DNF 58.42 | |
| 5x5 on Madison Ice 2023 | 初賽 | 24 | 57.95 | 1:05.15 | 59.78 59.67 DNF 1:16.00 57.95 |
| DeKalb Cubing Fall 2023 | 初賽 | 17 | 56.44 | 1:04.43 | 1:12.04 1:07.56 1:05.44 1:00.30 56.44 |
| North Woods 2023 | 決賽 | 26 | 49.34 | 1:03.59 | 58.04 1:12.56 49.34 1:16.17 1:00.16 |
| Get to the Point 2022 | 初賽 | 37 | 57.62 | 1:13.97 | 1:05.31 1:14.30 57.62 1:39.35 1:22.30 |
| Small Cheese 2019 | 決賽 | 9 | 58.43 | 1:13.12 | 1:11.03 1:11.18 1:17.14 58.43 1:21.47 |
| 初賽 | 11 | 1:03.29 | 1:10.61 | 1:09.67 1:03.29 1:16.92 1:12.11 1:10.04 | |
| Wiscube 2019 | 初賽 | 37 | 1:07.15 | 1:16.84 | 1:09.86 1:15.45 1:27.36 1:25.20 1:07.15 |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Madison Manor Warmup 2025 | 決賽 | 11 | 24.17 | 25.40 | 32.84 24.48 25.24 26.47 24.17 |
| 初賽 | 13 | 22.81 | 29.10 | 31.98 31.45 22.81 32.93 23.87 | |
| Solve La Crosse 2025 | 決賽 | 11 | 21.55 | 23.27 | 23.99 24.99 22.96 22.86 21.55 |
| 5x5 on Madison Ice 2023 | 決賽 | 12 | 20.37 | 22.08 | 21.71 22.33 20.37 22.19 23.42 |
| 初賽 | 12 | 19.77 | 21.69 | 19.77 20.90 22.82 24.09 21.35 | |
| Green Bay 2023 | 決賽 | 12 | 21.91 | 25.85 | 27.74 24.77 32.69 25.05 21.91 |
| 初賽 | 9 | 22.09 | 24.26 | 28.03 22.69 22.51 27.58 22.09 | |
| DeKalb Cubing Fall 2023 | 決賽 | 8 | 20.99 | 22.57 | 20.99 21.30 22.36 24.05 26.07 |
| 初賽 | 11 | 19.91 | 23.60 | 19.91 25.32 21.83 24.96 24.00 | |
| Get to Work Chicagoland 2023 | 復賽 | 21 | 22.45 | 25.62 | 26.28 22.45 25.98 32.87 24.61 |
| 初賽 | 16 | 18.50 | 21.25 | 23.46 19.88 21.26 18.50 22.60 | |
| OH in a Madison Ballroom 2023 | 半決賽 | 30 | 20.64 | 22.18 | 20.93 25.07 23.25 20.64 22.36 |
| 復賽 | 32 | 19.66 | 23.78 | 23.99 23.19 27.18 24.15 19.66 | |
| 初賽 | 33 | 18.36 | 25.13 | 23.84 25.02 26.54 32.37 18.36 | |
| Milwaukee First 2022 | 決賽 | 24 | 15.41 | 25.94 | 15.41 26.74 26.38 28.42 24.69 |
| 初賽 | 25 | 19.50 | 25.40 | 27.94 24.15 29.16 19.50 24.10 | |
| Welcome Back Wisconsin 2 2021 | 初賽 | 29 | 23.84 | 27.91 | 29.06 26.48 29.70 28.20 23.84 |
| Small Cheese 2019 | 決賽 | 9 | 24.95 | 29.15 | 28.61 33.42 24.95 34.13 25.41 |
| Lake Country Fall 2019 | 初賽 | 20 | 33.86 | 37.77 | 38.79 42.03 33.86 37.19 37.32 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Clock on the Madison Rocks 2025 | 初賽 | 27 | 7.48 | 10.68 | 7.48 14.61 11.98 10.21 9.84 |
| 5x5 on Madison Ice 2023 | 初賽 | 33 | 9.82 | 11.64 | 9.85 9.82 16.75 10.90 14.17 |
| Get to Work Chicagoland 2023 | 復賽 | 46 | 5.80 | 12.43 | 12.07 12.64 19.15 5.80 12.59 |
| 初賽 | 55 | 10.47 | 12.82 | 14.94 10.47 15.11 12.17 11.36 | |
| Wisconsin Cubing Marathon 2023 | 初賽 | 30 | 8.27 | 10.38 | 10.77 12.13 8.27 9.24 11.14 |
| Milwaukee First 2022 | 決賽 | 33 | 6.48 | 9.65 | 13.68 6.48 9.13 8.28 11.55 |
| 初賽 | 43 | 10.14 | 11.12 | 11.71 14.01 10.36 11.28 10.14 | |
| Wiscube 2019 | 初賽 | 31 | 7.18 | 10.86 | 9.08 12.38 11.11 7.18 12.68 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Clock on the Madison Rocks 2025 | 初賽 | 37 | 11.10 | 15.23 | 23.44 16.69 12.95 16.05 11.10 |
| 5x5 on Madison Ice 2023 | 初賽 | 37 | 9.61 | 19.31 | 10.06 35.09 9.61 DNF 12.79 |
| Green Bay 2023 | 初賽 | 34 | 10.92 | 13.65 | 15.99 13.06 DNF 11.91 10.92 |
| DeKalb Cubing Fall 2023 | 初賽 | 31 | 7.25 | 12.87 | 14.90 27.53 12.71 10.99 7.25 |
| North Woods 2023 | 初賽 | 43 | 9.74 | 19.54 | 20.92 23.32 14.72 22.98 9.74 |
| OH in a Madison Ballroom 2023 | 初賽 | 87 | 12.04 | 14.28 | 13.67 15.18 12.04 14.00 19.31 |
| Get to the Point 2022 | 初賽 | 51 | 12.76 | 15.42 | 16.71 14.15 17.63 12.76 15.41 |
| Small Cheese 2019 | 決賽 | 12 | 11.57 | 18.04 | 17.48 14.20 22.45 35.50 11.57 |
| 腳解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Small Cheese 2019 | 復賽 | 10 | 2:49.04 | 3:41.87 | 4:38.37 2:49.04 3:26.38 3:57.23 3:42.00 |
| 初賽 | 11 | 3:26.96 | 6:11.79 | DNF 6:04.98 4:02.34 3:26.96 8:28.06 | |
| Clock on the Madison Rocks 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 15 | 9.22 | 11.64 | 11.68 9.22 9.44 DNF 13.81 |
| 復賽 | 11 | 9.27 | 10.42 | 10.03 12.71 9.62 11.62 9.27 | |
| 初賽 | 12 | 9.28 | 11.35 | 11.39 11.45 12.03 11.21 9.28 | |
| 金字塔 | 初賽 | 27 | 7.48 | 10.68 | 7.48 14.61 11.98 10.21 9.84 |
| Skewb | 初賽 | 37 | 11.10 | 15.23 | 23.44 16.69 12.95 16.05 11.10 |
| WisconsiNxN 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 22 | 9.90 | 10.64 | 15.01 11.30 10.11 10.50 9.90 |
| 初賽 | 21 | 10.54 | 10.92 | 11.17 10.97 10.61 10.54 13.04 | |
| 4x4x4方塊 | 復賽 | 33 | 53.11 | 1:02.71 | 59.26 1:04.94 1:04.84 1:04.02 53.11 |
| 初賽 | 30 | 53.76 | 58.05 | 1:01.86 53.76 53.86 DNF 58.42 | |
| Madison Manor Warmup 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 9 | 9.60 | 10.96 | 11.60 9.60 10.81 12.34 10.48 |
| 初賽 | 10 | 9.88 | 11.83 | 14.91 10.58 12.19 12.73 9.88 | |
| 單手解 | 決賽 | 11 | 24.17 | 25.40 | 32.84 24.48 25.24 26.47 24.17 |
| 初賽 | 13 | 22.81 | 29.10 | 31.98 31.45 22.81 32.93 23.87 | |
| Solve La Crosse 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 10 | 10.22 | 10.75 | 11.08 10.22 10.93 13.51 10.24 |
| 復賽 | 12 | 8.15 | 11.85 | 11.73 8.15 12.31 11.52 13.16 | |
| 初賽 | 9 | 9.06 | 10.47 | 9.75 11.25 10.40 9.06 14.70 | |
| 單手解 | 決賽 | 11 | 21.55 | 23.27 | 23.99 24.99 22.96 22.86 21.55 |
| 5x5 on Madison Ice 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 23 | 3.80 | 5.24 | 5.80 5.48 4.43 6.88 3.80 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 24 | 57.95 | 1:05.15 | 59.78 59.67 DNF 1:16.00 57.95 |
| 單手解 | 決賽 | 12 | 20.37 | 22.08 | 21.71 22.33 20.37 22.19 23.42 |
| 初賽 | 12 | 19.77 | 21.69 | 19.77 20.90 22.82 24.09 21.35 | |
| 金字塔 | 初賽 | 33 | 9.82 | 11.64 | 9.85 9.82 16.75 10.90 14.17 |
| Skewb | 初賽 | 37 | 9.61 | 19.31 | 10.06 35.09 9.61 DNF 12.79 |
| Green Bay 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 6 | 10.09 | 10.25 | 10.26 13.92 10.09 10.22 10.28 |
| 復賽 | 7 | 10.00 | 10.69 | 11.71 14.84 10.05 10.00 10.31 | |
| 初賽 | 5 | 7.31 | 9.97 | 10.10 9.69 7.31 10.13 10.18 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 16 | 2.84 | 4.55 | 6.36 4.14 4.92 2.84 4.60 |
| 單手解 | 決賽 | 12 | 21.91 | 25.85 | 27.74 24.77 32.69 25.05 21.91 |
| 初賽 | 9 | 22.09 | 24.26 | 28.03 22.69 22.51 27.58 22.09 | |
| Skewb | 初賽 | 34 | 10.92 | 13.65 | 15.99 13.06 DNF 11.91 10.92 |
| DeKalb Cubing Fall 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 8 | 9.73 | 11.16 | 16.63 10.89 10.41 9.73 12.19 |
| 復賽 | 4 | 9.12 | 9.51 | 9.97 9.41 9.12 9.15 10.29 | |
| 初賽 | 9 | 8.07 | 10.48 | 10.66 12.68 8.10 14.42 8.07 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 17 | 56.44 | 1:04.43 | 1:12.04 1:07.56 1:05.44 1:00.30 56.44 |
| 單手解 | 決賽 | 8 | 20.99 | 22.57 | 20.99 21.30 22.36 24.05 26.07 |
| 初賽 | 11 | 19.91 | 23.60 | 19.91 25.32 21.83 24.96 24.00 | |
| Skewb | 初賽 | 31 | 7.25 | 12.87 | 14.90 27.53 12.71 10.99 7.25 |
| North Woods 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 12 | 9.87 | 11.69 | 9.87 11.88 12.26 11.53 11.67 |
| 復賽 | 10 | 8.54 | 10.04 | 10.30 10.41 13.17 8.54 9.42 | |
| 初賽 | 14 | 9.14 | 10.72 | 9.14 10.59 13.09 12.00 9.58 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 26 | 3.77 | 4.78 | 5.48 4.28 4.57 3.77 6.50 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 26 | 49.34 | 1:03.59 | 58.04 1:12.56 49.34 1:16.17 1:00.16 |
| Skewb | 初賽 | 43 | 9.74 | 19.54 | 20.92 23.32 14.72 22.98 9.74 |
| Get to Work Chicagoland 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 17 | 10.44 | 11.28 | 10.44 14.09 11.54 10.58 11.72 |
| 半決賽 | 11 | 8.00 | 8.93 | 10.29 8.10 9.09 9.61 8.00 | |
| 復賽 | 14 | 10.46 | 10.84 | 11.04 10.46 10.83 11.57 10.66 | |
| 初賽 | 16 | 10.17 | 11.07 | 12.75 10.17 10.36 12.46 10.38 | |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 32 | 4.67 | 5.26 | 14.69 4.67 5.04 5.20 5.53 |
| 初賽 | 38 | 3.91 | 5.50 | 5.96 4.60 5.93 3.91 6.12 | |
| 單手解 | 復賽 | 21 | 22.45 | 25.62 | 26.28 22.45 25.98 32.87 24.61 |
| 初賽 | 16 | 18.50 | 21.25 | 23.46 19.88 21.26 18.50 22.60 | |
| 金字塔 | 復賽 | 46 | 5.80 | 12.43 | 12.07 12.64 19.15 5.80 12.59 |
| 初賽 | 55 | 10.47 | 12.82 | 14.94 10.47 15.11 12.17 11.36 | |
| Wisconsin Cubing Marathon 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 7 | 9.03 | 9.77 | 11.88 9.03 9.91 9.74 9.67 |
| 復賽 | 14 | 10.27 | 11.36 | 12.08 11.28 10.27 11.63 11.18 | |
| 初賽 | 10 | 9.23 | 10.14 | 9.80 11.53 9.69 9.23 10.92 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 32 | 3.50 | 5.64 | 4.63 5.65 3.50 6.63 27.69 |
| 金字塔 | 初賽 | 30 | 8.27 | 10.38 | 10.77 12.13 8.27 9.24 11.14 |
| OH in a Madison Ballroom 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 21 | 9.85 | 10.18 | 12.92 9.96 10.07 10.50 9.85 |
| 初賽 | 24 | 10.12 | 10.55 | 10.34 10.12 10.34 10.98 11.65 | |
| 單手解 | 半決賽 | 30 | 20.64 | 22.18 | 20.93 25.07 23.25 20.64 22.36 |
| 復賽 | 32 | 19.66 | 23.78 | 23.99 23.19 27.18 24.15 19.66 | |
| 初賽 | 33 | 18.36 | 25.13 | 23.84 25.02 26.54 32.37 18.36 | |
| Skewb | 初賽 | 87 | 12.04 | 14.28 | 13.67 15.18 12.04 14.00 19.31 |
| Get to the Point 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 17 | 8.46 | 11.51 | 11.94 11.40 11.19 8.46 12.76 |
| 初賽 | 14 | 8.26 | 10.46 | 9.71 10.44 13.06 8.26 11.22 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 30 | 3.59 | 5.04 | 5.12 6.84 5.49 3.59 4.51 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 37 | 57.62 | 1:13.97 | 1:05.31 1:14.30 57.62 1:39.35 1:22.30 |
| Skewb | 初賽 | 51 | 12.76 | 15.42 | 16.71 14.15 17.63 12.76 15.41 |
| Milwaukee First 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 16 | 8.13 | 10.01 | 11.31 13.03 9.99 8.73 8.13 |
| 復賽 | 23 | 9.26 | 11.72 | 9.26 14.63 12.54 10.94 11.69 | |
| 初賽 | 16 | 10.24 | 11.19 | 11.84 13.67 10.24 10.41 11.32 | |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 47 | 4.17 | 5.97 | 6.65 4.17 5.10 6.17 8.43 |
| 初賽 | 39 | 4.00 | 5.39 | 6.22 4.71 5.59 4.00 5.88 | |
| 單手解 | 決賽 | 24 | 15.41 | 25.94 | 15.41 26.74 26.38 28.42 24.69 |
| 初賽 | 25 | 19.50 | 25.40 | 27.94 24.15 29.16 19.50 24.10 | |
| 金字塔 | 決賽 | 33 | 6.48 | 9.65 | 13.68 6.48 9.13 8.28 11.55 |
| 初賽 | 43 | 10.14 | 11.12 | 11.71 14.01 10.36 11.28 10.14 | |
| Welcome Back Wisconsin 2 2021 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 28 | 11.66 | 12.59 | 11.66 11.85 14.15 15.39 11.77 |
| 初賽 | 28 | 10.32 | 11.80 | 10.32 12.40 11.20 11.80 15.05 | |
| 單手解 | 初賽 | 29 | 23.84 | 27.91 | 29.06 26.48 29.70 28.20 23.84 |
| Small Cheese 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 10 | 10.95 | 12.60 | 12.17 12.35 17.12 13.28 10.95 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 12 | 4.50 | 6.36 | 5.44 6.74 7.33 4.50 6.89 |
| 初賽 | 11 | 4.28 | 5.59 | 4.35 6.55 5.88 4.28 7.21 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 9 | 58.43 | 1:13.12 | 1:11.03 1:11.18 1:17.14 58.43 1:21.47 |
| 初賽 | 11 | 1:03.29 | 1:10.61 | 1:09.67 1:03.29 1:16.92 1:12.11 1:10.04 | |
| 單手解 | 決賽 | 9 | 24.95 | 29.15 | 28.61 33.42 24.95 34.13 25.41 |
| Skewb | 決賽 | 12 | 11.57 | 18.04 | 17.48 14.20 22.45 35.50 11.57 |
| 腳解 | 復賽 | 10 | 2:49.04 | 3:41.87 | 4:38.37 2:49.04 3:26.38 3:57.23 3:42.00 |
| 初賽 | 11 | 3:26.96 | 6:11.79 | DNF 6:04.98 4:02.34 3:26.96 8:28.06 | |
| Wiscube 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 23 | 9.82 | 13.69 | 9.82 11.15 15.87 14.08 15.85 |
| 初賽 | 23 | 11.73 | 13.63 | 13.57 14.19 15.58 13.13 11.73 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 37 | 1:07.15 | 1:16.84 | 1:09.86 1:15.45 1:27.36 1:25.20 1:07.15 |
| 金字塔 | 初賽 | 31 | 7.18 | 10.86 | 9.08 12.38 11.11 7.18 12.68 |
| Lake Country Fall 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 19 | 13.08 | 15.01 | 14.22 16.07 14.74 13.08 20.30 |
| 初賽 | 24 | 14.97 | 16.34 | 14.97 15.18 17.87 20.57 15.96 | |
| 單手解 | 初賽 | 20 | 33.86 | 37.77 | 38.79 42.03 33.86 37.19 37.32 |
| Madison Blind N Stuff 2018 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 28 | 17.54 | 18.73 | 19.20 19.09 17.54 18.68 18.41 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 26 | 3.23 | 6.04 | 10.36 3.23 5.34 5.73 7.05 |
| Get to the Point 2018 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 25 | 21.77 | 27.33 | 26.00 21.77 28.92 27.06 32.11 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 17 | 6.26 | 8.99 | 8.95 9.62 6.26 8.49 9.54 |
| 初賽 | 18 | 3.38 | 6.62 | 11.16 7.69 7.65 3.38 4.52 | |
| CubeIA 2018 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 45 | 22.52 | 27.31 | 29.46 22.52 26.78 26.95 28.20 |
| 初賽 | 47 | 24.20 | 28.05 | 31.62 29.70 27.76 26.68 24.20 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 25 | 5.44 | 6.48 | 5.44 5.94 8.55 6.49 7.00 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025-09-05~06 | Clock on the Madison Rocks 2025 | 美國 | Madison, Wisconsin |
| 19 | 2025-07-19 | WisconsiNxN 2025 | 美國 | Delafield, Wisconsin |
| 18 | 2025-06-23 | Madison Manor Warmup 2025 | 美國 | Madison, Wisconsin |
| 17 | 2025-03-08 | Solve La Crosse 2025 | 美國 | La Crosse, Wisconsin |
| 16 | 2023-12-09~10 | 5x5 on Madison Ice 2023 | 美國 | Madison, Wisconsin |
| 15 | 2023-11-12 | Green Bay 2023 | 美國 | Green Bay, Wisconsin |
| 14 | 2023-10-22 | DeKalb Cubing Fall 2023 | 美國 | DeKalb, Illinois |
| 13 | 2023-09-30 | North Woods 2023 | 美國 | Hayward, Wisconsin |
