Leonid Yagyaev
2024年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 113 | 23810 | 65481 | 16.12 | 18.01 | 55951 | 20766 | 96 | 20/20 | |||
四阶 | 57 | 10453 | 31577 | 1:08.53 | 1:27.94 | 34835 | 11063 | 69 | 14/15 | |||
五阶 | 49 | 7240 | 25947 | 2:54.62 | 3:12.16 | 20500 | 6050 | 41 | 7/7 | |||
单手 | 59 | 9806 | 26738 | 28.64 | 34.74 | 25740 | 9535 | 57 | 10/10 | |||
五魔方 | 21 | 2756 | 10031 | 1:43.47 | 1:52.78 | 9375 | 2569 | 20 | 9/10 | |||
金字塔 | 36 | 4719 | 17614 | 5.56 | 8.91 | 19420 | 5544 | 38 | 19/20 | |||
SQ1 | 12 | 2102 | 9303 | 27.84 | 37.39 | 9211 | 2095 | 16 | 9/10 |
排名总和
乌兹别克斯坦锦标赛领奖台
项目 | 排名 | 单次 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|
Uzbekistan Open 2018 | ||||
SQ1 | 3 | 27.84 | 37.39 | 33.46 49.53 42.01 27.84 36.69 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan New Year 2019 | 复赛 | 19 | 16.81 | 18.01 | 18.31 18.31 16.81 19.12 17.42 |
初赛 | 19 | 17.93 | 19.47 | 19.85 17.93 18.78 19.77 23.64 | |
Uzbekistan Open 2018 | 复赛 | 25 | 16.12 | 19.29 | 20.10 21.58 16.12 20.49 17.28 |
初赛 | 27 | 16.81 | 19.94 | 21.24 20.43 22.82 16.81 18.15 | |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Uzbekistan New Year 2019 | 决赛 | 11 | 1:19.91 | 1:33.57 | DNF 1:30.21 1:30.42 1:19.91 1:40.08 |
初赛 | 12 | 1:08.53 | 1:27.94 | 1:36.67 1:23.24 1:29.21 1:31.38 1:08.53 | |
Uzbekistan Open 2018 | 初赛 | 17 | 1:20.77 | 1:34.93 | 1:20.77 1:26.58 1:32.55 1:45.66 1:58.25 |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Uzbekistan New Year 2019 | 决赛 | 11 | 2:54.62 | 3:12.16 | 2:56.44 3:39.02 3:06.66 3:33.39 2:54.62 |
初赛 | 12 | 3:00.30 | 3:00.30 3:44.92 | ||
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Uzbekistan New Year 2019 | 决赛 | 13 | 28.64 | 34.74 | 28.64 53.21 40.15 31.38 32.70 |
Uzbekistan Open 2018 | 决赛 | 20 | 38.20 | 41.45 | 38.20 45.41 38.47 47.84 40.46 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Uzbekistan New Year 2019 | 决赛 | 6 | 1:43.47 | 1:52.78 | 1:49.27 2:07.40 1:52.90 1:56.17 1:43.47 |
Uzbekistan Open 2018 | 决赛 | 7 | 1:51.82 | 2:11.11 | 2:21.09 2:07.92 1:51.82 DNF 2:04.31 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Uzbekistan New Year 2019 | 决赛 | 10 | 6.99 | 10.21 | 10.15 9.63 10.84 16.08 6.99 |
初赛 | 9 | 5.56 | 8.91 | 6.15 9.55 5.56 11.04 16.16 | |
Uzbekistan Open 2018 | 决赛 | 12 | 6.23 | 11.53 | DNF 17.75 10.35 6.23 6.48 |
初赛 | 9 | 7.28 | 9.64 | 8.18 7.28 10.58 14.34 10.17 | |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Uzbekistan New Year 2019 | 决赛 | 4 | 27.84 | 42.08 | 52.50 DNF 38.18 35.57 27.84 |
Uzbekistan Open 2018 | 决赛 | 4 | 27.84 | 37.39 | 33.46 49.53 42.01 27.84 36.69 |
Uzbekistan New Year 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 19 | 16.81 | 18.01 | 18.31 18.31 16.81 19.12 17.42 |
初赛 | 19 | 17.93 | 19.47 | 19.85 17.93 18.78 19.77 23.64 | |
四阶 | 决赛 | 11 | 1:19.91 | 1:33.57 | DNF 1:30.21 1:30.42 1:19.91 1:40.08 |
初赛 | 12 | 1:08.53 | 1:27.94 | 1:36.67 1:23.24 1:29.21 1:31.38 1:08.53 | |
五阶 | 决赛 | 11 | 2:54.62 | 3:12.16 | 2:56.44 3:39.02 3:06.66 3:33.39 2:54.62 |
初赛 | 12 | 3:00.30 | 3:00.30 3:44.92 | ||
单手 | 决赛 | 13 | 28.64 | 34.74 | 28.64 53.21 40.15 31.38 32.70 |
五魔方 | 决赛 | 6 | 1:43.47 | 1:52.78 | 1:49.27 2:07.40 1:52.90 1:56.17 1:43.47 |
金字塔 | 决赛 | 10 | 6.99 | 10.21 | 10.15 9.63 10.84 16.08 6.99 |
初赛 | 9 | 5.56 | 8.91 | 6.15 9.55 5.56 11.04 16.16 | |
SQ1 | 决赛 | 4 | 27.84 | 42.08 | 52.50 DNF 38.18 35.57 27.84 |
Uzbekistan Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 25 | 16.12 | 19.29 | 20.10 21.58 16.12 20.49 17.28 |
初赛 | 27 | 16.81 | 19.94 | 21.24 20.43 22.82 16.81 18.15 | |
四阶 | 初赛 | 17 | 1:20.77 | 1:34.93 | 1:20.77 1:26.58 1:32.55 1:45.66 1:58.25 |
单手 | 决赛 | 20 | 38.20 | 41.45 | 38.20 45.41 38.47 47.84 40.46 |
五魔方 | 决赛 | 7 | 1:51.82 | 2:11.11 | 2:21.09 2:07.92 1:51.82 DNF 2:04.31 |
金字塔 | 决赛 | 12 | 6.23 | 11.53 | DNF 17.75 10.35 6.23 6.48 |
初赛 | 9 | 7.28 | 9.64 | 8.18 7.28 10.58 14.34 10.17 | |
SQ1 | 决赛 | 4 | 27.84 | 37.39 | 33.46 49.53 42.01 27.84 36.69 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2019-01-05~06 | Uzbekistan New Year 2019 | 乌兹别克斯坦 | Tashkent |
1 | 2018-08-18~19 | Uzbekistan Open 2018 | 乌兹别克斯坦 | Tashkent |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 101 |
2 | 34 |
All | 135 |