Jake Brenner
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 24842 | 32814 | 122005 | 22.24 | 27.71 | 126118 | 34069 | 25774 | 23/25 | |||
| 2x2x2方塊 | 28061 | 36596 | 127057 | 8.80 | 12.43 | 125037 | 36059 | 27633 | 9/10 | |||
| 4x4x4方塊 | 11263 | 14989 | 53605 | 1:36.14 | 1/2 | |||||||
| 魔錶Clock | 5345 | 6496 | 19900 | 21.76 | 22.86 | 16548 | 5376 | 4431 | 5/5 | |||
| Skewb | 13399 | 16795 | 51836 | 14.15 | 20.37 | 51027 | 16644 | 13277 | 5/5 | |||
| Square-1 | 5174 | 6454 | 19542 | 58.16 | 1:09.71 | 16472 | 5427 | 4332 | 5/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 157607 | 22534 | 205670 | 29689 | 715467 | 108078 |
| 平均 | 138869 | 25566 | 181262 | 33612 | 632525 | 121917 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Loveland Fall 2022 | 初賽 | 52 | 22.24 | 27.71 | 31.69 27.91 22.24 29.17 26.05 |
| Cubing for Charity Colorado 2022 | 初賽 | 73 | 27.95 | DNF | DNF 29.28 31.27 DNF 27.95 |
| Brooklyn Fall 2019 | 初賽 | 115 | 27.46 | 31.24 | 37.36 31.66 27.46 28.41 33.64 |
| Ridge Cubing Fall 2019 | 初賽 | 111 | 28.36 | 35.43 | 46.99 28.36 39.08 34.91 32.30 |
| SBU Spring 2019 | 初賽 | 75 | 33.37 | 37.97 | 37.45 39.22 37.24 49.25 33.37 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Loveland Fall 2022 | 初賽 | 59 | 14.39 | 18.00 | 14.39 18.55 18.64 16.80 39.21 |
| Ridge Cubing Fall 2019 | 初賽 | 106 | 8.80 | 12.43 | 14.70 DNF 10.64 8.80 11.95 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Loveland Fall 2022 | 初賽 | 38 | 1:36.14 | 1:36.14 DNF | |
| 5x5x5方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Brooklyn Fall 2019 | 初賽 | 59 | DNF | DNF DNF | |
| 魔錶Clock | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Loveland Fall 2022 | 初賽 | 25 | 21.76 | 22.86 | 23.87 23.39 22.29 21.76 22.90 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Loveland Fall 2022 | 初賽 | 46 | 14.15 | 20.37 | 17.57 22.71 14.15 20.83 53.94 |
| Square-1 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Meadowlands 2019 | 決賽 | 36 | 58.16 | 1:09.71 | 58.16 1:04.04 1:44.06 59.58 1:25.52 |
| Loveland Fall 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 52 | 22.24 | 27.71 | 31.69 27.91 22.24 29.17 26.05 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 59 | 14.39 | 18.00 | 14.39 18.55 18.64 16.80 39.21 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 38 | 1:36.14 | 1:36.14 DNF | |
| 魔錶Clock | 初賽 | 25 | 21.76 | 22.86 | 23.87 23.39 22.29 21.76 22.90 |
| Skewb | 初賽 | 46 | 14.15 | 20.37 | 17.57 22.71 14.15 20.83 53.94 |
| Cubing for Charity Colorado 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 73 | 27.95 | DNF | DNF 29.28 31.27 DNF 27.95 |
| Brooklyn Fall 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 115 | 27.46 | 31.24 | 37.36 31.66 27.46 28.41 33.64 |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 59 | DNF | DNF DNF | |
| Ridge Cubing Fall 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 111 | 28.36 | 35.43 | 46.99 28.36 39.08 34.91 32.30 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 106 | 8.80 | 12.43 | 14.70 DNF 10.64 8.80 11.95 |
| Meadowlands 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Square-1 | 決賽 | 36 | 58.16 | 1:09.71 | 58.16 1:04.04 1:44.06 59.58 1:25.52 |
| SBU Spring 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 75 | 33.37 | 37.97 | 37.45 39.22 37.24 49.25 33.37 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2022-11-05 | Loveland Fall 2022 | 美國 | Loveland, Colorado |
| 5 | 2022-07-16 | Cubing for Charity Colorado 2022 | 美國 | Denver, Colorado |
| 4 | 2019-10-12 | Brooklyn Fall 2019 | 美國 | Brooklyn, New York |
| 3 | 2019-09-14 | Ridge Cubing Fall 2019 | 美國 | Basking Ridge, New Jersey |
| 2 | 2019-05-04 | Meadowlands 2019 | 美國 | Rutherford, New Jersey |
| 1 | 2019-03-31 | SBU Spring 2019 | 美國 | Stony Brook, New York |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 373 |
| 2 | 60 |
| 3 | 19 |
| 4 | 7 |
| All | 459 |

