Jake Hung
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3780 | 40799 | 116297 | 21.43 | 25.95 | 116354 | 40971 | 3767 | 9/10 | |||
| 二阶 | 3085 | 34134 | 116453 | 7.79 | 9.71 | 103583 | 30897 | 2841 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 2287 | 28688 | 107678 | 17.28 | 25.04 | 106785 | 28681 | 2286 | 5/5 | |||
| 斜转 | 789 | 8885 | 36401 | 9.70 | 17.89 | 45740 | 11109 | 973 | 10/10 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 17735 | 3508 | 198812 | 33494 | 708078 | 104948 |
| 平均 | 15911 | 3435 | 174409 | 33860 | 592905 | 101850 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube Ala-Eh V 2020 | 初赛 | 56 | 21.43 | 25.95 | 28.42 23.56 DNF 25.88 21.43 |
| Malabon City Cube Open 2019 | 初赛 | 46 | 54.47 | 1:03.27 | 1:16.35 56.36 1:28.25 54.47 57.09 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cube Ala-Eh V 2020 | 初赛 | 48 | 7.79 | 9.71 | 10.72 10.22 9.50 9.41 7.79 |
| Malabon City Cube Open 2019 | 决赛 | 34 | 13.44 | 16.88 | 16.92 13.44 23.09 15.17 18.56 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Malabon City Cube Open 2019 | 决赛 | 27 | 17.28 | 25.04 | 32.11 17.28 25.90 26.54 22.67 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cube Ala-Eh V 2020 | 初赛 | 29 | 19.86 | 28.15 | 44.68 26.75 28.00 29.71 19.86 |
| Malabon City Cube Open 2019 | 决赛 | 21 | 9.70 | 17.89 | 9.70 28.56 16.70 22.45 14.53 |
| Cube Ala-Eh V 2020 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 56 | 21.43 | 25.95 | 28.42 23.56 DNF 25.88 21.43 |
| 二阶 | 初赛 | 48 | 7.79 | 9.71 | 10.72 10.22 9.50 9.41 7.79 |
| 斜转 | 初赛 | 29 | 19.86 | 28.15 | 44.68 26.75 28.00 29.71 19.86 |
| Malabon City Cube Open 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 46 | 54.47 | 1:03.27 | 1:16.35 56.36 1:28.25 54.47 57.09 |
| 二阶 | 决赛 | 34 | 13.44 | 16.88 | 16.92 13.44 23.09 15.17 18.56 |
| 金字塔 | 决赛 | 27 | 17.28 | 25.04 | 32.11 17.28 25.90 26.54 22.67 |
| 斜转 | 决赛 | 21 | 9.70 | 17.89 | 9.70 28.56 16.70 22.45 14.53 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2020-03-07 | Cube Ala-Eh V 2020 | 菲律宾 | Lipa, Batangas City |
| 1 | 2019-07-14 | Malabon City Cube Open 2019 | 菲律宾 | Malabon City, Metro Manila |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 97 |
| 2 | 10 |
| All | 107 |

