Cristofer Arturo Olivera Juro
個人最好成績
排名總和
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Lima Cubinvierno 2023 | 初賽 | 32 | 12.37 | 15.17 | 15.57 DNF 15.52 14.43 12.37 |
Cusco Speedcubing II 2019 | 決賽 | 8 | 10.60 | 13.17 | 13.97 16.87 10.60 13.13 12.41 |
初賽 | 8 | 11.01 | 11.79 | 12.86 11.18 11.34 13.12 11.01 |
Lima Cubinvierno 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
金字塔 | 初賽 | 32 | 12.37 | 15.17 | 15.57 DNF 15.52 14.43 12.37 |
Cusco Speedcubing II 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
金字塔 | 決賽 | 8 | 10.60 | 13.17 | 13.97 16.87 10.60 13.13 12.41 |
初賽 | 8 | 11.01 | 11.79 | 12.86 11.18 11.34 13.12 11.01 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2023-07-22~23 | Lima Cubinvierno 2023 | 秘魯 | Lima |
1 | 2019-06-29 | Cusco Speedcubing II 2019 | 秘魯 | Cusco |
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 159 |
2 | 1 |
All | 160 |