Damian Peter Shaw
2024年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 3 | 173 | 21062 | 10.69 | 11.62 | 13301 | 101 | 1 | 15/15 | |||
2x2x2方塊 | 3 | 150 | 19031 | 2.88 | 4.68 | 19767 | 141 | 3 | 15/15 | |||
4x4x4方塊 | 2 | 132 | 18126 | 51.75 | 1:04.16 | 21725 | 159 | 3 | 5/5 | |||
5x5x5方塊 | 2 | 241 | 31057 | 3:53.60 | 4:23.06 | 21571 | 199 | 2 | 5/5 | |||
最少步數解 | 1 | 36 | 5235 | 41 | 48.67 | 3961 | 25 | 1 | 3/3 | |||
單手解 | 3 | 234 | 28303 | 29.66 | 38.65 | 30278 | 258 | 3 | 10/10 | |||
Megaminx | 3 | 194 | 21541 | 3:07.62 | 3:17.13 | 15488 | 169 | 3 | 5/5 | |||
金字塔 | 2 | 103 | 14282 | 5.09 | 8.06 | 14634 | 93 | 2 | 10/10 | |||
Skewb | 3 | 308 | 45741 | 13.96 | 21.84 | 47576 | 320 | 3 | 5/5 |
排名總和
紀錄匯總
世界紀錄 | 洲際紀錄 | 地區紀錄 |
---|---|---|
16 |
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 6 | 11.06 | 13.29 | 11.06 14.77 13.83 12.13 13.90 |
復賽 | 4 | NR 10.69 | 11.81 | 11.87 10.69 12.00 16.17 11.57 | |
初賽 | 4 | 10.90 | NR 11.62 | 10.90 12.21 12.40 11.47 11.18 | |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 7 | NR 2.88 | NR 4.68 | 2.88 5.08 4.16 4.79 9.68 |
復賽 | 9 | 4.75 | 4.97 | 4.75 5.80 4.78 5.08 5.05 | |
初賽 | 7 | 4.35 | 5.27 | 6.18 5.46 5.12 5.24 4.35 | |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 10 | NR 51.75 | NR 1:04.16 | 1:02.05 1:07.66 51.75 1:02.77 1:13.69 |
5x5x5方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 20 | NR 3:53.60 | NR 4:23.06 | 4:23.80 4:34.39 5:41.00 4:10.98 3:53.60 |
最少步數解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 4 | NR 41 | NR 48.67 | 60 45 41 |
單手解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 13 | NR 29.66 | 40.36 | 36.00 48.04 29.66 43.03 42.06 |
初賽 | 13 | 32.71 | NR 38.65 | 49.84 40.79 37.83 32.71 37.34 | |
Megaminx | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 15 | NR 3:07.62 | NR 3:17.13 | 3:28.60 3:09.84 3:07.62 3:52.29 3:12.96 |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 11 | 7.93 | 9.74 | 8.87 9.86 10.50 15.65 7.93 |
初賽 | 4 | NR 5.09 | NR 8.06 | 9.56 7.72 6.91 5.09 10.58 | |
Skewb | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 13 | 13.96 | 21.84 | 22.56 21.38 24.58 21.57 13.96 |
Arnold Classic Africa 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 決賽 | 6 | 11.06 | 13.29 | 11.06 14.77 13.83 12.13 13.90 |
復賽 | 4 | NR 10.69 | 11.81 | 11.87 10.69 12.00 16.17 11.57 | |
初賽 | 4 | 10.90 | NR 11.62 | 10.90 12.21 12.40 11.47 11.18 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 7 | NR 2.88 | NR 4.68 | 2.88 5.08 4.16 4.79 9.68 |
復賽 | 9 | 4.75 | 4.97 | 4.75 5.80 4.78 5.08 5.05 | |
初賽 | 7 | 4.35 | 5.27 | 6.18 5.46 5.12 5.24 4.35 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 10 | NR 51.75 | NR 1:04.16 | 1:02.05 1:07.66 51.75 1:02.77 1:13.69 |
5x5x5方塊 | 決賽 | 20 | NR 3:53.60 | NR 4:23.06 | 4:23.80 4:34.39 5:41.00 4:10.98 3:53.60 |
最少步數解 | 決賽 | 4 | NR 41 | NR 48.67 | 60 45 41 |
單手解 | 決賽 | 13 | NR 29.66 | 40.36 | 36.00 48.04 29.66 43.03 42.06 |
初賽 | 13 | 32.71 | NR 38.65 | 49.84 40.79 37.83 32.71 37.34 | |
Megaminx | 決賽 | 15 | NR 3:07.62 | NR 3:17.13 | 3:28.60 3:09.84 3:07.62 3:52.29 3:12.96 |
金字塔 | 決賽 | 11 | 7.93 | 9.74 | 8.87 9.86 10.50 15.65 7.93 |
初賽 | 4 | NR 5.09 | NR 8.06 | 9.56 7.72 6.91 5.09 10.58 | |
Skewb | 決賽 | 13 | 13.96 | 21.84 | 22.56 21.38 24.58 21.57 13.96 |
歷史國家/地區紀錄
項目 | 單次 | 平均 | 賽事 | 輪次 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | |||||
NR 10.69 | Arnold Classic Africa 2019 | 復賽 | 11.87 10.69 12.00 16.17 11.57 | ||
NR 11.62 | Arnold Classic Africa 2019 | 初賽 | 10.90 12.21 12.40 11.47 11.18 | ||
2x2x2方塊 | |||||
NR 2.88 | NR 4.68 | Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 2.88 5.08 4.16 4.79 9.68 | |
4x4x4方塊 | |||||
NR 51.75 | NR 1:04.16 | Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 1:02.05 1:07.66 51.75 1:02.77 1:13.69 | |
5x5x5方塊 | |||||
NR 3:53.60 | NR 4:23.06 | Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 4:23.80 4:34.39 5:41.00 4:10.98 3:53.60 | |
最少步數解 | |||||
NR 41 | NR 48.67 | Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 60 45 41 | |
單手解 | |||||
NR 29.66 | Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 36.00 48.04 29.66 43.03 42.06 | ||
NR 38.65 | Arnold Classic Africa 2019 | 初賽 | 49.84 40.79 37.83 32.71 37.34 | ||
Megaminx | |||||
NR 3:07.62 | NR 3:17.13 | Arnold Classic Africa 2019 | 決賽 | 3:28.60 3:09.84 3:07.62 3:52.29 3:12.96 | |
金字塔 | |||||
NR 5.09 | NR 8.06 | Arnold Classic Africa 2019 | 初賽 | 9.56 7.72 6.91 5.09 10.58 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-17~19 | Arnold Classic Africa 2019 | 南非 | Johannesburg, Gauteng |