Ian Szot
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3993 | 39556 | 163779 | 29.79 | 32.79 | 149721 | 36200 | 3694 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 3516 | 30492 | 103111 | 16.08 | 17.13 | 81283 | 24492 | 2745 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 26833 | 4655 | 242356 | 45172 | 837692 | 179600 |
| 平均 | 18820 | 4017 | 191380 | 39354 | 684175 | 155243 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| London Open 2019 | 初赛 | 132 | 29.79 | 32.79 | 32.61 29.79 32.99 32.76 36.12 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| London Open 2019 | 初赛 | 93 | 16.08 | 17.13 | 16.08 16.14 17.87 22.67 17.37 |
| London Open 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 132 | 29.79 | 32.79 | 32.61 29.79 32.99 32.76 36.12 |
| 金字塔 | 初赛 | 93 | 16.08 | 17.13 | 16.08 16.14 17.87 22.67 17.37 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-11~12 | London Open 2019 | 英国 | Poplar, Greater London |

