Yiran Wang (王怡然)
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 23025 | 73938 | 233587 | 53.10 | 1:00.00 | 224913 | 70955 | 22182 | 5/5 | |||
| 二阶 | 13733 | 46111 | 161048 | 16.10 | 20.36 | 152868 | 43887 | 13190 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 8888 | 30703 | 114123 | 20.93 | 2/2 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 73479 | 22107 | 252664 | 71035 | 907216 | 227971 |
| 平均 | 65845 | 21929 | 223938 | 69927 | 779554 | 222195 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA威海魔方公开赛 | 初赛 | 163 | 53.10 | 1:00.00 | 1:02.34 53.10 1:03.62 1:02.22 55.45 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2019WCA威海魔方公开赛 | 初赛 | 116 | 16.10 | 20.36 | 24.85 17.12 16.10 21.15 22.80 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2019WCA威海魔方公开赛 | 初赛 | 102 | 20.93 | 25.71 20.93 | |
| 2019WCA威海魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 163 | 53.10 | 1:00.00 | 1:02.34 53.10 1:03.62 1:02.22 55.45 |
| 二阶 | 初赛 | 116 | 16.10 | 20.36 | 24.85 17.12 16.10 21.15 22.80 |
| 金字塔 | 初赛 | 102 | 20.93 | 25.71 20.93 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-06~07 | 2019WCA威海魔方公开赛 | 中国 | 山东威海 |

