Eric Dodson
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 16045 | 21306 | 81340 | 18.33 | 24.42 | 94418 | 25129 | 18897 | 218/220 | |||
2x2x2方塊 | 9037 | 11903 | 42332 | 4.11 | 6.74 | 53611 | 15263 | 11648 | 120/120 | |||
4x4x4方塊 | 6994 | 9431 | 35499 | 1:14.77 | 1:40.24 | 38252 | 10561 | 7967 | 56/59 | |||
5x5x5方塊 | 4634 | 6194 | 21991 | 2:30.30 | 2:50.31 | 19348 | 5477 | 4117 | 40/46 | |||
6x6x6方塊 | 2490 | 3324 | 10958 | 4:48.13 | 5:31.92 | 9409 | 2800 | 2103 | 16/18 | |||
7x7x7方塊 | 2077 | 2793 | 9357 | 7:24.52 | 8:18.22 | 7441 | 2149 | 1597 | 9/10 | |||
3x3x3盲解 | 1178 | 1561 | 6911 | 4:02.42 | 1 | 6/37 | ||||||
最少步數解 | 1176 | 1560 | 7230 | 47 | 50.00 | 4035 | 911 | 707 | 16/21 | |||
單手解 | 8595 | 11666 | 44844 | 45.83 | 1:02.96 | 43811 | 11657 | 8605 | 25/32 | |||
魔錶Clock | 857 | 1042 | 3474 | 8.22 | 9.50 | 3085 | 946 | 780 | 176/187 | |||
Megaminx | 3546 | 4921 | 16794 | 2:29.76 | 2:35.97 | 13550 | 4022 | 2933 | 30/38 | |||
金字塔 | 861 | 1061 | 4179 | 3.19 | 10.79 | 31269 | 8501 | 6621 | 115/115 | |||
Skewb | 3199 | 4081 | 14227 | 5.81 | 8.09 | 10880 | 2990 | 2304 | 150/150 | |||
Square-1 | 1899 | 2326 | 7091 | 23.26 | 33.14 | 7601 | 2465 | 2004 | 100/102 | |||
3x3x3多顆盲解 | 423 | 548 | 2495 | 2/2 16:41 | 1 | 2/3 |
排名總和
獎牌匯總
金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|
1 | 1 |
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Indiana Championship 2024 | 復賽 | 76 | 20.76 | 26.82 | 20.76 30.62 34.24 28.97 20.88 |
初賽 | 79 | 21.71 | 26.64 | 21.71 24.89 25.04 30.99 30.00 | |
Swoop in and Solve Oxford 2024 | 復賽 | 56 | 22.02 | 25.95 | 24.12 22.02 29.16 27.43 26.31 |
初賽 | 52 | 21.55 | 24.42 | 22.28 23.78 27.88 27.21 21.55 | |
Flex in Lex 2024 | 復賽 | 49 | 27.44 | 31.01 | 33.31 30.83 39.98 28.88 27.44 |
初賽 | 48 | 23.62 | 26.90 | 24.38 26.46 29.85 30.16 23.62 | |
Great Lakes Championship 2024 | 初賽 | 208 | 23.78 | 27.27 | 27.03 23.78 25.06 29.72 30.27 |
Oldham County Cubing 2024 | 復賽 | 28 | 24.33 | 26.72 | 24.33 26.39 27.04 32.68 26.73 |
初賽 | 31 | 23.53 | 27.79 | 26.77 25.23 31.37 23.53 49.12 | |
Gem City Donut DNF 2024 | 復賽 | 48 | 23.24 | 28.03 | 23.24 28.02 36.31 25.45 30.62 |
初賽 | 50 | 24.38 | 28.36 | 31.06 30.14 27.61 27.33 24.38 | |
Northern Kentucky 2024 | 復賽 | 68 | 22.36 | 25.95 | 22.36 32.15 24.05 25.86 27.94 |
初賽 | 79 | 27.75 | 31.35 | 40.75 33.54 27.75 29.49 31.02 | |
Ohio State Summer 2024 | 初賽 | 42 | 22.63 | 26.94 | 22.63 26.78 28.41 25.64 31.21 |
Minxville Indiana 2024 | 復賽 | 48 | 24.84 | 28.15 | 26.99 29.91 32.02 24.84 27.54 |
初賽 | 48 | 22.24 | 28.52 | 27.53 31.66 30.34 27.69 22.24 | |
Mason Cube Challenge 2024 | 初賽 | 48 | 22.09 | 24.92 | 22.09 25.68 26.73 24.38 24.69 |
Moonbow Mega Kentucky 2024 | 初賽 | 43 | 18.33 | 29.24 | 27.44 30.50 31.35 18.33 29.79 |
Volunteer State Cubing 2024 | 初賽 | 97 | 25.90 | 30.47 | 35.33 28.26 29.70 33.46 25.90 |
Megamania in Louisville 2024 | 初賽 | 52 | 27.66 | 32.29 | 34.98 31.95 30.93 33.99 27.66 |
Choo Choo Cubing B 2024 | 初賽 | 57 | 23.73 | 27.97 | 26.49 34.04 23.73 28.22 29.21 |
Across the Woods Kentucky A 2023 | 初賽 | 22 | 22.79 | 29.83 | 30.69 22.79 27.41 31.40 31.86 |
Rocky Top 2023 | 初賽 | 130 | 20.01 | 28.04 | 20.01 21.98 29.88 54.78 32.27 |
Cubing in Campbellsville 2023 | 初賽 | 40 | 24.92 | 27.69 | 28.15 27.32 24.92 32.34 27.59 |
Back To The Ville 2023 | 初賽 | 34 | 25.79 | 30.50 | DNF 31.66 26.06 25.79 33.77 |
Great Lakes Championship 2023 | 初賽 | 229 | 27.71 | 31.67 | 55.97 29.44 27.71 32.83 32.74 |
Somerset September 2023 | 復賽 | 23 | 27.06 | 27.74 | 27.87 27.85 33.28 27.06 27.51 |
初賽 | 23 | 25.46 | 28.38 | 30.63 28.22 28.94 25.46 27.99 | |
Flex in Lex 2023 | 復賽 | 56 | 22.91 | 27.21 | 26.56 28.48 28.61 22.91 26.59 |
初賽 | 61 | 27.80 | 29.35 | 31.97 32.42 27.84 28.25 27.80 | |
Mason Cube Challenge 2023 | 復賽 | 54 | 24.25 | 33.89 | 36.22 34.32 34.05 24.25 33.30 |
初賽 | 54 | 26.52 | 29.45 | 37.20 30.46 29.68 26.52 28.21 | |
Little Giant Open 2023 | 初賽 | 64 | 30.68 | 31.82 | 33.05 36.37 30.68 31.30 31.10 |
Big E Slice 2023 | 初賽 | 36 | 23.49 | 32.26 | 31.33 39.69 35.92 23.49 29.53 |
MoreHead-to-Head 2023 | 初賽 | 39 | 27.54 | 35.88 | 34.22 48.01 39.33 27.54 34.08 |
The Legacy Begins 2023 | 初賽 | 39 | 28.91 | 31.65 | 31.46 56.34 28.91 31.79 31.70 |
Bluegrass Bash 2023 | 初賽 | 74 | 29.82 | 33.11 | 29.86 32.83 29.82 DNF 36.63 |
Concordia Turning 2022 | 初賽 | 68 | 31.73 | 35.04 | 34.59 51.31 31.73 35.09 35.43 |
Bluegrass Fall 2022 | 初賽 | 62 | 30.42 | 33.01 | 35.38 30.42 30.49 37.79 33.16 |
Cashew Cubing 2022 | 初賽 | 43 | 31.34 | 36.47 | 34.69 37.14 37.59 54.58 31.34 |
Bluegrass Spring 2022 | 初賽 | 66 | 28.31 | 34.79 | 35.70 28.31 32.56 37.30 36.11 |
Gem City 2022 | 初賽 | 58 | 28.08 | 36.79 | 42.46 39.43 35.89 35.04 28.08 |
Rocky Top 2021 | 初賽 | 80 | 39.01 | 40.78 | 41.92 40.74 39.69 51.84 39.01 |
Pittsburgh Fall 2021 | 初賽 | 94 | 39.77 | 46.79 | 52.53 45.92 51.03 43.41 39.77 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Indiana Championship 2024 | 復賽 | 67 | 7.74 | 8.14 | 7.74 8.63 7.82 7.98 11.71 |
初賽 | 68 | 4.70 | 7.46 | 10.67 8.40 4.70 5.46 8.53 | |
Lex Mini IV 2024 | 初賽 | 18 | 8.01 | 8.30 | 8.27 8.35 8.01 9.82 8.28 |
Flex in Lex 2024 | 初賽 | 40 | 7.20 | 8.05 | 7.26 8.89 7.20 8.01 11.94 |
Great Lakes Championship 2024 | 初賽 | 178 | 6.33 | 7.99 | 7.74 7.44 6.33 8.79 8.80 |
Clockin Kentucky 2024 | 初賽 | 22 | 7.75 | 8.76 | 9.88 8.46 7.75 7.93 10.14 |
Northern Kentucky 2024 | 決賽 | 53 | 6.57 | 7.60 | 7.66 6.57 15.79 7.94 7.19 |
初賽 | 67 | 6.91 | 7.52 | 7.95 6.94 7.66 6.91 17.81 | |
Mason Cube Challenge 2024 | 初賽 | 45 | 7.09 | 7.86 | 8.48 7.99 7.09 7.12 14.88 |
Volunteer State Cubing 2024 | 初賽 | 65 | 5.70 | 6.74 | 5.92 6.78 7.51 5.70 7.52 |
Choo Choo Cubing B 2024 | 初賽 | 45 | 7.33 | 7.77 | 8.23 7.40 10.77 7.33 7.67 |
Rocky Top 2023 | 初賽 | 112 | 4.11 | 7.71 | 4.11 8.12 11.61 7.90 7.10 |
Cubing in Campbellsville 2023 | 初賽 | 40 | 7.59 | 8.90 | 9.40 7.59 8.71 8.59 9.86 |
Back To The Ville 2023 | 初賽 | 29 | 7.76 | 9.24 | 8.87 10.91 11.21 7.76 7.93 |
Great Lakes Championship 2023 | 初賽 | 166 | 4.41 | 7.02 | 7.22 6.20 7.64 4.41 18.35 |
Somerset September 2023 | 初賽 | 23 | 7.18 | 8.63 | 9.13 8.23 8.53 11.87 7.18 |
Mason Cube Challenge 2023 | 初賽 | 53 | 8.85 | 10.05 | 10.17 8.85 22.29 10.75 9.23 |
The Legacy Begins 2023 | 初賽 | 30 | 7.41 | 8.76 | 7.41 10.32 11.73 7.63 8.34 |
Concordia Turning 2022 | 初賽 | 58 | 9.14 | 9.53 | 9.14 9.28 32.04 9.92 9.38 |
Cashew Cubing 2022 | 初賽 | 41 | 9.13 | 11.94 | 12.77 10.25 9.13 13.89 12.79 |
Bluegrass Spring 2022 | 初賽 | 52 | 7.43 | 9.24 | 11.88 12.71 8.10 7.43 7.74 |
Gem City 2022 | 初賽 | 56 | 8.06 | 11.26 | 12.16 11.94 9.69 8.06 14.06 |
Rocky Top 2021 | 初賽 | 78 | 11.65 | 15.07 | 11.65 15.22 17.15 20.21 12.84 |
Pittsburgh Fall 2021 | 初賽 | 80 | 11.06 | 13.54 | 11.06 13.95 15.15 15.91 11.51 |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Indiana Championship 2024 | 初賽 | 65 | 1:47.45 | 1:47.45 DNF | |
Lex Mini IV 2024 | 決賽 | 14 | 1:14.77 | 1:40.24 | 1:41.81 1:14.77 1:40.54 1:47.50 1:38.36 |
Swoop in and Solve Oxford 2024 | 決賽 | 44 | 1:40.38 | 1:50.36 1:40.38 | |
Great Lakes Championship 2024 | 初賽 | 164 | 1:40.73 | 1:40.73 1:44.86 | |
Clockin Kentucky 2024 | 初賽 | 19 | 1:45.25 | 1:45.25 1:47.38 | |
Northern Kentucky 2024 | 初賽 | 55 | 1:35.32 | 1:35.32 1:37.99 | |
Lex Mini II 2024 | 決賽 | 8 | 1:29.44 | 1:47.46 | 1:57.30 1:29.44 1:53.06 1:50.46 1:38.87 |
Minxville Indiana 2024 | 決賽 | 35 | 1:42.11 | 1:58.10 1:42.11 | |
Moonbow Mega Kentucky 2024 | 初賽 | 37 | 1:39.30 | 1:39.30 1:49.97 | |
Megamania in Louisville 2024 | 決賽 | 40 | 1:41.12 | 1:50.89 1:41.12 | |
Across the Woods Kentucky A 2023 | 初賽 | 16 | 1:18.62 | 1:41.61 | 1:58.79 1:27.57 2:10.01 1:38.46 1:18.62 |
Rocky Top 2023 | 初賽 | 98 | 1:35.33 | 1:36.47 1:35.33 | |
Back To The Ville 2023 | 初賽 | 27 | 1:22.81 | 1:40.47 | 1:47.92 1:43.82 1:22.81 1:29.67 1:54.22 |
Great Lakes Championship 2023 | 初賽 | 153 | 1:31.56 | 1:31.56 1:57.33 | |
Flex in Lex 2023 | 初賽 | 39 | 1:33.28 | 2:14.39 1:33.28 | |
Mason Cube Challenge 2023 | 決賽 | 39 | 1:39.62 | 1:39.62 2:24.83 | |
Little Giant Open 2023 | 初賽 | 50 | 1:52.02 | 2:07.08 1:52.02 | |
Buckeye Big Cubes 2023 | 初賽 | 25 | 1:40.06 | 1:47.72 | 1:51.90 2:51.14 1:40.06 1:48.70 1:42.56 |
Bluegrass Bash 2023 | 決賽 | 53 | 1:56.47 | 2:14.67 1:56.47 | |
Cashew Cubing 2022 | 決賽 | 32 | 2:20.93 | 2:20.93 2:29.52 | |
Rocky Top 2021 | 初賽 | 52 | 2:08.20 | 2:08.20 2:30.37 | |
Pittsburgh Fall 2021 | 決賽 | 75 | DNF | DNF DNF | |
5x5x5方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Indiana Championship 2024 | 初賽 | 51 | 2:30.30 | 2:30.30 DNF | |
Great Lakes Championship 2024 | 初賽 | 145 | 3:03.27 | 3:08.50 3:03.27 | |
Oldham County Cubing 2024 | 決賽 | 24 | 2:48.01 | 2:58.06 | 3:11.30 2:48.01 3:04.48 2:59.99 2:49.71 |
Clockin Kentucky 2024 | 決賽 | 16 | 2:36.10 | 2:50.31 | 2:58.27 2:36.10 3:13.53 2:49.01 2:43.64 |
Gem City Donut DNF 2024 | 決賽 | 27 | 3:19.50 | 3:29.53 3:19.50 | |
Lexington March Mini 2024 | 決賽 | 11 | 2:53.24 | 3:02.82 | 3:00.47 2:53.24 3:07.46 3:14.19 3:00.52 |
Megamania in Louisville 2024 | 決賽 | 31 | 2:54.86 | 2:56.21 2:54.86 | |
Across the Woods Kentucky A 2023 | 初賽 | 15 | 2:49.87 | 3:02.99 | 3:03.39 2:49.87 3:25.42 3:07.51 2:58.06 |
Rocky Top 2023 | 決賽 | 76 | 3:03.84 | 3:03.84 3:06.96 | |
Back To The Ville 2023 | 初賽 | 25 | 3:01.10 | 3:01.10 3:15.97 | |
Great Lakes Championship 2023 | 初賽 | 144 | 3:16.36 | DNF 3:16.36 | |
Somerset September 2023 | 初賽 | 17 | DNF | DNF DNF | |
Little Giant Open 2023 | 決賽 | 40 | DNF | DNF DNF | |
Big E Slice 2023 | 決賽 | 26 | 3:13.38 | 3:13.38 3:29.79 | |
MoreHead-to-Head 2023 | 初賽 | 27 | 3:05.25 | 3:36.57 3:05.25 | |
Buckeye Big Cubes 2023 | 初賽 | 24 | 3:05.65 | 3:05.65 3:24.08 | |
Bluegrass Bash 2023 | 決賽 | 41 | 3:15.64 | 3:40.16 3:15.64 | |
6x6x6方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Indiana Championship 2024 | 決賽 | 26 | DNF | DNF | |
Great Lakes Championship 2024 | 決賽 | 97 | 5:23.49 | 5:23.49 | |
Clockin Kentucky 2024 | 決賽 | 17 | 4:48.13 | DNF | 4:48.13 DNS DNS |
Lex Mini II 2024 | 決賽 | 8 | 5:23.17 | 5:31.92 | 5:23.17 5:34.11 5:38.48 |
Moonbow Mega Kentucky 2024 | 初賽 | 27 | 4:58.32 | 4:58.32 | |
Across the Woods Kentucky A 2023 | 初賽 | 13 | 5:24.06 | 5:42.00 | 5:46.42 5:55.53 5:24.06 |
Rocky Top 2023 | 決賽 | 56 | 5:54.02 | 5:54.02 | |
Back To The Ville 2023 | 決賽 | 22 | DNF | DNF | |
Great Lakes Championship 2023 | 初賽 | 102 | 6:04.73 | 6:04.73 | |
Somerset September 2023 | 決賽 | 15 | 5:44.50 | 5:44.50 | |
Little Giant Open 2023 | 決賽 | 31 | 5:13.90 | 5:13.90 | |
MoreHead-to-Head 2023 | 決賽 | 24 | 6:13.35 | 6:13.35 | |
Buckeye Big Cubes 2023 | 初賽 | 23 | 8:31.63 | 8:31.63 | |
Concordia Turning 2022 | 決賽 | 22 | 6:50.09 | 6:50.09 | |
7x7x7方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Clockin Kentucky 2024 | 決賽 | 14 | 7:24.52 | 8:18.22 | 8:59.32 8:30.83 7:24.52 |
Northern Kentucky 2024 | 決賽 | 26 | 9:09.62 | 9:09.62 | |
Lexington March Mini 2024 | 決賽 | 10 | 8:04.14 | 9:08.11 | 9:31.14 8:04.14 9:49.04 |
Rocky Top 2023 | 決賽 | 50 | 9:15.21 | 9:15.21 | |
Big E Slice 2023 | 決賽 | 12 | DNF | DNF | |
Buckeye Big Cubes 2023 | 初賽 | 23 | 9:54.91 | 9:54.91 | |
3x3x3盲解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Indiana Championship 2024 | 初賽 | 14 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
ALL1- Oxford 2024 | 初賽 | 13 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Great Lakes Championship 2024 | 初賽 | 38 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
Oldham County Cubing 2024 | 決賽 | 5 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Lex Mini III 2024 | 決賽 | 3 | 4:24.73 | DNF | 4:24.73 DNF DNF |
Northern Kentucky 2024 | 決賽 | 15 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Ohio State Summer 2024 | 決賽 | 9 | 4:12.19 | DNF | DNF 4:12.19 DNF |
初賽 | 11 | 4:02.42 | DNF | DNF DNF 4:02.42 | |
Lex Mini II 2024 | 決賽 | 4 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Lexington March Mini 2024 | 決賽 | 4 | 6:04.10 | DNF | DNF DNF 6:04.10 |
Rocky Top 2023 | 初賽 | 25 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
Great Lakes Championship 2023 | 初賽 | 33 | 4:24.48 | DNF | 4:58.86 4:24.48 DNF |
Somerset September 2023 | 決賽 | 4 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
最少步數解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Indiana Championship 2024 | 決賽 | 11 | 47 | 50.00 | 47 53 50 |
ALL1- Oxford 2024 | 決賽 | 18 | 47 | DNF | 47 DNF 54 |
Great Lakes Championship 2024 | 決賽 | 48 | 51 | DNF | DNF 56 51 |
Lex Mini III 2024 | 決賽 | 6 | 47 | DNF | 47 DNF 53 |
Lex Mini II 2024 | 決賽 | 9 | 48 | DNF | 48 49 DNF |
Lexington March Mini 2024 | 決賽 | 6 | 49 | 54.00 | 49 57 56 |
Pittsburgh Fall 2021 | 決賽 | 38 | 58 | DNF | DNF 67 58 |
單手解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Indiana Championship 2024 | 初賽 | 62 | 1:02.22 | 1:02.22 DNF | |
Great Lakes Championship 2024 | 初賽 | 174 | 1:07.19 | 1:52.85 1:07.19 | |
Clockin Kentucky 2024 | 初賽 | 19 | 52.72 | 52.72 1:02.50 | |
Northern Kentucky 2024 | 決賽 | 54 | 59.90 | 59.90 1:16.04 | |
Ohio State Summer 2024 | 初賽 | 36 | 45.83 | 1:02.96 | DNF 1:05.41 45.83 56.55 1:06.91 |
Lex Mini II 2024 | 決賽 | 10 | DNF | DNF DNF | |
Minxville Indiana 2024 | 初賽 | 34 | 52.17 | 1:00.59 52.17 | |
Mason Cube Challenge 2024 | 初賽 | 35 | 52.35 | 1:06.23 | 1:01.64 52.35 1:28.58 59.50 1:17.55 |
Volunteer State Cubing 2024 | 初賽 | 73 | 1:10.66 | 1:10.66 1:14.84 | |
Rocky Top 2023 | 初賽 | 110 | 1:38.10 | 1:52.01 1:38.10 | |
Cubing in Campbellsville 2023 | 初賽 | 32 | 1:17.55 | 1:22.24 1:17.55 | |
Big E Slice 2023 | 初賽 | 26 | DNF | DNF DNF | |
Bluegrass Spring 2022 | 決賽 | 43 | 1:43.10 | DNF 1:43.10 | |
魔錶Clock | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Indiana Championship 2024 | 復賽 | 23 | 8.37 | 10.95 | 12.92 9.55 10.38 DNF 8.37 |
初賽 | 23 | 9.81 | 10.63 | DNF 10.78 10.03 11.08 9.81 | |
ALL1- Oxford 2024 | 復賽 | 14 | 8.52 | 9.50 | 9.07 9.26 10.17 10.64 8.52 |
初賽 | 15 | 8.51 | 10.99 | 13.17 10.13 9.67 8.51 13.51 | |
Flex in Lex 2024 | 初賽 | 18 | 8.40 | 10.94 | 11.09 8.40 12.78 8.96 13.08 |
Great Lakes Championship 2024 | 初賽 | 77 | 10.71 | 11.30 | 10.75 12.07 12.95 10.71 11.08 |
Clockin Kentucky 2024 | 復賽 | 10 | 8.77 | 10.00 | 9.03 14.17 8.77 10.61 10.35 |
初賽 | 11 | 9.60 | 11.26 | 9.85 9.60 11.04 12.88 21.43 | |
Lex Mini III 2024 | 決賽 | 6 | 9.85 | 11.33 | 10.09 DNF 10.36 13.55 9.85 |
初賽 | 6 | 9.52 | 11.55 | 11.98 11.05 9.52 11.61 25.06 | |
Gem City Donut DNF 2024 | 復賽 | 16 | 9.59 | 11.91 | 14.66 9.59 12.10 10.44 13.19 |
初賽 | 15 | 8.83 | 10.61 | 10.99 10.55 11.71 10.28 8.83 | |
Lex Mini II 2024 | 決賽 | 4 | 9.38 | 10.67 | 10.57 9.89 9.38 11.56 DNF |
初賽 | 5 | 8.58 | 10.29 | 9.85 10.97 18.48 8.58 10.05 | |
Minxville Indiana 2024 | 初賽 | 13 | 9.41 | 10.18 | 11.56 10.29 9.41 9.91 10.34 |
Moonbow Mega Kentucky 2024 | 決賽 | 11 | 8.22 | 11.76 | 10.18 14.39 8.22 13.50 11.60 |
初賽 | 11 | 10.25 | 11.34 | 11.22 10.25 12.44 10.37 DNF | |
Volunteer State Cubing 2024 | 初賽 | 27 | 9.16 | 11.25 | 11.13 9.16 11.08 14.93 11.54 |
Megamania in Louisville 2024 | 復賽 | 19 | 10.15 | 15.52 | 14.68 10.94 10.15 DNF 20.94 |
初賽 | 12 | 9.98 | 10.98 | 11.26 11.15 13.25 10.52 9.98 | |
Choo Choo Cubing B 2024 | 初賽 | 18 | 10.12 | 11.53 | 12.08 11.33 11.17 13.40 10.12 |
Rocky Top 2023 | 復賽 | 38 | 9.36 | 10.55 | 9.63 10.82 11.84 11.21 9.36 |
初賽 | 46 | 9.92 | 11.73 | 13.28 9.92 10.85 DNF 11.05 | |
Cubing in Campbellsville 2023 | 決賽 | 10 | 9.79 | 10.84 | 10.59 9.79 20.67 11.71 10.21 |
初賽 | 12 | 10.34 | 11.63 | 11.29 11.05 10.34 12.82 12.54 | |
Great Lakes Championship 2023 | 初賽 | 131 | 11.04 | DNF | 12.18 11.27 11.04 DNF DNF |
Flex in Lex 2023 | 初賽 | 19 | 9.59 | 15.33 | 10.51 10.61 9.59 24.87 DNF |
Little Giant Open 2023 | 初賽 | 11 | 10.36 | 11.70 | 11.15 12.97 10.97 10.36 13.34 |
Big E Slice 2023 | 初賽 | 14 | 11.78 | 16.44 | 11.78 DNF 14.88 18.58 15.87 |
Bluegrass Bash 2023 | 決賽 | 15 | 12.51 | 13.58 | 13.56 12.97 14.21 14.75 12.51 |
Bluegrass Fall 2022 | 決賽 | 7 | 10.88 | 13.82 | 17.48 12.82 11.15 20.83 10.88 |
復賽 | 8 | 12.41 | 12.91 | 13.62 12.41 13.27 12.65 12.82 | |
初賽 | 12 | 12.56 | 15.01 | 13.68 15.16 17.07 12.56 16.19 | |
Gem City Side Events 2022 | 初賽 | 33 | 12.32 | 22.17 | 46.48 12.43 34.73 12.32 19.36 |
Cashew Cubing 2022 | 決賽 | 7 | 17.30 | 19.01 | 23.99 19.57 18.91 18.56 17.30 |
Bluegrass Spring 2022 | 初賽 | 18 | 21.69 | 23.88 | 24.43 23.82 25.41 23.40 21.69 |
Rocky Top 2021 | 初賽 | 32 | 20.74 | 24.05 | 25.20 24.39 40.43 20.74 22.57 |
Pittsburgh Fall 2021 | 初賽 | 43 | 27.17 | 28.64 27.17 | |
Megaminx | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Indiana Championship 2024 | 初賽 | 44 | DNF | DNF DNF | |
Lex Mini IV 2024 | 決賽 | 13 | 2:29.76 | 2:35.97 | DNF 2:32.60 2:29.76 2:35.21 2:40.09 |
Flex in Lex 2024 | 決賽 | 31 | 2:46.75 | 2:56.52 | 2:55.31 2:46.75 2:54.28 3:20.99 2:59.96 |
Great Lakes Championship 2024 | 初賽 | 127 | 2:52.27 | 2:52.29 2:52.27 | |
Gem City Donut DNF 2024 | 初賽 | 27 | 2:48.54 | DNF 2:48.54 | |
Ohio State Summer 2024 | 初賽 | 35 | 3:36.60 | 4:09.72 3:36.60 | |
Minxville Indiana 2024 | 初賽 | 30 | 2:44.81 | 2:58.79 2:44.81 | |
Moonbow Mega Kentucky 2024 | 初賽 | 34 | 3:20.68 | 3:20.68 4:02.38 | |
Megamania in Louisville 2024 | 初賽 | 32 | DNF | DNF DNF | |
Across the Woods Kentucky A 2023 | 初賽 | 15 | 3:22.48 | DNF | 3:44.13 3:22.48 DNS DNS DNS |
Rocky Top 2023 | 決賽 | 82 | 3:20.04 | 3:50.76 3:20.04 | |
Great Lakes Championship 2023 | 初賽 | 120 | 3:23.13 | 3:47.16 3:23.13 | |
Little Giant Open 2023 | 決賽 | 35 | 3:40.00 | 3:40.00 DNF | |
MoreHead-to-Head 2023 | 初賽 | 28 | 3:52.92 | 3:52.92 4:28.46 | |
Buckeye Big Cubes 2023 | 初賽 | 22 | 3:53.74 | DNF 3:53.74 | |
Cashew Cubing 2022 | 初賽 | 21 | 3:57.30 | 3:57.30 4:52.03 | |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Indiana Championship 2024 | 復賽 | 46 | 7.07 | 11.26 | 14.38 13.69 10.74 7.07 9.36 |
初賽 | 51 | 10.15 | 12.69 | 10.15 15.91 16.66 10.98 11.19 | |
Swoop in and Solve Oxford 2024 | 復賽 | 33 | 10.46 | 11.27 | 11.47 10.59 10.46 11.75 15.31 |
初賽 | 33 | 10.18 | 11.79 | 15.68 10.18 11.07 14.02 10.29 | |
Great Lakes Championship 2024 | 初賽 | 155 | 10.09 | 11.59 | 10.09 11.43 12.82 10.53 14.13 |
Oldham County Cubing 2024 | 初賽 | 28 | 12.12 | 15.49 | 20.40 14.21 14.37 17.88 12.12 |
Clockin Kentucky 2024 | 初賽 | 16 | 6.99 | 10.79 | 7.94 12.03 12.41 6.99 14.98 |
Gem City Donut DNF 2024 | 復賽 | 35 | 8.49 | 13.09 | 13.13 14.12 13.79 12.36 8.49 |
初賽 | 31 | 9.34 | 11.25 | 11.97 10.01 9.34 11.77 15.66 | |
Minxville Indiana 2024 | 初賽 | 44 | 6.91 | 14.32 | 24.24 22.86 8.20 11.90 6.91 |
Mason Cube Challenge 2024 | 初賽 | 31 | 9.01 | 10.81 | 11.02 9.01 11.94 9.76 11.64 |
Choo Choo Cubing B 2024 | 初賽 | 42 | 6.29 | 12.57 | 13.24 11.86 18.37 12.60 6.29 |
Rocky Top 2023 | 初賽 | 113 | 11.11 | 13.84 | 18.08 14.69 11.11 14.40 12.44 |
Great Lakes Championship 2023 | 初賽 | 155 | 9.25 | 12.24 | 9.25 10.45 13.63 13.73 12.65 |
Flex in Lex 2023 | 初賽 | 34 | 9.17 | 11.90 | 10.51 19.91 9.17 11.24 13.94 |
Mason Cube Challenge 2023 | 初賽 | 43 | 7.11 | 12.76 | 13.99 7.11 18.56 10.58 13.70 |
MoreHead-to-Head 2023 | 初賽 | 29 | 8.83 | 10.90 | 13.44 12.69 9.91 8.83 10.10 |
The Legacy Begins 2023 | 初賽 | 46 | 13.26 | 22.91 | 37.88 13.26 17.06 45.47 13.78 |
Concordia Turning 2022 | 初賽 | 47 | 3.19 | 12.72 | 28.50 12.63 9.12 3.19 16.40 |
Bluegrass Fall 2022 | 初賽 | 45 | 9.73 | 12.69 | 18.21 14.93 10.60 9.73 12.55 |
Gem City Side Events 2022 | 初賽 | 43 | 9.57 | 14.36 | 11.36 14.88 9.57 16.84 22.09 |
Gem City 2022 | 初賽 | 55 | 17.06 | 22.75 | 22.29 17.06 24.44 21.51 24.52 |
