Zakir Khan
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 4857 | 47725 | 197691 | 38.15 | 39.44 | 176034 | 42544 | 4344 | 4/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 3464 | 34440 | 126338 | 8.78 | 10.85 | 113542 | 30938 | 3111 | 5/5 | |||
| Skewb | 2179 | 20934 | 66349 | 28.62 | 29.34 | 60870 | 19215 | 2085 | 4/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 23005 | 4586 | 242282 | 44820 | 841191 | 180471 |
| 平均 | 18766 | 3995 | 190959 | 38855 | 686144 | 155378 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wakefield Spring 2022 | 初賽 | 121 | 38.15 | 39.44 | 39.44 39.74 39.15 DNF 38.15 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Wakefield Spring 2022 | 初賽 | 85 | 8.78 | 10.85 | 8.78 10.67 11.00 12.74 10.88 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Wakefield Spring 2022 | 初賽 | 68 | 28.62 | 29.34 | DNF 29.85 28.74 28.62 29.44 |
| Wakefield Spring 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 121 | 38.15 | 39.44 | 39.44 39.74 39.15 DNF 38.15 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 85 | 8.78 | 10.85 | 8.78 10.67 11.00 12.74 10.88 |
| Skewb | 初賽 | 68 | 28.62 | 29.34 | DNF 29.85 28.74 28.62 29.44 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-07~08 | Wakefield Spring 2022 | 英國 | Wakefield, West Yorkshire |

