Ryan Lee
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1358 | 26586 | 72630 | 15.99 | 18.68 | 68073 | 25330 | 1296 | 30/30 | |||
| 2x2x2方塊 | 851 | 21048 | 71457 | 5.15 | 7.41 | 72399 | 21861 | 898 | 5/5 | |||
| 4x4x4方塊 | 837 | 16032 | 52915 | 1:35.46 | 2/4 | |||||||
| 魔錶Clock | 269 | 4662 | 20793 | 23.48 | 3/5 | |||||||
| 金字塔 | 636 | 18308 | 69299 | 10.56 | 14.04 | 61343 | 16606 | 583 | 5/5 | |||
| Skewb | 428 | 9087 | 37226 | 9.95 | 13.40 | 32521 | 8213 | 396 | 10/10 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Spring 2023 | 復賽 | 137 | 18.16 | 21.79 | 30.67 22.77 18.16 19.97 22.64 |
| 初賽 | 128 | 17.96 | 18.68 | 19.01 17.96 20.27 18.99 18.04 | |
| Berkeley Winter A 2023 | 復賽 | 58 | 15.99 | 19.38 | 18.50 21.12 15.99 18.53 38.57 |
| 初賽 | 67 | 18.28 | 21.94 | 23.59 21.53 21.34 22.96 18.28 | |
| BASC 40 - San Ramon 2022 | 復賽 | 76 | 18.53 | 21.02 | 20.08 22.05 20.94 23.79 18.53 |
| 初賽 | 81 | 20.59 | 22.45 | 24.35 21.99 20.59 22.24 23.11 | |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| BASC 40 - San Ramon 2022 | 初賽 | 66 | 5.15 | 7.41 | 8.64 5.15 7.08 17.71 6.51 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Berkeley Spring 2023 | 初賽 | 116 | 1:59.63 | DNF 1:59.63 | |
| BASC 40 - San Ramon 2022 | 初賽 | 73 | 1:35.46 | 1:35.46 DNF | |
| 魔錶Clock | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Berkeley Winter A 2023 | 初賽 | 37 | 23.48 | DNF | DNF 24.32 24.30 DNF 23.48 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Berkeley Spring 2023 | 初賽 | 104 | 10.56 | 14.04 | 16.36 12.39 19.40 13.37 10.56 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Berkeley Spring 2023 | 初賽 | 63 | 9.95 | 13.40 | 13.76 13.46 13.37 13.37 9.95 |
| Berkeley Winter A 2023 | 初賽 | 54 | 10.91 | 14.97 | 19.57 14.35 10.91 19.52 11.04 |
| Berkeley Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 137 | 18.16 | 21.79 | 30.67 22.77 18.16 19.97 22.64 |
| 初賽 | 128 | 17.96 | 18.68 | 19.01 17.96 20.27 18.99 18.04 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 116 | 1:59.63 | DNF 1:59.63 | |
| 金字塔 | 初賽 | 104 | 10.56 | 14.04 | 16.36 12.39 19.40 13.37 10.56 |
| Skewb | 初賽 | 63 | 9.95 | 13.40 | 13.76 13.46 13.37 13.37 9.95 |
| Berkeley Winter A 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 58 | 15.99 | 19.38 | 18.50 21.12 15.99 18.53 38.57 |
| 初賽 | 67 | 18.28 | 21.94 | 23.59 21.53 21.34 22.96 18.28 | |
| 魔錶Clock | 初賽 | 37 | 23.48 | DNF | DNF 24.32 24.30 DNF 23.48 |
| Skewb | 初賽 | 54 | 10.91 | 14.97 | 19.57 14.35 10.91 19.52 11.04 |
| BASC 40 - San Ramon 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 76 | 18.53 | 21.02 | 20.08 22.05 20.94 23.79 18.53 |
| 初賽 | 81 | 20.59 | 22.45 | 24.35 21.99 20.59 22.24 23.11 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 66 | 5.15 | 7.41 | 8.64 5.15 7.08 17.71 6.51 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 73 | 1:35.46 | 1:35.46 DNF | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023-03-12 | Berkeley Spring 2023 | 美國 | Berkeley, California |
| 2 | 2023-01-21 | Berkeley Winter A 2023 | 美國 | Berkeley, California |
| 1 | 2022-12-04 | BASC 40 - San Ramon 2022 | 美國 | San Ramon, California |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 267 |
| 2 | 78 |
| 3 | 18 |
| All | 363 |

