Maksymilian Świeca
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1142 | 9917 | 39456 | 12.32 | 15.99 | 48169 | 11788 | 1341 | 29/30 | |||
| 2x2x2方塊 | 1580 | 13918 | 46701 | 4.01 | 5.27 | 33475 | 9794 | 1171 | 30/30 | |||
| 4x4x4方塊 | 1010 | 9260 | 33051 | 1:05.23 | 1:09.85 | 29063 | 8137 | 887 | 8/9 | |||
| 5x5x5方塊 | 846 | 7681 | 25124 | 2:29.34 | 3/6 | |||||||
| 金字塔 | 1197 | 9418 | 28469 | 6.45 | 9.42 | 25650 | 8417 | 1145 | 20/20 | |||
| Skewb | 636 | 4315 | 12475 | 5.02 | 14.61 | 36921 | 11742 | 1476 | 18/20 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Żory Open 2024 | 復賽 | 63 | 13.88 | 19.24 | 16.44 13.88 24.85 16.42 DNF |
| 初賽 | 54 | 14.96 | 15.99 | 17.44 16.05 15.31 16.62 14.96 | |
| Cube4fun Cubers Eve 2023 | 初賽 | 69 | 12.32 | 17.86 | 19.81 12.32 20.59 19.12 14.64 |
| Cube4fun Bielsko-Biała 2022 | 初賽 | 91 | 18.53 | 20.57 | 18.94 21.33 23.08 21.45 18.53 |
| Cube4fun Pawłowice 2022 | 初賽 | 99 | 24.10 | 25.78 | 24.10 24.79 29.29 26.74 25.81 |
| Cube4fun Zawiercie 2022 | 初賽 | 106 | 25.04 | 29.01 | 39.95 32.58 25.70 25.04 28.75 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Żory Open 2024 | 復賽 | 37 | 4.50 | 5.27 | 5.99 6.77 4.51 4.50 5.32 |
| 初賽 | 42 | 4.59 | 5.74 | 6.73 6.99 4.83 4.59 5.65 | |
| Cube4fun Cubers Eve 2023 | 初賽 | 51 | 4.56 | 6.54 | 5.67 8.40 6.30 7.64 4.56 |
| Cube4fun Bielsko-Biała 2022 | 初賽 | 78 | 5.70 | 6.60 | 5.70 6.93 6.27 7.13 6.60 |
| Cube4fun Pawłowice 2022 | 初賽 | 71 | 5.26 | 6.34 | 6.46 6.36 5.26 6.19 9.34 |
| Cube4fun Zawiercie 2022 | 初賽 | 107 | 4.01 | 13.60 | 16.42 4.01 16.74 39.61 7.64 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Żory Open 2024 | 初賽 | 50 | 1:05.23 | 1:09.85 | 1:10.03 1:05.23 1:05.35 1:14.18 1:42.53 |
| Cube4fun Cubers Eve 2023 | 初賽 | 74 | 1:40.94 | DNF 1:40.94 | |
| Cube4fun Bielsko-Biała 2022 | 初賽 | 85 | 1:40.72 | 1:40.72 2:00.94 | |
| 5x5x5方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Żory Open 2024 | 初賽 | 39 | 2:29.34 | 2:30.38 2:29.34 | |
| Cube4fun Cubers Eve 2023 | 初賽 | 54 | 3:05.14 | DNF 3:05.14 | |
| Cube4fun Pawłowice 2022 | 決賽 | 63 | DNF | DNF DNF | |
| 6x6x6方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Żory Open 2024 | 初賽 | 31 | DNF | DNF | |
| 魔錶Clock | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Żory Open 2024 | 初賽 | 59 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Cube4fun Cubers Eve 2023 | 初賽 | 44 | 6.45 | 9.42 | 11.50 9.52 8.27 6.45 10.46 |
| Cube4fun Bielsko-Biała 2022 | 初賽 | 66 | 8.01 | 10.20 | 8.01 9.00 11.60 10.45 11.14 |
| Cube4fun Pawłowice 2022 | 初賽 | 85 | 8.31 | 14.17 | 8.31 23.93 10.08 24.24 8.50 |
| Cube4fun Zawiercie 2022 | 初賽 | 78 | 9.34 | 13.04 | 16.01 13.19 21.75 9.91 9.34 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Żory Open 2024 | 初賽 | 47 | 5.02 | 14.78 | 14.44 5.02 16.91 21.51 12.99 |
| Cube4fun Cubers Eve 2023 | 初賽 | 50 | 6.85 | 14.61 | DNF 20.75 11.63 11.44 6.85 |
| Cube4fun Pawłowice 2022 | 初賽 | 63 | 10.43 | 15.23 | 18.45 16.58 10.43 33.84 10.66 |
| Cube4fun Zawiercie 2022 | 初賽 | 84 | 9.16 | 28.87 | 20.34 9.16 45.47 DNF 20.80 |
| Żory Open 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 63 | 13.88 | 19.24 | 16.44 13.88 24.85 16.42 DNF |
| 初賽 | 54 | 14.96 | 15.99 | 17.44 16.05 15.31 16.62 14.96 | |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 37 | 4.50 | 5.27 | 5.99 6.77 4.51 4.50 5.32 |
| 初賽 | 42 | 4.59 | 5.74 | 6.73 6.99 4.83 4.59 5.65 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 50 | 1:05.23 | 1:09.85 | 1:10.03 1:05.23 1:05.35 1:14.18 1:42.53 |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 39 | 2:29.34 | 2:30.38 2:29.34 | |
| 6x6x6方塊 | 初賽 | 31 | DNF | DNF | |
| 魔錶Clock | 初賽 | 59 | DNF | DNF DNF | |
| Skewb | 初賽 | 47 | 5.02 | 14.78 | 14.44 5.02 16.91 21.51 12.99 |
| Cube4fun Cubers Eve 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 69 | 12.32 | 17.86 | 19.81 12.32 20.59 19.12 14.64 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 51 | 4.56 | 6.54 | 5.67 8.40 6.30 7.64 4.56 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 74 | 1:40.94 | DNF 1:40.94 | |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 54 | 3:05.14 | DNF 3:05.14 | |
| 金字塔 | 初賽 | 44 | 6.45 | 9.42 | 11.50 9.52 8.27 6.45 10.46 |
| Skewb | 初賽 | 50 | 6.85 | 14.61 | DNF 20.75 11.63 11.44 6.85 |
| Cube4fun Bielsko-Biała 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 91 | 18.53 | 20.57 | 18.94 21.33 23.08 21.45 18.53 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 78 | 5.70 | 6.60 | 5.70 6.93 6.27 7.13 6.60 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 85 | 1:40.72 | 1:40.72 2:00.94 | |
| 金字塔 | 初賽 | 66 | 8.01 | 10.20 | 8.01 9.00 11.60 10.45 11.14 |
| Cube4fun Pawłowice 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 99 | 24.10 | 25.78 | 24.10 24.79 29.29 26.74 25.81 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 71 | 5.26 | 6.34 | 6.46 6.36 5.26 6.19 9.34 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 63 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | 初賽 | 85 | 8.31 | 14.17 | 8.31 23.93 10.08 24.24 8.50 |
| Skewb | 初賽 | 63 | 10.43 | 15.23 | 18.45 16.58 10.43 33.84 10.66 |
| Cube4fun Zawiercie 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 106 | 25.04 | 29.01 | 39.95 32.58 25.70 25.04 28.75 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 107 | 4.01 | 13.60 | 16.42 4.01 16.74 39.61 7.64 |
| 金字塔 | 初賽 | 78 | 9.34 | 13.04 | 16.01 13.19 21.75 9.91 9.34 |
| Skewb | 初賽 | 84 | 9.16 | 28.87 | 20.34 9.16 45.47 DNF 20.80 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024-01-20~21 | Żory Open 2024 | 波蘭 | Żory |
| 4 | 2023-12-16~17 | Cube4fun Cubers Eve 2023 | 波蘭 | Tarnowskie Góry |
| 3 | 2022-08-27~28 | Cube4fun Bielsko-Biała 2022 | 波蘭 | Bielsko-Biała |
| 2 | 2022-08-06~07 | Cube4fun Pawłowice 2022 | 波蘭 | Pawłowice |
| 1 | 2022-05-21~22 | Cube4fun Zawiercie 2022 | 波蘭 | Zawiercie |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 311 |
| 2 | 86 |
| 3 | 26 |
| 4 | 20 |
| 5 | 7 |
| All | 450 |

