Eliot Torson
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 14662 | 19491 | 75053 | 17.49 | 20.51 | 71225 | 18411 | 13786 | 34/35 | |||
2x2x2方塊 | 10067 | 13259 | 47114 | 4.35 | 8.11 | 73684 | 21022 | 16013 | 20/20 | |||
4x4x4方塊 | 8479 | 11392 | 41891 | 1:25.47 | 1/2 | |||||||
6x6x6方塊 | 2996 | 3975 | 12783 | 6:14.84 | 1/1 | |||||||
7x7x7方塊 | 2176 | 2917 | 9734 | 7:50.47 | 1/1 | |||||||
單手解 | 5273 | 7230 | 29014 | 30.43 | 40.04 | 31355 | 7927 | 5817 | 6/7 | |||
魔錶Clock | 4191 | 5054 | 15691 | 22.35 | 29.59 | 14895 | 4909 | 4076 | 4/5 | |||
金字塔 | 14884 | 19107 | 66045 | 11.16 | 14.57 | 57565 | 16551 | 12896 | 5/5 | |||
Skewb | 5354 | 6787 | 22877 | 7.64 | 13.41 | 28627 | 8779 | 6957 | 15/17 | |||
Square-1 | 1888 | 2315 | 7096 | 23.33 | 33.63 | 7748 | 2504 | 2032 | 20/20 |
排名總和
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake Utah Summer 2023 | 復賽 | 87 | 17.50 | 20.51 | 21.74 18.85 17.50 22.95 20.95 |
初賽 | 109 | 21.68 | 23.10 | 27.83 22.57 24.59 22.14 21.68 | |
Utah Snowball Bash 2022 | 初賽 | 71 | 20.63 | 21.50 | 24.64 21.45 22.37 20.63 20.68 |
Back to School Utah 2022 | 初賽 | 79 | 20.03 | 27.41 | 33.55 26.10 DNF 20.03 22.57 |
Utah's CGE 2022 | 復賽 | 80 | 18.52 | 20.97 | 19.99 22.19 20.73 25.57 18.52 |
初賽 | 71 | 17.49 | 20.85 | 17.49 22.81 22.08 21.94 18.54 | |
Utah PfA 2022 | 初賽 | 37 | 20.71 | 24.84 | 30.13 24.17 20.71 24.47 25.89 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Salt Lake Utah Summer 2023 | 初賽 | 122 | 6.43 | 9.16 | 7.45 11.56 8.48 6.43 12.56 |
Utah Megacomp 2023 | 初賽 | 145 | 7.07 | 11.03 | 18.31 16.04 9.04 7.07 8.00 |
Utah's CGE 2022 | 初賽 | 99 | 4.35 | 8.99 | 8.55 14.25 7.75 10.66 4.35 |
Utah PfA 2022 | 初賽 | 35 | 4.70 | 8.11 | 6.45 4.70 11.24 8.43 9.45 |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Back to School Utah 2022 | 初賽 | 44 | 1:25.47 | 1:25.47 DNF | |
5x5x5方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Utah PfA 2022 | 初賽 | 30 | DNF | DNF DNF | |
6x6x6方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Utah PfA 2022 | 初賽 | 22 | 6:14.84 | 6:14.84 | |
7x7x7方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Utah PfA 2022 | 初賽 | 14 | 7:50.47 | 7:50.47 | |
單手解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Back to School Utah 2022 | 初賽 | 44 | 45.31 | 58.00 45.31 | |
Utah's CGE 2022 | 初賽 | 37 | 30.43 | 40.04 | 36.22 43.48 30.43 DNF 40.43 |
魔錶Clock | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Back to School Utah 2022 | 初賽 | 25 | 22.35 | 29.59 | 28.70 DNF 37.44 22.64 22.35 |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Utah Snowball Bash 2022 | 初賽 | 53 | 11.16 | 14.57 | 16.71 13.48 18.50 13.52 11.16 |
Skewb | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Salt Lake Utah Summer 2023 | 初賽 | 115 | 7.64 | DNF | 10.14 12.68 7.64 DNF DNF |
Utah Megacomp 2023 | 初賽 | 59 | 10.43 | 13.41 | 16.37 10.43 12.47 20.69 11.40 |
Back to School Utah 2022 | 初賽 | 50 | 15.45 | 17.75 | 17.21 18.54 17.51 15.45 21.55 |
Utah's CGE 2022 | 初賽 | 72 | 18.80 | 19.85 18.80 | |
Square-1 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Utah Snowball Bash 2022 | 初賽 | 20 | 23.33 | 41.95 | 23.33 27.95 53.33 44.57 55.07 |
Utah's CGE 2022 | 初賽 | 20 | 31.59 | 40.65 | 58.02 37.10 31.59 43.60 41.25 |
Utah PfA 2022 | 復賽 | 14 | 27.77 | 33.63 | 35.36 31.55 27.77 33.99 51.59 |
初賽 | 17 | 30.76 | 36.65 | 35.16 34.38 30.76 58.42 40.41 |
Salt Lake Utah Summer 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 復賽 | 87 | 17.50 | 20.51 | 21.74 18.85 17.50 22.95 20.95 |
初賽 | 109 | 21.68 | 23.10 | 27.83 22.57 24.59 22.14 21.68 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 122 | 6.43 | 9.16 | 7.45 11.56 8.48 6.43 12.56 |
Skewb | 初賽 | 115 | 7.64 | DNF | 10.14 12.68 7.64 DNF DNF |
Utah Megacomp 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 145 | 7.07 | 11.03 | 18.31 16.04 9.04 7.07 8.00 |
Skewb | 初賽 | 59 | 10.43 | 13.41 | 16.37 10.43 12.47 20.69 11.40 |
Utah Snowball Bash 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 71 | 20.63 | 21.50 | 24.64 21.45 22.37 20.63 20.68 |
金字塔 | 初賽 | 53 | 11.16 | 14.57 | 16.71 13.48 18.50 13.52 11.16 |
Square-1 | 初賽 | 20 | 23.33 | 41.95 | 23.33 27.95 53.33 44.57 55.07 |
Back to School Utah 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 79 | 20.03 | 27.41 | 33.55 26.10 DNF 20.03 22.57 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 44 | 1:25.47 | 1:25.47 DNF | |
單手解 | 初賽 | 44 | 45.31 | 58.00 45.31 | |
魔錶Clock | 初賽 | 25 | 22.35 | 29.59 | 28.70 DNF 37.44 22.64 22.35 |
Skewb | 初賽 | 50 | 15.45 | 17.75 | 17.21 18.54 17.51 15.45 21.55 |
Utah's CGE 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 80 | 18.52 | 20.97 | 19.99 22.19 20.73 25.57 18.52 |
初賽 | 71 | 17.49 | 20.85 | 17.49 22.81 22.08 21.94 18.54 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 99 | 4.35 | 8.99 | 8.55 14.25 7.75 10.66 4.35 |
單手解 | 初賽 | 37 | 30.43 | 40.04 | 36.22 43.48 30.43 DNF 40.43 |
Skewb | 初賽 | 72 | 18.80 | 19.85 18.80 | |
Square-1 | 初賽 | 20 | 31.59 | 40.65 | 58.02 37.10 31.59 43.60 41.25 |
Utah PfA 2022 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 37 | 20.71 | 24.84 | 30.13 24.17 20.71 24.47 25.89 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 35 | 4.70 | 8.11 | 6.45 4.70 11.24 8.43 9.45 |
5x5x5方塊 | 初賽 | 30 | DNF | DNF DNF | |
6x6x6方塊 | 初賽 | 22 | 6:14.84 | 6:14.84 | |
7x7x7方塊 | 初賽 | 14 | 7:50.47 | 7:50.47 | |
Square-1 | 復賽 | 14 | 27.77 | 33.63 | 35.36 31.55 27.77 33.99 51.59 |
初賽 | 17 | 30.76 | 36.65 | 35.16 34.38 30.76 58.42 40.41 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
6 | 2023-05-19~21 | Salt Lake Utah Summer 2023 | 美國 | Salt Lake City, Utah |
5 | 2023-03-25 | Utah Megacomp 2023 | 美國 | Layton, Utah |
4 | 2022-12-10 | Utah Snowball Bash 2022 | 美國 | Sandy, Utah |
3 | 2022-08-27 | Back to School Utah 2022 | 美國 | Provo, Utah |
2 | 2022-05-20~21 | Utah's CGE 2022 | 美國 | Salt Lake City, Utah |
1 | 2022-04-30 | Utah PfA 2022 | 美國 | Provo, Utah |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 421 |
2 | 101 |
3 | 47 |
4 | 25 |
5 | 12 |
6 | 5 |
All | 611 |