Parth Prasanna Bam
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 16790 | 80197 | 253025 | 1:12.21 | 1:18.52 | 243737 | 76455 | 15652 | 4/5 | |||
| 金字塔 | 5931 | 26149 | 98583 | 14.86 | 32.67 | 112900 | 30556 | 7511 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 52811 | 15279 | 258744 | 76352 | 924561 | 242629 |
| 平均 | 46741 | 15927 | 232901 | 78171 | 811591 | 249815 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSK Cube Open 2023 | 初赛 | 112 | 1:12.21 | 1:18.52 | DNF 1:17.27 1:12.21 1:17.21 1:21.08 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| DSK Cube Open 2023 | 初赛 | 53 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| DSK Cube Open 2023 | 初赛 | 85 | 14.86 | 32.67 | 26.14 56.53 36.60 35.28 14.86 |
| DSK Cube Open 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 112 | 1:12.21 | 1:18.52 | DNF 1:17.27 1:12.21 1:17.21 1:21.08 |
| 四阶 | 初赛 | 53 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | 初赛 | 85 | 14.86 | 32.67 | 26.14 56.53 36.60 35.28 14.86 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-14~15 | DSK Cube Open 2023 | 印度 | Pune, Maharashtra |

