Miles Blaseck
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 23744 | 31466 | 116209 | 23.80 | 27.88 | 111709 | 30154 | 22735 | 13/15 | |||
二阶 | 4736 | 6229 | 22079 | 3.07 | 5.07 | 25214 | 7133 | 5467 | 15/15 | |||
单手 | 12308 | 16441 | 59403 | 1:38.24 | 2/4 | |||||||
金字塔 | 17377 | 22303 | 76587 | 12.77 | 21.06 | 86144 | 25158 | 19624 | 9/10 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 124973 | 15479 | 162808 | 20259 | 561741 | 71382 |
平均 | 103465 | 15411 | 134958 | 20146 | 470988 | 71273 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
North Star Cubing Challenge 2024 | 复赛 | 69 | 23.80 | 27.88 | 25.21 23.80 40.11 31.12 27.30 |
初赛 | 86 | 26.83 | 33.92 | 36.02 32.96 26.83 34.64 34.15 | |
Minnesota Cube Day 2023 | 初赛 | 93 | 35.74 | DNF | 40.34 35.74 DNF 35.91 DNF |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
North Star Cubing Challenge 2024 | 复赛 | 35 | 3.07 | 5.07 | 3.97 7.15 3.07 4.74 6.50 |
初赛 | 68 | 5.74 | 7.97 | 8.29 9.66 7.33 5.74 8.30 | |
Minnesota Cube Day 2023 | 初赛 | 57 | 7.20 | 8.10 | 14.50 8.83 7.20 8.26 7.22 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
North Star Cubing Challenge 2024 | 初赛 | 60 | DNF | DNF DNF | |
Minnesota Cube Day 2023 | 初赛 | 54 | 1:38.24 | 1:38.24 1:43.72 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
North Star Cubing Challenge 2024 | 初赛 | 86 | 12.77 | 23.65 | 26.98 18.56 27.73 12.77 25.42 |
Minnesota Cube Day 2023 | 初赛 | 67 | 17.75 | 21.06 | 25.76 17.75 DNF 18.45 18.98 |
North Star Cubing Challenge 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 69 | 23.80 | 27.88 | 25.21 23.80 40.11 31.12 27.30 |
初赛 | 86 | 26.83 | 33.92 | 36.02 32.96 26.83 34.64 34.15 | |
二阶 | 复赛 | 35 | 3.07 | 5.07 | 3.97 7.15 3.07 4.74 6.50 |
初赛 | 68 | 5.74 | 7.97 | 8.29 9.66 7.33 5.74 8.30 | |
单手 | 初赛 | 60 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 初赛 | 86 | 12.77 | 23.65 | 26.98 18.56 27.73 12.77 25.42 |
Minnesota Cube Day 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 93 | 35.74 | DNF | 40.34 35.74 DNF 35.91 DNF |
二阶 | 初赛 | 57 | 7.20 | 8.10 | 14.50 8.83 7.20 8.26 7.22 |
单手 | 初赛 | 54 | 1:38.24 | 1:38.24 1:43.72 | |
金字塔 | 初赛 | 67 | 17.75 | 21.06 | 25.76 17.75 DNF 18.45 18.98 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-01-20~21 | North Star Cubing Challenge 2024 | 美国 | Eagan, Minnesota |
1 | 2023-09-23 | Minnesota Cube Day 2023 | 美国 | Apple Valley, Minnesota |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 136 |
2 | 34 |
All | 170 |