Shane Bui
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 2879 | 3775 | 14442 | 9.76 | 11.98 | 14968 | 3874 | 2945 | 29/30 | |||
二阶 | 11667 | 15332 | 54301 | 4.71 | 5.99 | 40811 | 11537 | 8814 | 10/10 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 118260 | 13419 | 153621 | 17410 | 526900 | 60405 |
平均 | 90702 | 11228 | 117968 | 14572 | 407588 | 50436 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Arkansolve 2023 | 决赛 | 12 | 9.76 | 12.47 | 14.88 10.28 13.10 14.04 9.76 |
复赛 | 12 | 11.45 | 11.98 | 13.18 11.92 11.45 11.99 12.03 | |
初赛 | 12 | 11.15 | 12.11 | 11.15 13.09 14.83 11.64 11.61 | |
Catered Cubing Arkansas 2023 | 决赛 | 10 | 11.44 | 12.41 | 12.30 11.44 13.08 15.36 11.86 |
复赛 | 11 | 11.23 | 13.00 | 12.31 11.23 12.57 14.11 14.17 | |
初赛 | 13 | 12.32 | 13.37 | 13.10 12.32 DNF 12.54 14.48 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Arkansolve 2023 | 初赛 | 41 | 5.30 | 5.99 | 5.30 6.43 5.86 5.68 6.50 |
Catered Cubing Arkansas 2023 | 初赛 | 17 | 4.71 | 6.10 | 6.02 6.78 8.61 4.71 5.50 |
Arkansolve 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 决赛 | 12 | 9.76 | 12.47 | 14.88 10.28 13.10 14.04 9.76 |
复赛 | 12 | 11.45 | 11.98 | 13.18 11.92 11.45 11.99 12.03 | |
初赛 | 12 | 11.15 | 12.11 | 11.15 13.09 14.83 11.64 11.61 | |
二阶 | 初赛 | 41 | 5.30 | 5.99 | 5.30 6.43 5.86 5.68 6.50 |
Catered Cubing Arkansas 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 10 | 11.44 | 12.41 | 12.30 11.44 13.08 15.36 11.86 |
复赛 | 11 | 11.23 | 13.00 | 12.31 11.23 12.57 14.11 14.17 | |
初赛 | 13 | 12.32 | 13.37 | 13.10 12.32 DNF 12.54 14.48 | |
二阶 | 初赛 | 17 | 4.71 | 6.10 | 6.02 6.78 8.61 4.71 5.50 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2023-03-18 | Arkansolve 2023 | 美国 | Rogers, Arkansas |
1 | 2023-02-04 | Catered Cubing Arkansas 2023 | 美国 | Little Rock, Arkansas |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 142 |
2 | 13 |
All | 155 |