Haizea Valls Diaz
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 2165 | 33095 | 136160 | 27.58 | 33.90 | 137555 | 33426 | 2190 | 25/25 | |||
2x2x2方塊 | 1366 | 20019 | 70970 | 5.58 | 11.12 | 102787 | 28081 | 1902 | 20/20 |
排名總和
地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
單次 | 13558 | 2036 | 195881 | 29873 | 665403 | 113117 |
平均 | 11548 | 2228 | 166393 | 33154 | 592250 | 129927 |
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Santpedor Open 2024 | 初賽 | 90 | 29.89 | 37.62 | 45.44 29.89 36.59 41.89 34.38 |
Portugalete Open 2023 | 復賽 | 64 | 27.58 | 33.90 | 39.66 29.48 35.42 36.80 27.58 |
初賽 | 71 | 31.68 | 33.94 | 34.05 34.16 31.68 33.60 38.91 | |
Balaguer Medieval 2023 | 復賽 | 52 | 30.86 | 36.64 | 40.26 39.15 30.86 31.80 38.96 |
初賽 | 51 | 36.60 | 38.19 | 44.29 36.92 40.71 36.60 36.94 | |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Santpedor Open 2024 | 初賽 | 73 | 5.58 | 11.12 | 10.68 12.96 17.54 9.71 5.58 |
Portugalete Open 2023 | 初賽 | 71 | 9.51 | 14.00 | 9.51 10.09 16.07 15.84 18.84 |
Balaguer Medieval 2023 | 復賽 | 41 | 7.42 | 12.11 | 16.13 18.32 8.06 12.13 7.42 |
初賽 | 40 | 8.62 | 11.32 | 11.91 12.04 10.01 13.78 8.62 |
Santpedor Open 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 初賽 | 90 | 29.89 | 37.62 | 45.44 29.89 36.59 41.89 34.38 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 73 | 5.58 | 11.12 | 10.68 12.96 17.54 9.71 5.58 |
Portugalete Open 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 64 | 27.58 | 33.90 | 39.66 29.48 35.42 36.80 27.58 |
初賽 | 71 | 31.68 | 33.94 | 34.05 34.16 31.68 33.60 38.91 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 71 | 9.51 | 14.00 | 9.51 10.09 16.07 15.84 18.84 |
Balaguer Medieval 2023 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 52 | 30.86 | 36.64 | 40.26 39.15 30.86 31.80 38.96 |
初賽 | 51 | 36.60 | 38.19 | 44.29 36.92 40.71 36.60 36.94 | |
2x2x2方塊 | 復賽 | 41 | 7.42 | 12.11 | 16.13 18.32 8.06 12.13 7.42 |
初賽 | 40 | 8.62 | 11.32 | 11.91 12.04 10.01 13.78 8.62 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 2024-06-15~16 | Santpedor Open 2024 | 西班牙 | Santpedor |
2 | 2023-08-19~20 | Portugalete Open 2023 | 西班牙 | Portugalete, Bizkaia |
1 | 2023-06-03 | Balaguer Medieval 2023 | 西班牙 | Balaguer, Lleida |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 262 |
2 | 26 |
3 | 4 |
All | 292 |