Mohammad Reza Hosseinpoor (محمد رضا حسین پور)
个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 29 | 1400 | 4419 | 7.65 | 8.98 | 3065 | 1043 | 24 | 88/90 | |||
二阶 | 33 | 1785 | 7583 | 2.10 | 2.73 | 2249 | 540 | 11 | 1 | 80/80 | ||
四阶 | 85 | 7264 | 21035 | 55.17 | 59.81 | 18501 | 6491 | 78 | 20/20 | |||
单手 | 11 | 683 | 2145 | 12.72 | 19.46 | 5302 | 1981 | 37 | 19/20 | |||
金字塔 | 32 | 2016 | 7625 | 3.97 | 5.60 | 5084 | 1483 | 28 | 39/40 | |||
斜转 | 22 | 2537 | 9918 | 4.87 | 5.83 | 4241 | 1155 | 13 | 10/10 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
1 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Fardis Cubing 2024 | 复赛 | 7 | 7.82 | 9.28 | 8.42 7.82 9.61 10.27 9.82 |
初赛 | 16 | 9.55 | 10.96 | 10.98 9.55 10.01 12.17 11.88 | |
Hooshinoo Open 2024 | 决赛 | 6 | 7.65 | 10.74 | 10.42 11.64 10.80 7.65 10.99 |
复赛 | 5 | 8.35 | 8.98 | 8.84 8.35 10.12 8.94 9.16 | |
初赛 | 11 | 9.57 | 10.40 | 14.53 9.63 9.57 10.98 10.59 | |
Semums Cubing 2024 | 复赛 | 7 | 7.95 | 10.30 | 12.67 10.08 7.95 11.67 9.14 |
初赛 | 10 | 9.10 | 10.49 | 10.83 12.60 10.24 9.10 10.41 | |
Mashhad Winter 2024 | 复赛 | 11 | 8.09 | 10.20 | 10.13 8.09 10.47 11.81 10.01 |
初赛 | 13 | 8.32 | 10.23 | 10.65 8.32 9.73 10.32 13.31 | |
Hooshinoo Autumn 2023 | 复赛 | 11 | 8.78 | 10.62 | 10.33 8.78 12.13 9.39 23.52 |
初赛 | 13 | 9.64 | 11.66 | 12.16 9.64 11.89 DNF 10.93 | |
Chekaad Autumn 2023 | 复赛 | 24 | 11.67 | 12.24 | 13.04 11.67 11.88 11.88 12.97 |
初赛 | 15 | 9.99 | 11.05 | 9.99 11.54 10.99 10.61 13.54 | |
Hooshinoo Summer 2023 | 初赛 | 22 | 10.03 | 11.90 | 11.66 10.03 12.30 DNF 11.75 |
Kerman Summer 2023 | 复赛 | 25 | 11.08 | 12.47 | 13.60 12.04 11.08 12.90 12.46 |
初赛 | 22 | 11.25 | 12.24 | 12.83 15.23 12.11 11.77 11.25 | |
ViraCup 2023 | 复赛 | 26 | 12.44 | 13.68 | 13.07 15.60 14.31 12.44 13.66 |
初赛 | 23 | 9.50 | 13.43 | 13.00 17.70 16.02 11.26 9.50 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Fardis Cubing 2024 | 决赛 | 3 | 2.28 | 3.24 | 3.38 4.43 2.58 2.28 3.75 |
初赛 | 5 | 2.33 | 2.89 | 2.82 2.33 2.91 5.16 2.95 | |
Hooshinoo Open 2024 | 决赛 | 4 | 3.01 | 3.40 | 3.01 3.20 3.54 3.72 3.46 |
复赛 | 1 | 2.10 | 2.89 | 5.62 2.88 2.10 2.75 3.03 | |
初赛 | 2 | 2.43 | 2.73 | 2.68 2.43 2.93 2.58 4.85 | |
Semums Cubing 2024 | 决赛 | 5 | 2.58 | 3.25 | 3.22 3.45 3.67 3.09 2.58 |
初赛 | 6 | 2.15 | 2.89 | 3.28 2.15 2.24 3.43 3.16 | |
Mashhad Winter 2024 | 决赛 | 5 | 2.82 | 3.40 | 2.88 4.28 4.53 3.03 2.82 |
复赛 | 6 | 2.34 | 3.26 | 3.10 3.86 3.04 2.34 3.63 | |
初赛 | 7 | 2.85 | 3.48 | 3.84 3.70 2.91 2.85 4.14 | |
Chekaad Autumn 2023 | 初赛 | 8 | 2.52 | 3.34 | 2.52 3.83 3.75 3.62 2.65 |
Hooshinoo Summer 2023 | 初赛 | 10 | 3.21 | 4.35 | 6.16 4.91 3.21 4.58 3.56 |
Kerman Summer 2023 | 复赛 | 18 | 3.90 | 4.74 | 5.09 4.47 4.66 3.90 6.95 |
初赛 | 19 | 4.09 | 4.87 | 4.09 6.08 4.25 4.27 6.10 | |
ViraCup 2023 | 复赛 | 14 | 4.03 | 5.12 | 5.98 5.16 4.03 8.23 4.23 |
初赛 | 13 | 4.39 | 5.10 | 5.15 4.39 5.67 5.48 4.67 | |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Fardis Cubing 2024 | 初赛 | 15 | 55.17 | 59.81 | 56.92 57.41 55.17 1:15.25 1:05.09 |
Mashhad Winter 2024 | 初赛 | 18 | 57.89 | 1:12.78 | 1:11.88 57.89 1:15.72 1:21.88 1:10.75 |
Hooshinoo Summer 2023 | 初赛 | 19 | 57.11 | 1:03.23 | 57.11 1:00.83 1:01.56 1:25.56 1:07.30 |
Kerman Summer 2023 | 初赛 | 22 | 1:22.91 | 1:38.26 | 1:56.77 1:22.91 1:23.51 1:50.48 1:40.79 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Hooshinoo Open 2024 | 初赛 | 13 | 12.72 | 19.46 | 21.37 16.28 12.72 25.64 20.72 |
Semums Cubing 2024 | 初赛 | 10 | 20.49 | 27.83 | 20.90 26.00 36.58 20.49 DNF |
Chekaad Autumn 2023 | 初赛 | 11 | 20.34 | 23.08 | 22.82 20.34 26.01 22.51 23.90 |
Kerman Summer 2023 | 初赛 | 20 | 26.65 | 32.12 | 34.47 29.09 37.65 26.65 32.81 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Fardis Cubing 2024 | 初赛 | 7 | 4.21 | 5.80 | 4.55 6.66 6.97 6.18 4.21 |
Hooshinoo Open 2024 | 决赛 | 4 | 3.97 | 5.60 | 5.95 6.79 4.61 3.97 6.24 |
初赛 | 6 | 4.35 | 5.77 | 6.63 4.68 6.00 7.29 4.35 | |
Semums Cubing 2024 | 初赛 | 10 | 4.43 | 6.18 | DNF 7.10 6.95 4.48 4.43 |
Mashhad Winter 2024 | 初赛 | 9 | 4.36 | 6.74 | 8.26 4.36 6.55 6.99 6.67 |
Hooshinoo Autumn 2023 | 初赛 | 10 | 5.03 | 6.75 | 8.88 5.03 7.74 5.91 6.61 |
Chekaad Autumn 2023 | 初赛 | 15 | 6.71 | 8.53 | 7.63 12.31 6.71 7.43 10.52 |
Kerman Summer 2023 | 初赛 | 9 | 6.37 | 7.33 | 6.87 7.34 7.77 6.37 9.50 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Hooshinoo Open 2024 | 决赛 | 4 | 4.87 | 5.83 | 5.82 10.17 4.87 5.17 6.51 |
初赛 | 5 | 4.88 | 6.58 | 6.54 6.94 4.88 6.26 8.48 |
Fardis Cubing 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 7 | 7.82 | 9.28 | 8.42 7.82 9.61 10.27 9.82 |
初赛 | 16 | 9.55 | 10.96 | 10.98 9.55 10.01 12.17 11.88 | |
二阶 | 决赛 | 3 | 2.28 | 3.24 | 3.38 4.43 2.58 2.28 3.75 |
初赛 | 5 | 2.33 | 2.89 | 2.82 2.33 2.91 5.16 2.95 | |
四阶 | 初赛 | 15 | 55.17 | 59.81 | 56.92 57.41 55.17 1:15.25 1:05.09 |
金字塔 | 初赛 | 7 | 4.21 | 5.80 | 4.55 6.66 6.97 6.18 4.21 |
Hooshinoo Open 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 6 | 7.65 | 10.74 | 10.42 11.64 10.80 7.65 10.99 |
复赛 | 5 | 8.35 | 8.98 | 8.84 8.35 10.12 8.94 9.16 | |
初赛 | 11 | 9.57 | 10.40 | 14.53 9.63 9.57 10.98 10.59 | |
二阶 | 决赛 | 4 | 3.01 | 3.40 | 3.01 3.20 3.54 3.72 3.46 |
复赛 | 1 | 2.10 | 2.89 | 5.62 2.88 2.10 2.75 3.03 | |
初赛 | 2 | 2.43 | 2.73 | 2.68 2.43 2.93 2.58 4.85 | |
单手 | 初赛 | 13 | 12.72 | 19.46 | 21.37 16.28 12.72 25.64 20.72 |
金字塔 | 决赛 | 4 | 3.97 | 5.60 | 5.95 6.79 4.61 3.97 6.24 |
初赛 | 6 | 4.35 | 5.77 | 6.63 4.68 6.00 7.29 4.35 | |
斜转 | 决赛 | 4 | 4.87 | 5.83 | 5.82 10.17 4.87 5.17 6.51 |
初赛 | 5 | 4.88 | 6.58 | 6.54 6.94 4.88 6.26 8.48 | |
Semums Cubing 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 7 | 7.95 | 10.30 | 12.67 10.08 7.95 11.67 9.14 |
初赛 | 10 | 9.10 | 10.49 | 10.83 12.60 10.24 9.10 10.41 | |
二阶 | 决赛 | 5 | 2.58 | 3.25 | 3.22 3.45 3.67 3.09 2.58 |
初赛 | 6 | 2.15 | 2.89 | 3.28 2.15 2.24 3.43 3.16 | |
单手 | 初赛 | 10 | 20.49 | 27.83 | 20.90 26.00 36.58 20.49 DNF |
金字塔 | 初赛 | 10 | 4.43 | 6.18 | DNF 7.10 6.95 4.48 4.43 |
Mashhad Winter 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 11 | 8.09 | 10.20 | 10.13 8.09 10.47 11.81 10.01 |
初赛 | 13 | 8.32 | 10.23 | 10.65 8.32 9.73 10.32 13.31 | |
二阶 | 决赛 | 5 | 2.82 | 3.40 | 2.88 4.28 4.53 3.03 2.82 |
复赛 | 6 | 2.34 | 3.26 | 3.10 3.86 3.04 2.34 3.63 | |
初赛 | 7 | 2.85 | 3.48 | 3.84 3.70 2.91 2.85 4.14 | |
四阶 | 初赛 | 18 | 57.89 | 1:12.78 | 1:11.88 57.89 1:15.72 1:21.88 1:10.75 |
金字塔 | 初赛 | 9 | 4.36 | 6.74 | 8.26 4.36 6.55 6.99 6.67 |
Hooshinoo Autumn 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 11 | 8.78 | 10.62 | 10.33 8.78 12.13 9.39 23.52 |
初赛 | 13 | 9.64 | 11.66 | 12.16 9.64 11.89 DNF 10.93 | |
金字塔 | 初赛 | 10 | 5.03 | 6.75 | 8.88 5.03 7.74 5.91 6.61 |
Chekaad Autumn 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 24 | 11.67 | 12.24 | 13.04 11.67 11.88 11.88 12.97 |
初赛 | 15 | 9.99 | 11.05 | 9.99 11.54 10.99 10.61 13.54 | |
二阶 | 初赛 | 8 | 2.52 | 3.34 | 2.52 3.83 3.75 3.62 2.65 |
单手 | 初赛 | 11 | 20.34 | 23.08 | 22.82 20.34 26.01 22.51 23.90 |
金字塔 | 初赛 | 15 | 6.71 | 8.53 | 7.63 12.31 6.71 7.43 10.52 |
Hooshinoo Summer 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 22 | 10.03 | 11.90 | 11.66 10.03 12.30 DNF 11.75 |
二阶 | 初赛 | 10 | 3.21 | 4.35 | 6.16 4.91 3.21 4.58 3.56 |
四阶 | 初赛 | 19 | 57.11 | 1:03.23 | 57.11 1:00.83 1:01.56 1:25.56 1:07.30 |
Kerman Summer 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 25 | 11.08 | 12.47 | 13.60 12.04 11.08 12.90 12.46 |
初赛 | 22 | 11.25 | 12.24 | 12.83 15.23 12.11 11.77 11.25 | |
二阶 | 复赛 | 18 | 3.90 | 4.74 | 5.09 4.47 4.66 3.90 6.95 |
初赛 | 19 | 4.09 | 4.87 | 4.09 6.08 4.25 4.27 6.10 | |
四阶 | 初赛 | 22 | 1:22.91 | 1:38.26 | 1:56.77 1:22.91 1:23.51 1:50.48 1:40.79 |
单手 | 初赛 | 20 | 26.65 | 32.12 | 34.47 29.09 37.65 26.65 32.81 |
金字塔 | 初赛 | 9 | 6.37 | 7.33 | 6.87 7.34 7.77 6.37 9.50 |
ViraCup 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 26 | 12.44 | 13.68 | 13.07 15.60 14.31 12.44 13.66 |
初赛 | 23 | 9.50 | 13.43 | 13.00 17.70 16.02 11.26 9.50 | |
二阶 | 复赛 | 14 | 4.03 | 5.12 | 5.98 5.16 4.03 8.23 4.23 |
初赛 | 13 | 4.39 | 5.10 | 5.15 4.39 5.67 5.48 4.67 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
9 | 2024-11-28 | Fardis Cubing 2024 | 伊朗 | Fardis (فردیس) |
8 | 2024-09-19~21 | Hooshinoo Open 2024 | 伊朗 | Karaj (کرج) |
7 | 2024-04-18~19 | Semums Cubing 2024 | 伊朗 | Semnan |
6 | 2024-02-15 | Mashhad Winter 2024 | 伊朗 | Mashhad (مشهد) |
5 | 2023-12-01 | Hooshinoo Autumn 2023 | 伊朗 | Karaj (کرج) |
4 | 2023-11-02 | Chekaad Autumn 2023 | 伊朗 | Tehran (تهران) |
3 | 2023-09-01 | Hooshinoo Summer 2023 | 伊朗 | Karaj (کرج) |
2 | 2023-07-12~14 | Kerman Summer 2023 | 伊朗 | Kerman (کرمان) |
1 | 2023-03-02~03 | ViraCup 2023 | 伊朗 | Kermanshah (کرمانشاه) |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 258 |
2 | 70 |
3 | 24 |
4 | 19 |
5 | 11 |
6 | 5 |
7 | 11 |
8 | 5 |
9 | 5 |
All | 408 |