Aswin KA
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 14129 | 72906 | 229300 | 49.60 | 1:21.16 | 247716 | 77803 | 15983 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 10314 | 47714 | 166750 | 18.56 | 26.80 | 163167 | 46670 | 9958 | 9/10 | |||
| Skewb | 3324 | 16180 | 68771 | 45.16 | 1/2 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumaraguru Cube Open 2023 | 初賽 | 84 | 49.60 | 1:21.16 | 1:22.38 1:22.00 1:33.91 1:19.10 49.60 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Kumaraguru Cube Open 2025 | 初賽 | 70 | 18.56 | 26.80 | 23.09 DNF 18.56 20.59 36.71 |
| Kumaraguru Cube Open 2023 | 初賽 | 68 | 18.99 | 33.10 | 28.91 18.99 47.54 22.86 57.63 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Kumaraguru Cube Open 2023 | 初賽 | 38 | 45.16 | DNF 45.16 | |
| Kumaraguru Cube Open 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 70 | 18.56 | 26.80 | 23.09 DNF 18.56 20.59 36.71 |
| Kumaraguru Cube Open 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 84 | 49.60 | 1:21.16 | 1:22.38 1:22.00 1:33.91 1:19.10 49.60 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 68 | 18.99 | 33.10 | 28.91 18.99 47.54 22.86 57.63 |
| Skewb | 初賽 | 38 | 45.16 | DNF 45.16 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-10-11~12 | Kumaraguru Cube Open 2025 | 印度 | Coimbatore, Tamil Nadu |
| 1 | 2023-09-30~10-02 | Kumaraguru Cube Open 2023 | 印度 | Coimbatore, Tamil Nadu |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 148 |
| 2 | 21 |
| All | 169 |

