Orson Kwangjai Klein
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 2907 | 3525 | 83197 | 18.67 | 20.94 | 73401 | 2993 | 2454 | 50/50 | |||
二阶 | 1596 | 1982 | 38141 | 3.92 | 4.33 | 14491 | 755 | 592 | 44/45 | |||
四阶 | 1417 | 1785 | 41932 | 1:25.97 | 4/4 | |||||||
五阶 | 1055 | 1340 | 30542 | 3:54.12 | 1/2 | |||||||
单手 | 1123 | 1390 | 36253 | 36.19 | 43.28 | 34107 | 1315 | 1058 | 14/14 | |||
魔表 | 300 | 408 | 8738 | 13.20 | 15.72 | 8304 | 397 | 290 | 7/10 | |||
金字塔 | 887 | 1138 | 22398 | 6.22 | 12.40 | 42646 | 2295 | 1845 | 24/25 | |||
斜转 | 529 | 686 | 14357 | 5.88 | 7.37 | 8377 | 383 | 296 | 30/30 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Sydney Summer 2023 | 复赛 | 155 | 22.79 | 25.57 | 24.81 27.88 24.03 22.79 32.96 |
初赛 | 156 | 23.51 | 25.73 | 23.76 25.71 23.51 27.72 38.61 | |
Simple Sydney Saturday 2023 | 初赛 | 68 | 19.19 | 20.94 | 20.55 22.15 19.19 20.12 26.85 |
Cubing at Tramsheds Sat 2023 | 复赛 | 51 | 21.37 | 24.16 | 21.37 31.06 22.36 28.51 21.60 |
初赛 | 48 | 18.67 | 22.31 | 23.16 18.67 33.74 21.01 22.76 | |
Victorian Open 2023 | 复赛 | 201 | 19.62 | 22.96 | 19.62 25.68 23.87 20.62 24.39 |
初赛 | 222 | 22.69 | 23.71 | 23.42 22.74 22.69 31.90 24.98 | |
Chilling in Canberra 2023 | 初赛 | 81 | 27.51 | 33.43 | 31.69 34.90 34.79 33.81 27.51 |
North Sydney Cube Day 2023 | 初赛 | 331 | 31.65 | 39.59 | 34.62 51.02 40.47 43.67 31.65 |
Cubing at The Cube Sunday 2023 | 初赛 | 158 | 36.33 | 43.35 | 47.57 45.36 44.12 36.33 40.58 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Sydney Summer 2023 | 复赛 | 74 | 5.04 | 5.71 | 5.98 5.42 6.75 5.74 5.04 |
初赛 | 82 | 5.21 | 5.62 | 5.60 6.05 7.52 5.22 5.21 | |
Simple Sydney Saturday 2023 | 复赛 | 54 | 5.20 | 6.64 | 5.20 6.32 5.29 8.32 8.55 |
初赛 | 35 | 5.19 | 5.46 | 5.72 6.03 5.43 5.19 5.23 | |
Victorian Open 2023 | 复赛 | 57 | 4.19 | 4.33 | 4.27 6.38 4.24 4.19 4.48 |
初赛 | 122 | 4.20 | 5.80 | 4.62 8.40 7.54 5.25 4.20 | |
Chilling in Canberra 2023 | 初赛 | 46 | 3.92 | 6.29 | 4.54 7.26 3.92 8.14 7.06 |
North Sydney Cube Day 2023 | 初赛 | 219 | 8.43 | 9.75 | 9.49 8.43 8.46 11.30 DNF |
Cubing at The Cube Sunday 2023 | 初赛 | 119 | 9.60 | 9.77 | 9.85 15.69 9.85 9.60 9.60 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cubing at Tramsheds Sat 2023 | 初赛 | 37 | 1:25.97 | 1:39.16 1:25.97 | |
Chilling in Canberra 2023 | 初赛 | 55 | 1:55.62 | 1:55.62 2:25.48 | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Sydney Summer 2023 | 初赛 | 84 | 3:54.12 | 3:54.12 DNF | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Sydney Summer 2023 | 初赛 | 87 | 36.24 | 56.02 | 36.24 48.62 50.18 1:12.96 1:09.26 |
Simple Sydney Saturday 2023 | 初赛 | 45 | 36.19 | 43.28 | 36.19 49.76 41.20 49.36 39.28 |
Victorian Open 2023 | 初赛 | 110 | 45.73 | 54.69 45.73 | |
Chilling in Canberra 2023 | 初赛 | 49 | 58.00 | 58.00 1:23.88 | |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Simple Sydney Saturday 2023 | 决赛 | 14 | 13.20 | 15.72 | 13.45 17.89 13.20 16.96 16.74 |
Chilling in Canberra 2023 | 决赛 | 28 | 16.04 | DNF | 16.04 DNF DNF 19.62 DNF |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Sydney Summer 2023 | 复赛 | 98 | 6.22 | 13.60 | 11.32 19.33 15.50 13.99 6.22 |
初赛 | 112 | 6.61 | 14.52 | 21.04 26.57 9.28 13.25 6.61 | |
Victorian Open 2023 | 初赛 | 154 | 9.75 | 12.40 | DNF 9.76 9.75 10.56 16.87 |
Chilling in Canberra 2023 | 初赛 | 43 | 10.88 | 12.46 | 10.88 11.85 14.73 11.53 14.00 |
Cubing at The Cube Sunday 2023 | 初赛 | 70 | 10.82 | 13.56 | 14.94 13.35 10.82 12.40 21.90 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Simple Sydney Saturday 2023 | 决赛 | 9 | 5.88 | 7.37 | 7.27 8.56 5.88 6.29 11.79 |
初赛 | 18 | 6.09 | 8.84 | 6.09 8.46 10.81 7.25 13.26 | |
Victorian Open 2023 | 复赛 | 52 | 9.46 | 10.29 | 9.46 17.07 9.47 10.48 10.92 |
初赛 | 55 | 6.75 | 10.01 | 6.75 12.98 11.31 10.34 8.38 | |
Chilling in Canberra 2023 | 初赛 | 33 | 8.52 | 13.79 | 8.52 15.57 11.03 17.17 14.78 |
Cubing at The Cube Sunday 2023 | 初赛 | 68 | 7.51 | 19.83 | 19.64 15.60 26.60 7.51 24.26 |
Sydney Summer 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 155 | 22.79 | 25.57 | 24.81 27.88 24.03 22.79 32.96 |
初赛 | 156 | 23.51 | 25.73 | 23.76 25.71 23.51 27.72 38.61 | |
二阶 | 复赛 | 74 | 5.04 | 5.71 | 5.98 5.42 6.75 5.74 5.04 |
初赛 | 82 | 5.21 | 5.62 | 5.60 6.05 7.52 5.22 5.21 | |
五阶 | 初赛 | 84 | 3:54.12 | 3:54.12 DNF | |
单手 | 初赛 | 87 | 36.24 | 56.02 | 36.24 48.62 50.18 1:12.96 1:09.26 |
金字塔 | 复赛 | 98 | 6.22 | 13.60 | 11.32 19.33 15.50 13.99 6.22 |
初赛 | 112 | 6.61 | 14.52 | 21.04 26.57 9.28 13.25 6.61 | |
Simple Sydney Saturday 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 68 | 19.19 | 20.94 | 20.55 22.15 19.19 20.12 26.85 |
二阶 | 复赛 | 54 | 5.20 | 6.64 | 5.20 6.32 5.29 8.32 8.55 |
初赛 | 35 | 5.19 | 5.46 | 5.72 6.03 5.43 5.19 5.23 | |
单手 | 初赛 | 45 | 36.19 | 43.28 | 36.19 49.76 41.20 49.36 39.28 |
魔表 | 决赛 | 14 | 13.20 | 15.72 | 13.45 17.89 13.20 16.96 16.74 |
斜转 | 决赛 | 9 | 5.88 | 7.37 | 7.27 8.56 5.88 6.29 11.79 |
初赛 | 18 | 6.09 | 8.84 | 6.09 8.46 10.81 7.25 13.26 | |
Cubing at Tramsheds Sat 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 51 | 21.37 | 24.16 | 21.37 31.06 22.36 28.51 21.60 |
初赛 | 48 | 18.67 | 22.31 | 23.16 18.67 33.74 21.01 22.76 | |
四阶 | 初赛 | 37 | 1:25.97 | 1:39.16 1:25.97 | |
Victorian Open 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 201 | 19.62 | 22.96 | 19.62 25.68 23.87 20.62 24.39 |
初赛 | 222 | 22.69 | 23.71 | 23.42 22.74 22.69 31.90 24.98 | |
二阶 | 复赛 | 57 | 4.19 | 4.33 | 4.27 6.38 4.24 4.19 4.48 |
初赛 | 122 | 4.20 | 5.80 | 4.62 8.40 7.54 5.25 4.20 | |
单手 | 初赛 | 110 | 45.73 | 54.69 45.73 | |
金字塔 | 初赛 | 154 | 9.75 | 12.40 | DNF 9.76 9.75 10.56 16.87 |
斜转 | 复赛 | 52 | 9.46 | 10.29 | 9.46 17.07 9.47 10.48 10.92 |
初赛 | 55 | 6.75 | 10.01 | 6.75 12.98 11.31 10.34 8.38 | |
Chilling in Canberra 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 81 | 27.51 | 33.43 | 31.69 34.90 34.79 33.81 27.51 |
二阶 | 初赛 | 46 | 3.92 | 6.29 | 4.54 7.26 3.92 8.14 7.06 |
四阶 | 初赛 | 55 | 1:55.62 | 1:55.62 2:25.48 | |
单手 | 初赛 | 49 | 58.00 | 58.00 1:23.88 | |
魔表 | 决赛 | 28 | 16.04 | DNF | 16.04 DNF DNF 19.62 DNF |
金字塔 | 初赛 | 43 | 10.88 | 12.46 | 10.88 11.85 14.73 11.53 14.00 |
斜转 | 初赛 | 33 | 8.52 | 13.79 | 8.52 15.57 11.03 17.17 14.78 |
North Sydney Cube Day 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 331 | 31.65 | 39.59 | 34.62 51.02 40.47 43.67 31.65 |
二阶 | 初赛 | 219 | 8.43 | 9.75 | 9.49 8.43 8.46 11.30 DNF |
Cubing at The Cube Sunday 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 158 | 36.33 | 43.35 | 47.57 45.36 44.12 36.33 40.58 |
二阶 | 初赛 | 119 | 9.60 | 9.77 | 9.85 15.69 9.85 9.60 9.60 |
金字塔 | 初赛 | 70 | 10.82 | 13.56 | 14.94 13.35 10.82 12.40 21.90 |
斜转 | 初赛 | 68 | 7.51 | 19.83 | 19.64 15.60 26.60 7.51 24.26 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
7 | 2023-12-16~17 | Sydney Summer 2023 | 澳大利亚 | Sydney, New South Wales |
6 | 2023-09-09 | Simple Sydney Saturday 2023 | 澳大利亚 | Sydney, New South Wales |
5 | 2023-08-26 | Cubing at Tramsheds Sat 2023 | 澳大利亚 | Sydney, New South Wales |
4 | 2023-07-01~02 | Victorian Open 2023 | 澳大利亚 | Melbourne, Victoria |
3 | 2023-05-06~07 | Chilling in Canberra 2023 | 澳大利亚 | Canberra, Australian Capital Territory |
2 | 2023-03-05 | North Sydney Cube Day 2023 | 澳大利亚 | Sydney, New South Wales |
1 | 2023-01-22 | Cubing at The Cube Sunday 2023 | 澳大利亚 | Sydney, New South Wales |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 1168 |
2 | 197 |
3 | 54 |
4 | 27 |
5 | 6 |
All | 1452 |