Pranav Rastogi
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 13983 | 71965 | 226514 | 49.64 | 56.98 | 219222 | 69401 | 13358 | 5/5 | |||
| 二阶 | 10496 | 47958 | 167635 | 21.05 | 33.31 | 165347 | 47218 | 10297 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 7645 | 31172 | 115298 | 22.50 | 29.31 | 110559 | 29815 | 7247 | 4/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 50588 | 13656 | 252606 | 71570 | 905837 | 229280 |
| 平均 | 43627 | 13373 | 223569 | 70159 | 778703 | 223522 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Nationals 2023 | 初赛 | 71 | 49.64 | 56.98 | 1:08.37 57.76 1:00.89 49.64 52.30 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2023 | 初赛 | 64 | 21.05 | 33.31 | 54.52 40.57 21.05 31.02 28.33 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Indian Nationals 2023 | 初赛 | 50 | 22.50 | 29.31 | 30.82 DNF 29.73 27.39 22.50 |
| Indian Nationals 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 71 | 49.64 | 56.98 | 1:08.37 57.76 1:00.89 49.64 52.30 |
| 二阶 | 初赛 | 64 | 21.05 | 33.31 | 54.52 40.57 21.05 31.02 28.33 |
| 金字塔 | 初赛 | 50 | 22.50 | 29.31 | 30.82 DNF 29.73 27.39 22.50 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-15~17 | Indian Nationals 2023 | 印度 | Shillong, Meghalaya |

