James Barker
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 12714 | 16947 | 65534 | 16.23 | 20.29 | 69811 | 18003 | 13472 | 25/25 | |||
2x2x2方塊 | 8341 | 10985 | 39221 | 3.96 | 7.19 | 60641 | 17239 | 13160 | 14/15 | |||
4x4x4方塊 | 4576 | 6268 | 24346 | 59.56 | 1:03.62 | 20998 | 5343 | 3880 | 14/15 | |||
5x5x5方塊 | 2695 | 3640 | 13581 | 1:49.26 | 2:05.93 | 14265 | 3894 | 2906 | 4/5 | |||
Megaminx | 2669 | 3696 | 12856 | 2:02.46 | 2:10.89 | 11394 | 3293 | 2378 | 5/5 | |||
金字塔 | 9525 | 12214 | 43313 | 8.53 | 11.44 | 35815 | 9910 | 7729 | 10/10 | |||
Skewb | 3265 | 4173 | 14633 | 5.91 | 8.26 | 11367 | 3136 | 2425 | 15/15 |
排名總和
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Arizona Autumn 2024 | 復賽 | 34 | 16.23 | 20.29 | 22.20 20.53 22.89 18.14 16.23 |
初賽 | 43 | 18.37 | 22.72 | 31.06 18.37 24.53 23.49 20.13 | |
Arizona Championship 2024 | 復賽 | 52 | 16.37 | 21.04 | 16.37 22.45 20.76 19.92 24.76 |
初賽 | 49 | 20.22 | 22.31 | 20.22 21.96 21.40 23.56 26.44 | |
Arizona Favorites 2024 | 初賽 | 34 | 20.41 | 24.05 | 22.25 20.41 24.95 25.76 24.94 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arizona Championship 2024 | 復賽 | 54 | 3.96 | 7.34 | 7.69 3.96 8.40 7.10 7.23 |
初賽 | 47 | 5.54 | 7.19 | 6.66 8.33 5.54 DNF 6.57 | |
Arizona Favorites 2024 | 初賽 | 31 | 5.49 | 7.89 | 5.49 7.95 7.38 8.33 9.75 |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arizona Autumn 2024 | 決賽 | 17 | 59.56 | 1:03.62 | 1:10.61 1:05.87 1:02.00 1:03.00 59.56 |
Arizona Championship 2024 | 初賽 | 35 | 1:01.03 | 1:13.09 | 1:02.30 DNF 1:01.03 1:22.24 1:14.72 |
Arizona Favorites 2024 | 初賽 | 17 | 1:08.11 | 1:23.37 | 1:16.96 1:22.69 1:30.47 1:52.54 1:08.11 |
5x5x5方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arizona Championship 2024 | 初賽 | 26 | 1:49.26 | 2:05.93 | DNF 2:15.70 2:10.72 1:51.38 1:49.26 |
Megaminx | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arizona Autumn 2024 | 初賽 | 16 | 2:02.46 | 2:10.89 | 2:19.03 2:07.19 2:18.36 2:02.46 2:07.13 |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arizona Autumn 2024 | 初賽 | 20 | 8.53 | 11.44 | 13.87 11.94 8.53 9.05 13.34 |
Arizona Championship 2024 | 初賽 | 50 | 14.52 | 18.12 | 14.52 15.79 21.33 17.23 22.77 |
Skewb | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Arizona Autumn 2024 | 初賽 | 13 | 6.76 | 8.26 | 6.76 10.06 11.59 6.84 7.88 |
Arizona Championship 2024 | 初賽 | 22 | 8.86 | 10.22 | 10.29 14.09 8.86 11.17 9.19 |
Arizona Favorites 2024 | 決賽 | 11 | 5.91 | 13.11 | 9.49 18.47 5.91 13.07 16.76 |
Arizona Autumn 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 復賽 | 34 | 16.23 | 20.29 | 22.20 20.53 22.89 18.14 16.23 |
初賽 | 43 | 18.37 | 22.72 | 31.06 18.37 24.53 23.49 20.13 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 17 | 59.56 | 1:03.62 | 1:10.61 1:05.87 1:02.00 1:03.00 59.56 |
Megaminx | 初賽 | 16 | 2:02.46 | 2:10.89 | 2:19.03 2:07.19 2:18.36 2:02.46 2:07.13 |
金字塔 | 初賽 | 20 | 8.53 | 11.44 | 13.87 11.94 8.53 9.05 13.34 |
Skewb | 初賽 | 13 | 6.76 | 8.26 | 6.76 10.06 11.59 6.84 7.88 |
Arizona Championship 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 52 | 16.37 | 21.04 | 16.37 22.45 20.76 19.92 24.76 |
初賽 | 49 | 20.22 | 22.31 | 20.22 21.96 21.40 23.56 26.44 | |
2x2x2方塊 | 復賽 | 54 | 3.96 | 7.34 | 7.69 3.96 8.40 7.10 7.23 |
初賽 | 47 | 5.54 | 7.19 | 6.66 8.33 5.54 DNF 6.57 | |
4x4x4方塊 | 初賽 | 35 | 1:01.03 | 1:13.09 | 1:02.30 DNF 1:01.03 1:22.24 1:14.72 |
5x5x5方塊 | 初賽 | 26 | 1:49.26 | 2:05.93 | DNF 2:15.70 2:10.72 1:51.38 1:49.26 |
金字塔 | 初賽 | 50 | 14.52 | 18.12 | 14.52 15.79 21.33 17.23 22.77 |
Skewb | 初賽 | 22 | 8.86 | 10.22 | 10.29 14.09 8.86 11.17 9.19 |
Arizona Favorites 2024 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 34 | 20.41 | 24.05 | 22.25 20.41 24.95 25.76 24.94 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 31 | 5.49 | 7.89 | 5.49 7.95 7.38 8.33 9.75 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 17 | 1:08.11 | 1:23.37 | 1:16.96 1:22.69 1:30.47 1:52.54 1:08.11 |
Skewb | 決賽 | 11 | 5.91 | 13.11 | 9.49 18.47 5.91 13.07 16.76 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 2024-09-28 | Arizona Autumn 2024 | 美國 | Tucson, Arizona |
2 | 2024-05-18~19 | Arizona Championship 2024 | 美國 | Tucson, Arizona |
1 | 2024-02-10 | Arizona Favorites 2024 | 美國 | Tucson, Arizona |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 140 |
2 | 34 |
3 | 18 |
All | 192 |