Thomas Lee
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 33970 | 44696 | 161750 | 29.22 | 33.18 | 152043 | 41869 | 31783 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 24545 | 31539 | 108428 | 17.72 | 29.78 | 111407 | 32532 | 25318 | 5/5 | |||
| Skewb | 17578 | 21958 | 67868 | 37.80 | 3/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 188853 | 39067 | 245274 | 51009 | 842860 | 181216 |
| 平均 | 159745 | 38009 | 207755 | 49624 | 718789 | 176782 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kent Spring 2025 | 初賽 | 108 | 34.13 | 37.32 | 34.13 36.79 38.11 37.86 37.32 |
| Lakewood Fall 2024 | 初賽 | 99 | 29.22 | 33.18 | 29.22 32.82 37.24 47.51 29.47 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Lakewood Fall 2024 | 初賽 | 91 | 17.72 | 29.78 | 32.08 34.19 23.07 17.72 38.68 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Kent Spring 2025 | 初賽 | 68 | 37.80 | DNF | DNF 39.70 47.19 37.80 DNF |
| Kent Spring 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 108 | 34.13 | 37.32 | 34.13 36.79 38.11 37.86 37.32 |
| Skewb | 初賽 | 68 | 37.80 | DNF | DNF 39.70 47.19 37.80 DNF |
| Lakewood Fall 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 99 | 29.22 | 33.18 | 29.22 32.82 37.24 47.51 29.47 |
| 金字塔 | 初賽 | 91 | 17.72 | 29.78 | 32.08 34.19 23.07 17.72 38.68 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-05-31 | Kent Spring 2025 | 美國 | Kent, Washington |
| 1 | 2024-11-16 | Lakewood Fall 2024 | 美國 | Lakewood, Washington |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 193 |
| 2 | 36 |
| All | 229 |

