Elijah Rubén Neurath
2024年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 137 | 14489 | 58362 | 15.23 | 16.73 | 47120 | 11722 | 113 | 20/20 | |||
二阶 | 62 | 5928 | 18344 | 2.84 | 5.58 | 34314 | 9909 | 91 | 15/15 | |||
单手 | 81 | 7728 | 29692 | 30.62 | 41.01 | 32772 | 8500 | 88 | 6/7 | |||
金字塔 | 92 | 13560 | 42343 | 8.37 | 12.02 | 40627 | 12944 | 95 | 9/10 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Vienna Autumn 2024 | 复赛 | 39 | 15.23 | 16.73 | 16.21 18.01 17.68 16.29 15.23 |
初赛 | 48 | 16.28 | 18.71 | 16.28 18.61 18.54 21.31 18.98 | |
Maribor Open 2024 | 复赛 | 71 | 17.92 | 22.40 | 25.89 22.45 19.31 25.44 17.92 |
初赛 | 64 | 17.20 | 18.70 | 19.50 18.05 17.20 20.53 18.55 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Vienna Autumn 2024 | 初赛 | 40 | 4.31 | 5.58 | 4.31 5.38 5.10 6.41 6.26 |
Maribor Open 2024 | 复赛 | 62 | 2.84 | 6.14 | 5.36 6.82 2.84 6.24 7.31 |
初赛 | 61 | 4.88 | 6.37 | 7.63 6.17 4.88 9.98 5.31 | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Vienna Autumn 2024 | 决赛 | 35 | 30.62 | 41.01 | 37.65 DNF 51.98 30.62 33.40 |
Maribor Open 2024 | 初赛 | 46 | 40.43 | 40.43 45.59 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Vienna Autumn 2024 | 初赛 | 32 | 9.37 | 13.07 | 9.37 14.12 13.82 11.28 17.03 |
Maribor Open 2024 | 初赛 | 46 | 8.37 | 12.02 | 9.00 DNF 11.59 15.46 8.37 |
Vienna Autumn 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 39 | 15.23 | 16.73 | 16.21 18.01 17.68 16.29 15.23 |
初赛 | 48 | 16.28 | 18.71 | 16.28 18.61 18.54 21.31 18.98 | |
二阶 | 初赛 | 40 | 4.31 | 5.58 | 4.31 5.38 5.10 6.41 6.26 |
单手 | 决赛 | 35 | 30.62 | 41.01 | 37.65 DNF 51.98 30.62 33.40 |
金字塔 | 初赛 | 32 | 9.37 | 13.07 | 9.37 14.12 13.82 11.28 17.03 |
Maribor Open 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 71 | 17.92 | 22.40 | 25.89 22.45 19.31 25.44 17.92 |
初赛 | 64 | 17.20 | 18.70 | 19.50 18.05 17.20 20.53 18.55 | |
二阶 | 复赛 | 62 | 2.84 | 6.14 | 5.36 6.82 2.84 6.24 7.31 |
初赛 | 61 | 4.88 | 6.37 | 7.63 6.17 4.88 9.98 5.31 | |
单手 | 初赛 | 46 | 40.43 | 40.43 45.59 | |
金字塔 | 初赛 | 46 | 8.37 | 12.02 | 9.00 DNF 11.59 15.46 8.37 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-10-19~20 | Vienna Autumn 2024 | 奥地利 | Vienna |
1 | 2024-06-29~30 | Maribor Open 2024 | 斯洛文尼亚 | Maribor |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 174 |
2 | 10 |
All | 184 |